HATI-HATI PENIPUAN MENGATASNAMAKAN CV.XMLTRONIK!!!
SELAMAT DATANG DI FORUM RESMI
CV.XMLTRONIK SERVER H2H
XMLTRONIK berdiri pada tahun 2012 di Bandung,Jawa Barat dan saat ini beralamat di Perumahan Sidanegara Indah Blok 14 No.511 Cilacap JawaTengah
XMLTRONIK merupakan jasa Server pulsa H2H dan Pembayaran dengan sistem teritegrasi. Kami juga berlegalitas jelas. Kami hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan anda.
Sudah 9 tahun XMLTRONIK berdiri dan saat ini kami mempunyai 25 karyawan handal untuk menunjang kelancaran transaksi anda.
HOTLINE:0282-543474
NOMOR CS : 082329299971
E-MAIL: xmltronik@yahoo.co.id
WEBISTE: www.xmltronik.com
DAFTAR ID TELEGRAM XMLTRONIK ADA DI BAWAH
⬇️⬇️⬇️
TELKOMSEL HOT PROMO TEX10 10,230
TELKOMSEL HOTT PROMO PROMO
● TOP1 1.515 #NGRSLINE
● TOP2 2.515 #NGRSLINE
● TOP3 3.515 #NGRSLINE
● TOP5 5.240 #NGRSLINE
● TOP10 10.165 #NGRSLINE
● TOP100 97.145
● TEX5 5.230 #MOCHANDETIKAN
● TEX10 10.190 #MOCHANDETIKAN
● TEX15 14.915
● TEX20 19.875
● TEX25 24.750
● TEX26 25.900
● TEX27 26.812
● TEX28 27.800
● TEX30 29.675
● TEX32 31.908
● TEX35 34.875
● TEX40 39.625
● TEX42 41.625
● TEX45 44.800
● TEX46 45.803
● TEX48 47.787
● TEX50 49.550
● TEX55 54.750
● TEX60 59.700
● TEX65 64.700
● TEX70 69.650
● TEX75 74.310
● TEX80 79.550
● TEX85 84.550
● TEX90 89.500
● TEX95 94.550
● TEX100 98.650
● TEX150 145.200
● TEX200 198.900
● TEX300 295.550
● TEX500 486.550
*ALL TRANSAKSI VALIDASI TERJAMIN
XL-AXIS NASIONAL ✅ PROMO
● XP5 5.750 Pulsa Promo 5000
● XP10 10.675 Pulsa Promo 10000
● XP15 14.890 Pulsa Promo 15000
● XP25 24.700 Pulsa Promo 25000
● XP30 29.650 Pulsa Promo 30000
● XP50 49.375 Pulsa Promo 50000
● XP100 98.250 Pulsa Promo 100000
● XP150 147.500 Pulsa Promo 150000
● XP200 197.800 Pulsa Promo 200000
● XP300 296.550 Pulsa Promo 300000
● XP500 495.550 Pulsa Promo 500000
● XP1000 984.000 Pulsa Promo 1000000
● PHX15 14.825 Pulsa Reguler 15000
● PHX25 24.630 Pulsa Reguler 25000
● PHX30 29.605 Pulsa Reguler 30000
● PHX50 49.200 Pulsa Reguler 50000
● PHX100 98.075 Pulsa Reguler 100000
INDOSAT NASIONAL ✅ PROMO
● IPP5 5.600 Pulsa Reguler 5000
● IPP10 10.510 Pulsa Reguler 10000
● IPP12 11.885 Pulsa Reguler 10000
● IPP15 14.720 Pulsa Reguler 10000
● IPP20 19.675 Pulsa Reguler 10000
● IPP25 24.525 Pulsa Reguler 25000
● IPP50 48.625 Pulsa Reguler 50000
● IPP100 96.325 Pulsa Reguler 100000
● UIP5 5.825 Pulsa Reguler 5000
● UIP10 10.825 Pulsa Reguler 10000
● UIP12 12,100 Pulsa Reguler 12000
● UIP15 15,000 Pulsa Reguler 15000
● UIP20 19,850 Pulsa Reguler 20000
● UIP25 24,800 Pulsa Reguler 25000
● UIP30 29,475 Pulsa Reguler 30000
● UIP40 39,500 Pulsa Reguler 40000
● UIP50 48,800 Pulsa Reguler 50000
● UIP60 60,000 Pulsa Reguler 60000
● UIP80 78,600 Pulsa Reguler 80000
● UIP90 88,400 Pulsa Reguler 90000
● UIP100 96,550 Pulsa Reguler 100000
● UIP125 122,600 Pulsa Reguler 125000
● UIP150 148,000 Pulsa Reguler 150000
● UIP175 172,100 Pulsa Reguler 175000
● UIP250 239,750 Pulsa Reguler 250000
● UIP500 478,500 Pulsa Reguler 500000
SMARTFREEN NASIONAL ✅ PROMO
● SM5 4.935 Pulsa Reguler 5000
● SM10 9.825 Pulsa Reguler 10000
● SM15 14.800 Pulsa Reguler 15000
● SM20 19.640 Pulsa Reguler 20000
● SM25 24.375 Pulsa Reguler 25000
● SM30 29.440 Pulsa Reguler 30000
● SM50 48.435 Pulsa Reguler 50000
● SM60 58.440 Pulsa Reguler 60000
● SM100 96.185 Pulsa Reguler 100000
THREE NASIONAL ✅ PROMO
● TTP1 1.315 Pulsa Reguler 1000
● TTP2 2,289 Pulsa Reguler 2000
● TTP3 3,263 Pulsa Reguler 3000
● TTP4 4,432 Pulsa Reguler 4000
● TTP5 5,503 Pulsa Reguler 5000
● TTP10 10,373 Pulsa Reguler 10000
● TTP15 14,853 Pulsa Reguler 15000
● TTP20 19,723 Pulsa Reguler 20000
● TTP25 24,593 Pulsa Reguler 25000
● TTP30 29,707 Pulsa Reguler 30000
● TTP40 39,447 Pulsa Reguler 30000
● TTP50 49,187 Pulsa Reguler 50000
● TTP75 73,537 Pulsa Reguler 75000
● TTP100 97,887 Pulsa Reguler 100000
THREE NASIONAL ✅ PROMO BANGET
● TTM5 5.280 Three Super Promo 5000
● TTM10 10.130 Three Super Promo 10000
● TTM15 14.625 Three Super Promo 15000
● TTM20 19.505 Three Super Promo 20000
● TTM25 24.320 Three Super Promo 25000
● TTM50 48.600 Three Super Promo 50000
● TTM100 97.015 Three Super Promo 100000
*KET : CHIP
⚡️ PLN PREPAID REPLAY REGULER DETIKAN ⚡️
● PLM20 19.988 Pln Prabayar Promo 20.000
● PLM50 49.988 Pln Prabayar Promo 50.000
● PLM100 99.988 Pln Prabayar Promo 100.000
● PLM200 199.988 Pln Prabayar Promo 200.000
● PLM500 499.988 Pln Prabayar Promo 500000
● PLM1000 999.988 Pln prabayar Promo 1000000
*KET : ADA CETAK STRUK
⚡️ PLN FULL REPLAY ⚡️
● PLY20 20.020 Token Full Reply 20.000
● PLY50 50.020 Token Full Reply 50.000
● PLY100 100.020 Token Full Reply 100.000
● PLY200 200.020 Token Full Reply 200.000
● PLY500 500.020 Token Full Reply 500.000
● PLY1000 1.000.020 Token Full Reply 1.000.000
*KET : ADA CETAK STRUK
TELKOMSEL DATA FLASH PROMO✅ PROMO
● TDFD50 4.500 Data Flash 50mb - 7Hr
● TDFD100 6.000 Data Flash 100MB -7Hr
● TDFD250 7.500 Data Flash 250MB-7Hr
● TDFD500 9.700 Data Flash 500MB-15Hr
● TDFD1 14.250 Data Flash 1GB-30Hr
● TDFD750 15.850 Data Flash 750Mb 30 Hr
● TDFD2 28.300 Data Flash 2GB-30Hr
● TDFD3 42.700 Data Flash 3GB 30Hr
● TDFD4 50.500 Data Flash 4GB-30Hr
● TDFD5 59.150 Data Flash 5GB 30Hr
● TDFD6 62.500 Data Flash 6GB 30Hr
● TDFD7 64.000 Data Flash 7GB 30Hr
● TDFD8 65.500 Data Flash 8GB 30Hr
● TDFD10 85.500 Data Flash 10GB 30Hr
● TDFD12 99.000 Data Flash 12GB 30Hr
TELKOMSEL DATA BULK ✅ PROMO
● TDB1 22.800 1GB +1GB Music 24jam,30hr
● TDB3 55.300 3GB+1GB OMG 24jam 30hr
● TDB5 83.800 5GB+2GB OMG 24jam 30hr
● TDB8 105.200 8GB+ 2GB OMG 24 jam 30hr
● TDB12 111.300 12GB + 2GB OMG 24jam 30hr
● TDB25 201.200 25GB + 2GB OMG 24 jam 30hr
● TDB50 220.300 50GB + 2GB OMG 24jam 30hr

TOPUP SALDO GOJEK CUSTOMER
● GO10 10,760 Gopay Customer 10.000
● GO15 15,760 Gopay Customer 15.000
● GO20 20,760 Gopay Customer 20.000
● GO25 25,760 Gopay Customer 25.000
● GO30 30,760 Gopay Customer 30.000
● GO40 40,760 Gopay Customer 40.000
● GO50 50,760 Gopay Customer 50.000
● GO75 75,760 Gopay Customer 75.000
● GO100 100,760 Gopay Customer 100.000
● GO150 150,760 Gopay Customer 150.000
● GO200 200,760 Gopay Customer 200.000
● GO250 250,760 Gopay Customer 250.000
● GO300 300,760 Gopay Customer 300.000
● GO500 500,760 Gopay Customer 500.000
TOPUP SALDO GOJEK DRIVER
● GOD10 10,125 Gopay Driver 10.000
● GOD20 20,125 Gopay Driver 20.000
● GOD25 25,125 Gopay Driver 25.000
● GOD50 50,125 Gopay Driver 50.000
● GOD75 75,125 Gopay Driver 75.000
● GOD100 100,125 Gopay Driver 100.000
● GOD150 150,125 Gopay Driver 150.000
● GOD200 200,125 Gopay Driver 200.000
● GOD300 300,125 Gopay Driver 300.000
● GOD500 500,125 Gopay Driver 500.000

TOPUP VOUCHER GRAB DRIVER
● VGD50 50.700 Voucher Grab Driver 50k
● VGD100 100.250 Voucher Grab Driver 100k
● VGD150 150.250 Voucher Grab Driver 150k
● VGD200 200.250 Voucher Grab Driver 200k
● VGD250 250.250 Voucher Grab Driver 250k

TOPUP SALDO DANA SPEED CLING
● DNAP20 20.140 DANA 20K
● DNAP25 25.140 DANA 25K
● DNAP30 30.140 DANA 30K
● DNAP35 35.140 DANA 35K
● DNAP40 40.140 DANA 40K
● DNAP45 45.140 DANA 45K
● DNAP50 50.140 DANA 50K
● DNAP55 55.140 DANA 55K
● DNAP60 60.140 DANA 60K
● DNAP65 65.140 DANA 65K
● DNAP70 70.140 DANA 70K
● DNAP75 75.140 DANA 75K
● DNAP80 80.140 DANA 80K
● DNAP85 85.140 DANA 85K
● DNAP90 90.140 DANA 90K
● DNAP95 95.140 DANA 95K
● DNAP100 100.140 DANA 100K
● DNAP125 125.140 DANA 125K
● DNAP150 150.140 DANA 150K
● DNAP200 200.140 DANA 200K
● DNAP250 250.140 DANA 250K
● DNAP300 300.140 DANA 300K
● DNAP350 350.140 DANA 350K
● DNAP400 400.140 DANA 400K
● DNAP450 450.140 DANA 450K
● DNAP500 500.140 DANA 500K
● DNAP550 550.140 DANA 550K
● DNAP600 600.140 DANA 600K
● DNAP650 650.140 DANA 650K
● DNAP700 700.140 DANA 700K
● DNAP750 750.140 DANA 750K
● DNAP800 800.140 DANA 800K
● DNAP850 850.140 DANA 850K
● DNAP900 900.140 DANA 900K
● DNAP950 950.140 DANA 950K
● DNAP1000 1.000.140 DANA 1000K

TOPUP SALDO LINK AJA
● LKP10 10.050 Topup Link Aja 10000
● LKP20 20.050 Topup Link Aja 20000
● LKP25 25.050 Topup Link Aja 25000
● LKP30 30.050 Topup Link Aja 30000
● LKP40 40.050 Topup Link Aja 40000
● LKP45 45.050 Topup Link Aja 45000
● LKP50 50.050 Topup Link Aja 50000
● LKP60 60.050 Topup Link Aja 60000
● LKP75 75.050 Topup Link Aja 75000
● LKP100 100.050 Topup Link Aja 100000
● LKP150 150.050 Topup Link Aja 150000
● LKP200 200.050 Topup Link Aja 200000
● LKP250 250.050 Topup Link Aja 250000
● LKP300 300.050 Topup Link Aja 300000
● LKP500 500.050 Link Aja Promo 500000

TOPUP SALDO OVO ADMIN 1000
● OVOP20 19.490 OVO Promo 20.000
● OVOP25 24.490 OVO Promo 25.000
● OVOP30 29.490 OVO Promo 30.000
● OVOP35 34.490 OVO Promo 35.000
● OVOP40 39.490 OVO Promo 40.000
● OVOP45 44.490 OVO Promo 45.000
● OVOP50 49.490 OVO Promo 50.000
● OVOP55 54.490 OVO Promo 55.000
● OVOP60 59.490 OVO Promo 60.000
● OVOP65 64.490 OVO Promo 65.000
● OVOP70 69.490 OVO Promo 70.000
● OVOP75 74.490 OVO Promo 75.000
● OVOP80 79.490 OVO Promo 80.000
● OVOP85 84.490 OVO Promo 85.000
● OVOP90 89.490 OVO Promo 90.000
● OVOP95 94.490 OVO Promo 95.000
● OVOP100 99.490 OVO Promo 100.000
● OVOP125 124.490 OVO Promo 125.000
● OVOP150 149.490 OVO Promo 150.000
● OVOP175 174.490 OVO Promo 175.000
● OVOP200 199.490 OVO Promo 200.000
● OVOP225 224.490 OVO Promo 225.000
● OVOP250 249.490 OVO Promo 250.000
● OVOP275 274.490 OVO Promo 275.000
● OVOP300 299.490 OVO Promo 300.000
● OVOP325 324.490 OVO Promo 325.000
● OVOP350 349.490 OVO Promo 350.000
● OVOP375 374.490 OVO Promo 375.000
● OVOP400 399.490 OVO Promo 400.000
● OVOP425 424.490 OVO Promo 425.000
● OVOP450 449.490 OVO Promo 450.000
● OVOP475 474.490 OVO Promo 475.000
● OVOP500 499.490 OVO Promo 500.000
● OVOP600 599.800 OVO Promo 600.000
● OVOP700 699.800 OVO Promo 700.000
● OVOP800 799.800 OVO Promo 800.000
● OVOP900 899.800 OVO Promo 900.000
● OVOP1000 999.800 OVO Promo 1000.000

TOPUP SALDO SHOPEE PAY ADMIN 500
● SHP15 15.040 ShoopePay 15.000
● SHP20 20.040 ShopeePay 20.000
● SHP25 25.040 ShopeePay 25.000
● SHP30 30.040 ShopeePay 30.000
● SHP35 35.040 ShopeePay 35.000
● SHP40 40.040 ShopeePay 40.000
● SHP45 45.040 ShopeePay 45.000
● SHP50 50.040 ShopeePay 50.000
● SHP55 55.040 ShopeePay 55.000
● SHP60 60.040 ShopeePay 60.000
● SHP65 65.040 ShopeePay 65.000
● SHP70 70.040 ShopeePay 70.000
● SHP75 75.040 ShopeePay 75.000
● SHP80 80.040 ShopeePay 80.000
● SHP85 85.040 ShopeePay 85.000
● SHP90 90.040 ShopeePay 90.000
● SHP95 95.040 ShopeePay 95.000
● SHP100 100.040 ShopeePay 100.000
● SHP150 150.040 ShopeePay 150.000
● SHP200 200.040 ShopeePay 200.000
● SHP250 250.040 ShopeePay 250.000
● SHP300 300.040 ShopeePay 300.000
● SHP350 350.040 ShopeePay 350.000
● SHP400 400.040 ShopeePay 400.000
● SHP450 450.040 ShopeePay 450.000
● SHP500 500.040 ShopeePay 500.000
● SHP1000 1.000.040 ShopeePay 1.000.000
TOPUP SALDO SHOPEE PAY NON ADMIN
● SH10 10.525 ShopeePay Non admin 10.000
● SH20 20.525 ShopeePay Non admin 20.000
● SH25 25.525 ShopeePay Non admin 25.000
● SH30 30.525 ShopeePay Non admin 30.000
● SH35 35.525 ShopeePay Non admin 35.000
● SH40 40.525 ShopeePay Non admin 40.000
● SH45 45.525 ShopeePay Non admin 45.000
● SH50 50.525 ShopeePay Non admin 50.000
● SH55 55.525 ShopeePay Non admin 55.000
● SH60 60.525 ShopeePay Non admin 60.000
● SH65 65.525 ShopeePay Non admin 65.000
● SH70 70.525 ShopeePay Non admin 70.000
● SH75 75.525 ShopeePay Non admin 75.000
● SH80 80.525 ShopeePay Non admin 80.000
● SH85 85.525 ShopeePay Non admin 85.000
● SH90 90.525 ShopeePay Non admin 90.000
● SH95 95.525 ShopeePay Non admin 95.000
● SH100 100.525 ShopeePay Non admin 100.000
● SH150 150.525 ShopeePay Non admin 150.000
● SH200 200.525 ShopeePay Non admin 200.000
● SH300 300.525 ShopeePay Non admin 300.000
● SH400 400.525 ShopeePay Non admin 400.000
● SH500 500.525 ShopeePay Non admin 500.000
● SH600 600.525 ShopeePay Non admin 600.000
● SH700 700.525 ShopeePay Non admin 700.000
● SH800 800.525 ShopeePay Non admin 800.000
● SH900 900.525 ShopeePay Non admin 900.000
LINK UPDATE HARGA ALL PRODUK======================================================================
Link Update Harga
====================
Pulsa Reguler = https://bit.ly/Pulsa_Reguller_XML
Paket Data = https://bit.ly/Paket_Data_XML
Voucher Data = https://bit.ly/Paket_Data_Vocher_XML
Token PLN = https://bit.ly/Token_PLN_XML
Paket Telepon = https://bit.ly/Paket_Telpon_XML
Paket SMS = https://bit.ly/Paket_SMS_XML
Game = https://bit.ly/Game_XML
E-Money = https://bit.ly/Emoney_XML
Voucher Game = https://bit.ly/Vocher_Game_XML
PERHATIAN!!
KONTAK SELAIN DI BAWAH BUKAN MILIK CV.XMLTRONIK
Sarana pendukung:
-Listrik: ● PLN
● 11 UPS Prolink Super fast.
● Generator Krissbow
-Internet:
● 3 line Indihome Fiber Optic
● Icon+
● Astinet
● Modem Stick
CHANNEL >> https://t.me/CVXMLTRONIK
Web >> www.xmltronik.com
SW >> OTOMAX ULTIMATE VERSI 3.9.1
ALAMAT >> PERUM SIDANEGARA INDAH , BLOK 14 NO 511 CILACAP KOTA
FIND US ON TELEGRAM
● Owner: @xmltronik (081322669971)
● Head Marketing: @market_xmltronik (082262648811)
● Cs : @cs_xmltronik (08987038333)
● Admin : @deposit_xmltronik (085747789333)
● Khusus retail : @opr2_xmltronik (089528506999) SOSIAL MEDIA RESMI
https://linktr.ee/xmltronik