Author Topic: ASIATRONIK SIAP NGEBUTTT ,,,,,,,,  (Read 794 times)

indietronik

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
  • SERVER H2H / RETAIL
    • Exemplary Сasual Dating Verified Maidens
ASIATRONIK SIAP NGEBUTTT ,,,,,,,,
« on: July 08, 2018, 09:29:49 PM »
SILAMAT MALAM BOSKU. KAMI DATANG BUKAN YANG TERMURAH NAMUN KAMI JUAL HARGA BERSAHAT DAN KBERKUALITAS   
   
🏠 ALAMAT = JLN. BINTORO ASRI DEMAK BLOK = IV                             
📲 TELEGRAM CS : @CsAsiaTonik                             
📡 CHANEL : https://t.me/infoasiatronikdemak                             
📡 WEBREPORT : http://asiatronik.report.web.id               
   
PRODUK ALL AMAN LANCAR TERKAWAL 100% VALIDASI, SIAP KAWAL PASUKAN DAN SIAP HAPUS LIMIT TRANSAKSI BOSKU   
   
   
   
>> ISAT NAS KODE (IB) <<    
> IB5 (STOK MOBO/PAYPRO) =   5,560
> IB10 (STOK MOBO/PAYPRO) =   10,525
    
>> ISAT NAS (IA) <<    
> IA5 (STOK MOBO) =   5,590
> IA10 (STOK MOBO) =   10,590
> IA20 (LANGSUNG BANK) =   19,900
> IA25 (LANGSUNG BANK) =   24,550
> IA30 (LANGUSNG BANK) =   29,525
> IA50 (STOK MOBO) =   48,675
> IA100 (STOK MOBO) =   96,500
   
>> TSEL NAS (SA) <<    
> SA1 (MKIOS/MOCHAN) =   1,350
> SA2 (MKIOS/MOCHAN) =   2,530
> SA3 (MKIOS/MOCHAN) =   3,530
> SA5 (FULL MKIOS) =   5,300
> SA10 (FULL MKIOS) =   10,125
> SA20 (MKIOS/MOCHAN) =   19,825
> SA25 (MKIOS/MOCHAN) =   24,600
> SA50 (MKIOS/MOCHAN) =   48,900
> SA100 (MKIOS/MOCHAN) =   96,725
   
>> XL NAS (XA) <<    
> XA5 (FULL DOMPUL) =   5,450
> XA10 (FULL DOMPUL) =   10,450
> XA15 (FULL DOMPUL) =   15,000
> XA25 (CAMPURSARI) =   24,600
> XA30 (CAMPURSARI) =   29,800
> XA50 (CAMPURSARI) =   49,050
> XA100 (CAMPURSARI) =   97,375
   
>> SMART NASIONAL (SM) <<    
> SM5 =    5,080
> SM10  =    9,980
> SM20  =    19,805
> SM25  =    24,580
> SM30  =    29,825
> SM50  =    49,000
> SM60  =    58,950
> SM100  =    97,500
> SM150  =    149,300
> SM200  =    197,500

=============================

°°°°ISAT DATA UNLIMITED°°°°                     
°°   IDU1   =   16,900      |   `1GB+Unli APPS, 30hr`   
°°   IDU2   =   27,200      |   `2GB+Unli APPS, 30hr`   
°°   IDU3   =   39,950      |   `3GB+Unli APPS+Unli SMS Sesama, 30hr`   
°°   IDU4   =   56,250      |   `4GB 24JAM + 4GB apl + 20GB 00-06 30HR`   
°°   IDU7   =   54,550      |   `7GB+Unli APPS+Unli SMS Sesama, 30hr`   
°°   IDU10   =   70,800      |   `10GB+Unli APPS+Unli Telp&SMS Sesama, 30hr`   
°°   IDU15   =   96,500      |   `15GB+Unli APPS+Unli Telp&SMS Sesama, 30hr`   
°°   IDU99   =   134,500      |   `Unlimited Kuota+APPS+Telp&SMS All OP, 30hr`   
                     
°°°°ISAT DATA FREDOM°°°°                     
°°   IFC2      56,700      |   2GB+3GB 4G+5GB(01-06)+2GB Apps+5000mnt,30Hr   
°°   IFC4      84,900      |   4GB+8GB 4G+10GB(01-06)+4GB Apps+5000mnt,30Hr   
                     
°°°°ISAT DATA YELLOW°°°°                     
°°   IDY1   =   1,900      |   YELLOW 1GB, 1Hr   
°°   IDY3   =   3,250      |   YELLOW 1GB, 3Hr   
°°   IDY7   =   7,200      |   YELLOW 1GB, 7Hr   
°°   IDY15   =   9,850      |   YELLOW 1GB, 15Hr   
                     
========================================                     
                     
°°°°TELKOMSEL DATA MKIOS 369°°°°                     
°°   TF5   =   5,525      |   20MB(3G/4G).24Jm.7Hr   
°°   TF10   =   10,150      |   60MB.(3G/4G).24Jm.7Hr   
°°   TF20   =   19,600      |   300MB.(3G/4G).24Jm.7Hr   
°°   TF25   =   24,600      |   500MB(3G/4G)+1GB VIDEOMAX.30 Hr   
°°   TF50   =   48,200      |   1.2GB + 2GB (00-07) + 3GB Videomax 30hr   
°°   TF100   =   94,100      |   3,5GB+1GB MDS+3GB HOOQ 30HR   
                     
°°°°TELKOMSEL DATA BULK°°°°                     
°°   TDB1   =   26,000      |   1GB, 7HR   
°°   TDB2   =   37,000      |   2GB, 7HR   
°°   TDB3   =   41,000      |   3GB, 7HR   
°°   TDB4   =   49,000      |   5GB, 7HR   
°°   TDB5   =   59,000      |   10GB, 7HR   
°°   TDB6   =   62,000      |   3GB + 2GB VIDEOMAX, 30HR   
°°   TDB7   =   78,000      |   8GB + 2GB VIDEOMAX, 30HR   
°°   TDB8   =   94,000      |   12GB + 2GB VIDEOMAX, 30HR   
°°   TDB9   =   149,000      |   25GB + 2GB VIDEOMAX, 30HR   
°°   TDB10   =   176,000      |   35GB + 2GB VIDEOMAX, 30HR   
°°   TDB11   =   62,000      |   2GB + 2GB VIDEOMAX + 60MNT + 60 SMS, 30HR   
°°   TDB12   =   94,000      |   10GB + 2GB VIDEOMAX + 100MNT + 100SMS, 10GB + 2GB   
°°   TDB13   =   144,000      |   23GB + 2GB VIDEOMAX + 100MNT + 200SMS, 23GB + 2GB   
                     
°°°°TELKOMSEL TELEPON°°°°                     
°°   TLP5   =   5,700      |   TSEL TELP (20 menit, 1Hari)   
°°   TLP10   =   10,700      |   TSEL TELP (50 menit, 3Hari)   
°°   TLP20   =   20,250      |   TSEL TELP (50 menit, 7Hari)   
°°   TLP25   =   25,250      |   TSEL TELP (50 menit +200SMS7Hari)   
°°   TLP50   =   49,500      |   TSEL TELP (200 menit, 30Hari)   
°°   TLP100   =   98,200      |   TSEL TELP (300 menit +1000SMS30Hari)   
                     
========================================                     
                     
°°°°XL DATA COMBO°°°°                     
°°   XCH5   =   50,335      |   5GB+20mnt+5GB Utube   
°°   XCH12   =   75,700      |   10GB+40mnt+10GB Utube   
°°   XCH18   =   109,520      |   15GB+60mnt+15GB Utube   
°°   XCH30   =   151,795      |   20GB+100mnt+20GB Utube   
°°   XCH42   =   202,525      |   35GB+140mnt+35GB Utube   
                     
°°°°XL DATA HOTROD°°°°                     
°°   XLH1   =   27,300      |   800MB 30hr 2/3/4G 24jam   
°°   XLH2   =   42,725      |   1,5GB 30hr 2/3/4G 24jam   
°°   XLH3   =   51,180      |   3GB 30hr 2/3/4G 24jam   
°°   XLH6   =   85,000      |   6GB,30hr,2/3/4G,24jm   
°°   XLH8   =   110,360      |   8GB,30hr,2/3/4G,24jm   
°°   XLH12   =   153,135      |   12GB,30hr,2/3/4G,24jam   
°°   XLH16   =   186,955      |   16GB,30hr,2/3/4G,24jam   
                     
°°°°AXIS DATA BRONET°°°°                     
°°   AXI1   =   17,700      |   Bronet 1GB 24jam 30Hr   
°°   AXI2   =   26,050      |   Bronet 2GB 24Jam 60Hr   
°°   AXI3   =   35,050      |   Bronet 3GB 24Jam 60hr   
°°   AXI5   =   52,650      |   Bronet 5GB 24Jam 60hr   
°°   AXI8   =   72,050      |   Bronet 8GB 24jam,30hr   
                     
°°°°AXIS BRONET 4G OWSEM°°°°                     
°°   AXO2   =   20,151      |   2GB->1GB(3G/4G)+1GB(4G), 24Jam 30Hr   
°°   AXO4   =   32,031      |   4GB->1GB(3G/4G)+3GB(4G), 24Jam 30H   
°°   AXO8   =   51,831      |   8GB->2GB(3G/4G)+6GB(4G), 24Jam 30Hr   
°°   AXO12   =   66,681      |   12GB->3GB(3G/4G)+9GB(4G), 24Jam 30 Har   
                     
°°°°KZL (Keren Zemua Lho)°°°°                     
°°   AKZ1   =   15,276      |   WA+LINE+BBM MAX 1GB 30D   
°°   AKZ2   =   15,276      |   FB+Twitter+Path MAX 1GB 30D   
°°   AKZ3   =   20,251      |   FB+Twitter+Path+WA+LINE+BBM MAX 1GB 30D   
°°   AKZ4   =   15,276      |   Yonder Music MAX 1GB 30D   
                     
========================================                     
                     
°°°°ISI ULANG DATA TRI°°°°                     
°°   TIK1   =   18,850      |   1GB+1GB (4G) 30hari, 24Jam   
°°   TIK2   =   33,450      |   2GB+4GB (4G) 30hari, 24Jam   
°°   TIK3   =   47,650      |   3GB+6GB (4G) 30hari, 24Jam   
°°   TIK4   =   55,375      |   4GB + 8GB 4G(30Hari)+10GB KENDO (30Hari)   
°°   TIK5   =   68,400      |   5GB + 10GB 4G(30Hari)+10GB KENDO (30Hari)   
°°   TIK6   =   76,375      |   6GB + 12GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)   
°°   TIK8   =   100,650      |   8GB + 16GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)   
°°   TIK10   =   120,400      |   10GB + 20GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)   

NOTE :     
 - PRODUK LANCAR TERKAWAL    
- VALIDASI 100% ALL PRODUK     
- TRANSAKSI 24 JAM NON STOPPP   
   
===========================================   
   
MASIH BANYAK LAGI PRODUK DI KAMI BOSKU, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BOSKU, SILAHKAN MAMPIR KEMARI BOSKU, SIAP KAWAL MENGAWAL ALL PRODUK   
   
CS RAMAH DAN AMANAH. SIAP KAWAL PERDETIKAN , FASRESPON, SIGAP DAN SELALU SIAGA