STL10 10.035 (JALUR LINKAJA)
VALID 99,99% NOMOR HANGUS GAGAL REKON DETIKAN
===TELKOMSEL REGULER PROMO LINKAJA===
STL10 10.050 #PROMO #DETIKAN
JALUR LINK AJA VALID 100% NOMOR HANGUS GAGAL REKON DETIKAN
STU1 1.535 STU19 19.675
STU2 2.535 STU20 20.125
STU3 3.535 STU25 25.200
STU4 4.750 STU30 30.200
STU5 5.300 STU35 35.200
STU6 6.850 STU40 40.200
STU7 7.850 STU45 45.200
STU8 8.850 STU50 50.200
STU9 9.850 STU55 55.200
STU10 10.250 STU60 60.200
STU11 11.300 STU65 65.200
STU12 12.300 STU70 70.200
STU13 13.300 STU75 75.200
STU14 14.300 STU80 80.200
STU15 15.300 STU85 85.200
STU16 16.675 STU90 90.200
STU17 17.675 STU95 95.200
STU18 18.675 STU100 99.900
Transaksi hanya khusus untuk HLR nomor By.U
SIP5 5.610
SIP10 10.500
SIP20 19.525
SIP25 24.425
SIP50 48.425
SIP100 95.780DENOM 5 & 10 FULL MOBO
DENOM 20 UP MOCHAN DETIKAN
SIA5 5.690 SIA80 77.050
SIA10 10.600 SIA90 86.950
SIA12 11.860 SIA100 96.300
SIA15 14.650 SIA125 122.100
SIA20 19.660 SIA150 142.600
SIA25 24.570 SIA175 166.510
SIA30 29.225 SIA200 185.300
SIA40 38.975 SIA250 231.520
SIA50 48.630 SIA500 463.500
SIA60 58.225 SIA1000 927.375
DENOM 5-10 VIA CHIP MOBO
DENOM 12 UP LANGSUNG TEMBAK AGGREGATOR INDOSAT
TRANSAKSI VALID 100%- SUPPORT REPLY VALIDASI & REKON H+0
SXS5 5.815 #TURUN
SXS10 10.785 #TURUN
SXS25 24.835
SXS50 49.645
SXS100 98.350ALL DENOM JALUR SIDOMPUL
SXA5 5.830
SXA10 10.810
SXA15 14.920
SXA25 24.875
SXA30 29.840
SXA50 49.740
SXA100 98.400
SXA150 149.500
SXA200 198.500
SXA300 298.500
SXA500 497.500
SXA1000 994.625ALL DENOM JALUR AGREGATOR
SRP1 1.307 SRP20 19.602
SRP2 2.275 SRP25 24.442
SRP3 3.243 SRP30 29.524
SRP4 4.404 SRP40 39.204
SRP5 5.469 SRP50 48.884
SRP6 6.437 SRP75 73.084
SRP7 7.405 SRP100 97.284
SRP8 8.373 SRP150 145.684
SRP9 9.341 SRP200 194.084
SRP10 10.309 SRP300 290.884
SRP15 14.762 SRP400 387.684
SRP500 484.484
THREE REG POT 3,2%
ALL DENOM FULL CHIP SENDIRI
SUPPORT REPLY VALIDASI & REKON H+0
SST5 4.895
SST10 9.780
SST15 14.650
SST20 19.530
SST25 24.350
SST30 29.300
SST50 48.400
SST60 58.480
SST70 68.400
SST75 73.250
SST80 78.200
SST100 96.000
SST150 148.500
SST200 198.000
SST300 297.000
SST500 495.000DENOM 5 - 20 JALUR ELOAD
DENOM 25 UP JALUR MOCHAN VALID 100%
SUPPORT REPLY VALIDASI & REKON H+0
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


STP5 6.090 STP79 71.558
STP10 10.440 STP80 72.428
STP11 11.310 STP81 73.298
STP12 12.180 STP82 74.168
STP13 13.050 STP83 75.038
STP15 14.790 STP85 76.778
STP16 15.660 STP87 78.518
STP18 17.400 STP90 81.128
STP20 19.793 STP91 81.998
STP21 20.663 STP95 85.478
STP22 21.533 STP96 86.348
STP23 22.403 STP97 87.218
STP24 22.403 STP98 88.088
STP25 24.143 STP99 88.958
STP26 25.013 STP100 91.785
STP28 26.753 STP101 91.785
STP29 27.623 STP102 93.525
STP30 28.493 STP103 94.395
STP31 29.363 STP105 96.135
STP32 30.233 STP110 100.485
STP33 31.103 STP111 100.485
STP34 31.973 STP112 102.225
STP35 32.843 STP115 104.835
STP36 33.713 STP120 109.185
STP38 35.453 STP121 110.055
STP40 37.193 STP122 110.925
STP41 38.063 STP123 111.795
STP42 38.933 STP125 113.535
STP45 41.543 STP130 117.885
STP50 46.328 STP135 122.235
STP51 47.198 STP140 126.585
STP52 48.068 STP141 127.455
STP55 50.678 STP145 130.935
STP56 51.548 STP150 135.285
STP58 53.288 STP151 136.155
STP59 54.158 STP152 137.025
STP60 55.028 STP153 137.895
STP61 55.898 STP155 139.635
STP63 57.638 STP160 143.985
STP65 59.378 STP162 145.725
STP67 61.988 STP165 148.335
STP68 63.728 STP170 152.685
STP70 64.598 STP175 157.035
STP71 64.598 STP180 161.385
STP72 65.468 STP181 162.255
STP73 66.338 STP182 163.125
STP74 67.208 STP183 163.995
STP75 68.078 STP185 165.735
STP76 68.948 STP190 165.735
STP77 69.818 STP195 174.435
STP78 70.688 STP200 181.395

SXTP5 6.110 SXTP75 69.300
SXTP10 10.810 SXTP80 73.800
SXTP15 15.510 SXTP85 78.300
SXTP20 20.210 SXTP90 82.800
SXTP25 23.850 SXTP95 87.300
SXTP30 28.350 SXTP100 93.600
SXTP35 32.850 SXTP145 134.100
SXTP40 37.350 SXTP150 138.600
SXTP45 41.850 SXTP200 183.600
SXTP50 46.800 SXTP250 230.400
SXTP55 51.300 SXTP300 275.400
SXTP60 55.800 SXTP350 322.200
SXTP65 60.300 SXTP400 367.200
SXTP70 64.800 SXTP450 412.200
SXTP500 457.200
STTP5 5.339 STTP80 76.214
STTP10 10.064 STTP85 80.939
STTP15 14.789 STTP90 85.664
STTP20 19.514 STTP95 90.389
STTP25 24.239 STTP100 95.114
STTP30 28.964 STTP110 104.564
STTP35 33.689 STTP120 114.014
STTP40 38.414 STTP130 123.464
STTP45 43.139 STTP140 132.914
STTP50 47.864 STTP150 142.364
STTP55 52.589 STTP160 161.264
STTP60 57.314 STTP170 161.264
STTP65 62.039 STTP180 170.714
STTP70 66.764 STTP190 180.164
STTP75 71.489 STTP200 189.614SITP5 5.250
SITP10 10.350
SITP15 15.150
SITP20 19.750
SITP25 24.550
SITP30 29.550
SITP40 39.650
SITP50 48.300
SITP60 58.050
SITP70 68.050
SITP80 77.550
SITP90 87.050
SITP100 96.050
SITP150 144.550
SITP200 192.050===SMARTFREN TRANSFER {KODE SSTP}===
SSTP50 47.750
SSTP55 51.800
SSTP60 56.250
SSTP65 60.950
SSTP70 65.350
SSTP75 69.750
SSTP80 74.250
SSTP85 78.600
SSTP90 83.100
SSTP95 87.500
SSTP100 90.100▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
SGK10 10.350 SGK100 100.350
SGK15 15.350 SGK150 150.350
SGK20 20.350 SGK200 200.350
SGK25 25.350 SGK250 250.350
SGK30 30.350 SGK300 300.350
SGK40 40.350 SGK350 350.350
SGK50 50.350 SGK400 400.350
SGK60 60.350 SGK450 450.350
SGK65 65.350 SGK500 500.350
SGK70 70.350 SGK600 600.350
SGK75 75.350 SGK700 700.350
SGK80 80.350 SGK800 800.350
SGK85 85.350 SGK900 900.350
SGK90 90.350 SGK1000 1.000.350SGD10 10.125 SGD80 80.125
SGD15 15.125 SGD85 85.125
SGD20 20.125 SGD90 90.125
SGD25 25.125 SGD95 95.125
SGD30 30.125 SGD100 100.125
SGD35 35.125 SGD150 150.125
SGD40 40.125 SGD200 200.125
SGD45 45.125 SGD300 300.125
SGD50 50.125 SGD400 400.125
SGD55 55.125 SGD500 500.125
SGD60 60.125 SGD600 600.125
SGD65 65.125 SGD700 700.125
SGD70 70.125 SGD800 800.125
SGD75 75.125 SGD900 900.125
===FEE ADMIN -1000 {KODE SGB}===
SGB20 19.475 SGB100 99.475
SGB25 24.475 SGB150 149.475
SGB30 29.475 SGB200 199.475
SGB40 39.475 SGB250 249.475
SGB50 49.475 SGB300 299.475
SGB55 54.475 SGB400 399.475
SGB60 59.475 SGB500 499.475
SGB65 64.475 SGB600 599.475
SGB70 69.475 SGB700 699.475
SGB75 74.475 SGB800 799.475
SGB80 79.475 SGB900 899.475
SGB90 89.475 SGB1000 999.475===FEE ADMIN -1500 {KODE SGBP}===
SGBP20 19.075 SGBP80 79.075
SGBP25 24.075 SGBP90 89.075
SGBP30 29.075 SGBP100 99.075
SGBP40 39.075 SGBP150 149.075
SGBP50 49.075 SGBP200 199.075
SGBP60 59.075 SGBP250 249.075
SGBP70 69.075 SGBP300 299.075
SGBP75 75.075 SGBP500 499.075SGR50 50.950
SGR100 100.700
SGR150 150.700
SGR200 200.700
SGR250 250.700
SGR500 500.100===ADMIN -1000 {KODE SSP}===
SSP10 10.250 SSP70 69.750
SSP15 14.750 SSP75 74.750
SSP20 19.750 SSP80 79.750
SSP25 24.750 SSP85 84.750
SSP30 29.750 SSP90 89.750
SSP35 34.750 SSP95 94.750
SSP40 39.750 SSP100 99.750
SSP45 44.750 SSP150 149.750
SSP50 49.750 SSP200 199.750
SSP55 54.750 SSP300 299.750
SSP60 59.750 SSP400 399.750
SSP65 64.750 SSP500 499.750===TANPA ADMIN {KODE SSHP}===
SSHP10 10.675 SSHP70 70.675
SSHP15 15.675 SSHP75 75.675
SSHP20 20.675 SSHP80 80.675
SSHP25 25.675 SSHP85 85.675
SSHP30 30.675 SSHP90 90.675
SSHP35 35.675 SSHP95 95.675
SSHP40 40.675 SSHP100 100.675
SSHP45 45.675 SSHP150 150.675
SSHP50 50.675 SSHP200 200.675
SSHP55 55.675 SSHP300 300.675
SSHP60 60.675 SSHP400 400.675
SSHP500 500.675===TERPOTONG ADMIN===
SDN20 20.085 SDN90 90.065
SDN25 25.065 SDN95 95.065
SDN30 30.065 SDN100 100.065
SDN35 35.065 SDN150 150.065
SDN40 40.065 SDN200 200.065
SDN45 45.065 SDN250 250.065
SDN50 50.065 SDN300 300.065
SDN55 55.065 SDN400 400.065
SDN60 60.065 SDN500 500.065
SDN65 65.065 SDN600 600.065
SDN70 70.065 SDN700 700.065
SDN75 75.065 SDN800 800.065
SDN80 80.065 SDN900 900.065
SDN85 85.065 SDN1000 1.000.065KET : khusus pengulangan transaksi dibawah denom 50 terpotong admin 500
===PENGULANGAN TRX TIDAK TERPOTONG ADMIN===
SDANA10 10.075 SDANA85 85.075
SDANA15 15.075 SDANA90 90.075
SDANA20 20.075 SDANA95 95.075
SDANA25 25.075 SDANA100 100.075
SDANA30 30.075 SDANA150 150.075
SDANA35 35.075 SDANA200 200.075
SDANA40 40.075 SDANA250 250.075
SDANA45 45.075 SDANA300 300.075
SDANA50 50.075 SDANA350 350.075
SDANA55 55.075 SDANA400 400.075
SDANA60 60.075 SDANA500 500.075
SDANA65 65.075 SDANA600 600.075
SDANA70 70.075 SDANA700 700.075
SDANA75 75.075 SDANA800 800.075
SDANA80 80.075 SDANA900 900.075
SDANA1000 1.000.075===ADMIN -1000 {KODE SLA}===
SLA15 14.700 SLA80 79.700
SLA20 19.475 SLA85 84.475
SLA25 24.475 SLA90 89.475
SLA30 29.475 SLA95 94.475
SLA35 34.475 SLA100 99.475
SLA40 39.475 SLA150 149.475
SLA45 44.475 SLA200 199.475
SLA50 49.475 SLA250 249.475
SLA55 54.475 SLA300 299.475
SLA60 59.475 SLA400 399.475
SLA75 74.475 SLA500 499.475===TANPA ADMIN {KODE SLAN}===
SLAN10 10.500 SLAN75 75.500
SLAN15 15.500 SLAN80 80.500
SLAN20 20.500 SLAN85 85.500
SLAN25 25.500 SLAN90 90.500
SLAN30 30.500 SLAN95 95.500
SLAN35 35.500 SLAN100 100.500
SLAN40 40.500 SLAN150 150.500
SLAN45 45.500 SLAN200 200.500
SLAN50 50.500 SLAN250 250.500
SLAN55 55.500 SLAN300 300.500
SLAN60 60.500 SLAN400 400.500
SLAN65 65.500 SLAN500 500.500
SLAN70 70.500 SLAN1000 1.000.500SYARAT & KETENTUAN TRX PRODUK E-COMMERCE
No tujuan yg di transaksikan Harus sudah terdaftar di aplikasi
Pastikan no tujuan yang di transaksikan tidak melebihi limit maksimum pengisian perhari
Jl. Salvia Blok UB 15 RT 01 RW 08, Rawa buntu Selatan, Serpong BSD City. Tangerang selatanCUSTOMER SERVICE TELEGRAM
PRODUK SELENGKAPNYA