Author Topic: IKAN HIU MAKAN TOMAT YUK DICEK SAHABAT | ADRAJAYA H2H  (Read 790 times)

adrajaya mobile

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 0
IKAN HIU MAKAN TOMAT YUK DICEK SAHABAT | ADRAJAYA H2H
« on: March 21, 2021, 07:37:36 AM »
📌 TOPUP GAME FREEFIRE OPEN 24JAM
==================================

💎💎 FF5  || FREEFIRE 5 DIAMOND ||  1.100
💎💎 FF12  || FREEFIRE 12 DIAMOND ||  2.100
💎💎 FF50  || FREEFIRE 50 DIAMOND ||  7.800
💎💎 FF70  || FREEFIRE 70 DIAMOND ||  9.700
💎💎 FF140  || FREEFIRE 140 DIAMOND ||  19.200
💎💎 FF355  || FREEFIRE 355 DIAMOND ||  47.800
💎💎 FF720  || FREEFIRE 720 DIAMOND ||  94.300
💎💎 FF1450  || FREEFIRE 1450 DIAMOND ||  190.500
💎💎 FF1795  || FREEFIRE 1795 DIAMOND ||  234.500
💎💎 FF2180  || FREEFIRE 2180 DIAMOND ||  285.775
💎💎 FF3640  || FREEFIRE 3640 DIAMOND ||  476.100
💎💎 FF7290  || FREEFIRE 7290 DIAMOND ||  960.100
💎💎 FF36500  || FREEFIRE 36500 DIAMOND ||  4.801.000
💎💎 FF73100  || FREEFIRE 73100 DIAMOND ||  9.555.000


📌 TOPUP GAME FREEFIRE MEMBER SHIP
==================================

🎲 FFMM  || FREEFIRE MINGGUAN TOTAL 420 DIAMOND ||  29.500
🎲 FFMB  || FREEFIRE BULANAN TOTAL 1800 DIAMOND ||  115.500

📌 TOP UP DIAMOND FREE FIRE PROMO
==================================


💎 FFP10  || FREEFIRE 10 DIAMOND ||  2.125
💎 FFP15  || FREEFIRE 15 DIAMOND ||  3.625
💎 FFP20  || FREEFIRE 20 DIAMOND ||  4.125
💎 FFP50  || FREEFIRE 50 DIAMOND ||  7.625
💎 FFP70  || FREEFIRE 70 DIAMOND ||  9.600
💎 FFP140  || FREEFIRE 140 DIAMOND ||  19.000
💎 FFP280  || FREEFIRE 280 DIAMOND ||  38.500
💎 FFP355  || FREEFIRE 355 DIAMOND ||  46.600
💎 FFP425  || FREEFIRE 425 DIAMOND ||  60.100
💎 FFP720  || FREEFIRE 720 DIAMOND ||  92.250
💎 FFP1450  || FREEFIRE 1450 DIAMOND ||  184.500
💎 FP1450  || FREEFIRE 1450 DIAMOND ||  184.500   
💎 FFP2180  || FREEFIRE 2180 DIAMOND ||  274.500
💎 FFP3640  || FREEFIRE 3640 DIAMOND ||  458.500
💎 FFP7290  || FREEFIRE 7290 DIAMOND ||  920.500

TOP UP SALDO KASPRO
==================================

💰 KPRO10  || KASPRO 10RB ||  10.300
💰 KPRO15  || KASPRO 15RB ||  15.300
💰 KPRO20  || KASPRO 20RB ||  20.300
💰 KPRO25  || KASPRO 25RB ||  25.300
💰 KPRO30  || KASPRO 30RB ||  30.300
💰 KPRO35  || KASPRO 35RB ||  35.300
💰 KPRO40  || KASPRO 40RB ||  40.300
💰 KPRO45  || KASPRO 45RB ||  45.300
💰 KPRO50  || KASPRO 50RB ||  50.300
💰 KPRO55  || KASPRO 55RB ||  55.300
💰 KPRO60  || KASPRO 60RB ||  60.300
💰 KPRO65  || KASPRO 65RB ||  65.300
💰 KPRO70  || KASPRO 70RB ||  70.300
💰 KPRO75  || KASPRO 75RB ||  75.300
💰 KPRO80  || KASPRO 80RB ||  80.300
💰 KPRO85  || KASPRO 85RB ||  85.300
💰 KPRO90  || KASPRO 90RB ||  90.300
💰 KPRO95  || KASPRO 95RB ||  95.300
💰 KPRO100  || KASPRO 100RB ||  100.300
💰 KPRO150  || KASPRO 150RB ||  150.300
💰 KPRO200  || KASPRO 200RB ||  200.300
💰 KPRO300  || KASPRO 300RB ||  300.300
💰 KPRO400  || KASPRO 400RB ||  400.300
💰 KPRO500  || KASPRO 500RB ||  500.300

📌 TOP UP SALDO M-TIX
==================================


🎥 MTIX100  || Top-up 100RB ||  100.750
🎥 MTIX200  || Top-up 200RB ||  200.750
🎥 MTIX300  || Top-up 300RB ||  300.750
🎥 MTIX400  || Top-up 400RB ||  400.750
🎥 MTIX500  || Top-up 500RB ||  500.750
🎥 MTIX600  || Top-up 600RB ||  600.750
🎥 MTIX700  || Top-up 500RB ||  700.750
🎥 MTIX800  || Top-up 800RB ||  800.750
🎥 MTIX900  || Top-up 900RB ||  900.750
🎥 MTIX1000  || Top-up 1000RB ||  1.000.750

📌 TOP UP TAP CASH BNI
==================================


💵 TCBNI10  || Tap Cash BNI 10RB ||  11.300
💵 TCBNI20  || Tap Cash BNI 20RB ||  21.100
💵 TCBNI25  || Tap Cash BNI 25RB ||  26.100
💵 TCBNI30  || Tap Cash BNI 30RB ||  31.100
💵 TCBNI40  || Tap Cash BNI 40RB ||  41.100
💵 TCBNI50  || Tap Cash BNI 50RB ||  51.100
💵 TCBNI100  || Tap Cash BNI 100RB ||  101.100
💵 TCBNI150  || Tap Cash BNI 150RB ||  151.100
💵 TCBNI200  || Tap Cash BNI 200RB ||  201.100
💵 TCBNI250  || Tap Cash BNI 250RB ||  251.100
💵 TCBNI300  || Tap Cash BNI 300RB ||  301.100
💵 TCBNI400  || Tap Cash BNI 400RB ||  401.100
💵 TCBNI500  || Tap Cash BNI 500RB ||  501.100
💵 TCBNI750  || Tap Cash BNI 750RB ||  751.100
💵 TCBNI1000  || Tap Cash BNI 1JT ||  1.001.100

📌 TOP UP SALDO TIX ID
==================================


📹 TIX15  || Top-up 15RB ||  15.200
📹 TIX25  || Top-up 25RB ||  25.200
📹 TIX50  || Top-up 50RB ||  50.200
📹 TIX100  || Top-up 100RB ||  100.200
📹 TIX150  || Top-up 150RB ||  150.200
📹 TIX200  || Top-up 200RB ||  200.200
📹 TIX250  || Top-up 250RB ||  250.200
📹 TIX300  || Top-up 300RB ||  300.200
📹 TIX500  || Top-up 500RB ||  500.200

📌 VOUCHER GEMSCOOL
==================================


🎲 VGC10  || Gemscool 1,000 G-Cash ||  9.600
🎲 VGC20  || Gemscool 2,000 G-Cash ||  19.100
🎲 VGC30  || Gemscool 3,000 G-Cash ||  28.750
🎲 VGC50  || Gemscool 5,000 G-Cash ||  47.850
🎲 VGC100  || Gemscool 10,000 G-Cash ||  95.500
🎲 VGC200  || Gemscool 20,000 G-Cash ||  190.700
🎲 VGC300  || Gemscool 30,000 G-Cash ||  285.700

📌 TOP UP GAME LYT
==================================


🎲 LYT10  || 2,500 Koin ||  10.250
🎲 LYT20  || 5,500 Koin ||  19.800
🎲 LYT35  || 10.000 Koin ||  34.500
🎲 LYT175  || 57.000 Koin ||  170.500
🎲 LYT500  || 163.000 Koin ||  485.500

📌 VOUCHER LYTO
==================================


🎲 VLYT15  || Lyto 3.750 Koin ||  16.500
🎲 VLYT30  || Lyto 7.500 Koin ||  32.700
🎲 VLYT50  || Lyto 12.500 Koin ||  54.700 
🎲 VLYT200  || Lyto 50.000 Koin ||  217.750

📌 TOP UP GAME MI
==================================


🎲 MEG10  || 10.000 MI Cash ||  9.800
🎲 MEG20  || 21.000 MI Cash ||  22.000
🎲 MEG50  || 55.000 MI Cash ||  46.500
🎲 MEG100  || 110.000 MI Cash ||  92.500
🎲 MEG200  || 225.000 MI Cash ||  216.000
🎲 MEG500  || 570.000 MI Cash ||  460.500

📌 TOP SALDO LINK AJA
==================================


🍊 TCASH  || LINK AJA Nominal bebas ||  1.200
🍊 TCASH10  || TOPUP LINK AJA 10RB ||  10.225
🍊 TCASH15  || TOPUP LINK AJA 15RB ||  15.225
🍊 TCASH20  || TOPUP LINK AJA 20RB ||  20.225
🍊 TCASH25  || TOPUP LINK AJA 25RB ||  25.225
🍊 TCASH30  || TOPUP LINK AJA 30RB ||  30.225
🍊 TCASH40  || TOPUP LINK AJA 40RB ||  40.225
🍊 TCASH50  || TOPUP LINK AJA 50RB ||  50.225
🍊 TCASH60  || TOPUP LINK AJA 60RB ||  60.225
🍊 TCASH70  || TOPUP LINK AJA 70RB ||  70.225
🍊 TCASH75  || TOPUP LINK AJA 75RB ||  75.225
🍊 TCASH80  || TOPUP LINK AJA 80RB ||  80.225
🍊 TCASH90  || TOPUP LINK AJA 90RB ||  90.225
🍊 TCASH100  || TOPUP LINK AJA 100RB ||  100.225
🍊 TCASH150  || TOPUP LINK AJA 150RB ||  150.225
🍊 TCASH200  || TOPUP LINK AJA 200RB ||  200.225
🍊 TCASH250  || TOPUP LINK AJA 250RB ||  250.225
🍊 TCASH300  || TOPUP LINK AJA 300RB ||  300.225
🍊 TCASH500  || TOPUP LINK AJA 500RB ||  500.225
🍊 TCASH600  || TOPUP LINK AJA 600RB ||  600.225
🍊 TCASH700  || TOPUP LINK AJA 700RB ||  700.225
🍊 TCASH800  || TOPUP LINK AJA 800RB ||  800.225
🍊 TCASH900  || TOPUP LINK AJA 900RB ||  900.225
🍊 TCASH1000  || TOPUP LINK AJA 1JT ||  1.000.225
🍊 TCASH2000  || TOPUP LINK AJA 2JT ||  2.000.225
🍊 TCASH3000  || TOPUP LINK AJA 3JT ||  3.000.225

💈 Transaksi VIA :
🔛 Jabber
🔛 OID ( Khusus Otomax )
🔛 IP address


Kontak CS :
✉️ Telegram @csadrajaya
📞 085794927795 & 082128803628

📹 Bantu subscribe ya :
https://youtube.com/channel/UCOuapm1JWyDh4s8ADRIxUIQ

📱 Link download aplikasi :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otoreport.adrajaya&hl=in&gl=US

🌐 WEBSITE
http://adrajaya.com
« Last Edit: March 31, 2021, 07:30:31 AM by adrajaya mobile »

adrajaya mobile

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 0
Re: IKAN HIU MAKAN TOMAT YUK DICEK SAHABAT | ADRAJAYA H2H
« Reply #1 on: March 21, 2021, 11:38:39 AM »
📌 XL DATA COMBO VIP
==================================

🎿 XCV5  || Combo VIP 5GB AllNet+5GB Kuota YOUTUBE, 30hr ||  62.500
🎿 XCV10  || Combo VIP 10GB AllNet+10GB Kuota YOUTUBE, 30hr ||  88.550
🎿 XCV15  || Combo VIP 15GB AllNet+15GB Kuota YOUTUBE, 30hr ||  118.650
🎿 XCV20  || Combo VIP 20GB AllNet+20GB Kuota YOUTUBE, 30hr ||  163.500
🎿 XCV35  || Combo VIP 35GB AllNet+35GB Kuota YOUTUBE, 30hr ||  213.700

📌 TOPUP GOJEK DRIVER
==================================


🛵  HDJK10  || TOPUP GOJEK DRIVER 10RB ||  10.250
🛵  HDJK15  || TOPUP GOJEK DRIVER 15RB ||  15.150
🛵  HDJK20  || TOPUP GOJEK DRIVER 20RB ||  20.150
🛵  HDJK25  || TOPUP GOJEK DRIVER 25RB ||  25.150
🛵  HDJK30  || TOPUP GOJEK DRIVER 30RB ||  30.150
🛵  HDJK35  || TOPUP GOJEK DRIVER 35RB ||  35.150
🛵  HDJK40  || TOPUP GOJEK DRIVER 40RB ||  40.150
🛵  HDJK45  || TOPUP GOJEK DRIVER 45RB ||  45.150
🛵  HDJK50  || TOPUP GOJEK DRIVER 50RB ||  50.150
🛵  HDJK55  || TOPUP GOJEK DRIVER 55RB ||  55.150
🛵  HDJK60  || TOPUP GOJEK DRIVER 60RB ||  60.150
🛵  HDJK75  || TOPUP GOJEK DRIVER 75RB ||  75.150
🛵  HDJK80  || TOPUP GOJEK DRIVER 80RB ||  80.150
🛵  HDJK85  || TOPUP GOJEK DRIVER 85RB ||  85.150
🛵  HDJK90  || TOPUP GOJEK DRIVER 90RB ||  90.150
🛵  HDJK95  || TOPUP GOJEK DRIVER 95RB ||  95.150
🛵  HDJK100  || TOPUP GOJEK DRIVER 100RB ||  100.300
🛵  HDJK125  || TOPUP GOJEK DRIVER 125RB ||  125.150
🛵  HDJK150  || TOPUP GOJEK DRIVER 150RB ||  150.150
🛵  HDJK200  || TOPUP GOJEK DRIVER 200RB ||  200.150
🛵  HDJK250  || TOPUP GOJEK DRIVER 250RB ||  250.150
🛵  HDJK300  || TOPUP GOJEK DRIVER 300RB ||  300.150
🛵  HDJK400  || TOPUP GOJEK DRIVER 400RB ||  400.150
🛵  HDJK500  || TOPUP GOJEK DRIVER 500RB ||  500.150
🛵  HDJK600  || TOPUP GOJEK DRIVER 600RB ||  600.150
🛵  HDJK700  || TOPUP GOJEK DRIVER 700RB ||  700.150
🛵  HDJK800  || TOPUP GOJEK DRIVER 800RB ||  800.150
🛵  HDJK900  || TOPUP GOJEK DRIVER 900RB ||  900.150
🛵  HDJK1000  || TOPUP GOJEK DRIVER 1JT ||  1.000.150

📌 TOPUP SALDO DANA
==================================


💶  CEKDANA  || CEK NAMA AKUN DANA ||  00
💶  DANA  || TOPUP DANA NOMINAL BEBAS ||  200


💶 DANA10  || Top-Up DANA 10.000 ||  10.100
💶 DANA20  || Top-Up DANA 20.000 ||  20.100
💶 DANA25  || Top-Up DANA 25.000 ||  25.100
💶 DANA30  || Top-Up DANA 30.000 ||  30.100
💶 DANA40  || Top-Up DANA 40.000 ||  40.100
💶 DANA50  || Top-Up DANA 50.000 ||  50.100
💶 DANA75  || Top-Up DANA 75.000 ||  75.150
💶 DANA100  || Top-Up DANA 100.000 ||  100.150
💶 DANA150  || Top-Up DANA 150.000 ||  150.100
💶 DANA200  || Top-Up DANA 200.000 ||  200.100
💶 DANA250  || Top-Up DANA 250.000 ||  250.100
💶 DANA300  || Top-Up DANA 300.000 ||  300.100
💶 DANA400  || Top-Up DANA 400.000 ||  400.100
💶 DANA500  || Top-Up DANA 500.000 ||  500.100
💶 DANA600  || Top-Up DANA 600.000 ||  600.100
💶 DANA700  || Top-Up DANA 700.000 ||  700.100
💶 DANA800  || Top-Up DANA 800.000 ||  800.100
💶 DANA900  || Top-Up DANA 900.000 ||  900.100
💶 DANA1000  || Top-Up DANA 1.000.000 ||  1.000.100

📌 TOPUP SALDO SHOPEE PAY
==================================


🍉 SHP10  || Shopee Pay 10.000 ||  10.275
🍉 SHP15  || Shopee Pay 15.000 ||  15.275
🍉 SHP20  || Shopee Pay 20.000 ||  20.275
🍉 SHP25  || Shopee Pay 25.000 ||  25.275
🍉 SHP30  || Shopee Pay 30.000 ||  30.275
🍉 SHP35  || Shopee Pay 35.000 ||  35.275
🍉 SHP40  || Shopee Pay 40.000 ||  40.275
🍉 SHP45  || Shopee Pay 45.000 ||  45.275
🍉 SHP50  || Shopee Pay 50.000 ||  50.275
🍉 SHP55  || Shopee Pay 55.000 ||  55.275
🍉 SHP60  || Shopee Pay 60.000 ||  60.275
🍉 SHP65  || Shopee Pay 65.000 ||  65.275
🍉 SHP70  || Shopee Pay 70.000 ||  70.275
🍉 SHP75  || Shopee Pay 75.000 ||  75.275
🍉 SHP80  || Shopee Pay 80.000 ||  80.275
🍉 SHP85  || Shopee Pay 85.000 ||  85.275
🍉 SHP90  || Shopee Pay 90.000 ||  90.275
🍉 SHP95  || Shopee Pay 95.000 ||  95.275
🍉 SHP100  || Shopee Pay 100.000 ||  100.275
🍉 SHP150  || Shopee Pay 150.000 ||  150.275
🍉 SHP200  || Shopee Pay 200.000 ||  200.275
🍉 SHP250  || Shopee Pay 250.000 ||  250.275
🍉 SHP300  || Shopee Pay 300.000 ||  300.275
🍉 SHP400  || Shopee Pay 400.000 ||  400.275
🍉 SHP500  || Shopee Pay 500.000 ||  500.275
🍉 SHP600  || Shopee Pay 600.000 ||  600.275
🍉 SHP700  || Shopee Pay 700.000 ||  700.275
🍉 SHP800  || Shopee Pay 800.000 ||  800.275
🍉 SHP900  || Shopee Pay 900.000 ||  900.275
🍉 SHP1000  || Shopee Pay 1.000.000 ||  1.000.275

📌  PLN REPLY LENGKAP +35 1-2detik  (SWITCHING)
TERMASUK TOKEN KOMPENSASI
==================================


⚡️ PLK20  || TOKEN LENGKAP Nominal 20 Ribu ||  20.035
⚡️ PLK50  || TOKEN LENGKAP Nominal 50 Ribu ||  50.035
⚡️ PLK100  || TOKEN LENGKAP Nominal 100 Ribu ||  100.035
⚡️ PLK200  || TOKEN LENGKAP Nominal 200 Ribu ||  200.035
⚡️ PLK500  || TOKEN LENGKAP Nominal 500 Ribu ||  500.035
⚡️ PLK1000  || TOKEN LENGKAP Nominal 1 Juta ||  1.000.035

📌  PLN +20 hitungan 1-3detik  (SWITCHING) ANTI PENDING
==================================

⚡️   TAP20  || PLN H2H ||  20.020 ⏬
⚡️   TAP50  || PLN H2H ||  50.020 ⏬
⚡️   TAP100  || PLN H2H ||  100.020 ⏬
⚡️   TAP200  || PLN H2H ||  200.020 ⏬
⚡️   TAP500  || PLN H2H ||  500.020 ⏬
⚡️   TAP1000  || PLN H2H ||  1.000.020 ⏬

📌  PLN +25 hitungan 1-2detik  (SWITCHING) ANTI PENDING
==================================


⚡️   PL20  || TOKEN PLN Nominal 20 Ribu ||  20.025 ⏬
⚡️   PL50  || TOKEN PLN Nominal 50 Ribu ||  50.025 ⏬
⚡️   PL100  || TOKEN PLN Nominal 100 Ribu ||  100.025 ⏬
⚡️   PL200  || TOKEN PLN Nominal 200 Ribu ||  200.025 ⏬
⚡️   PL500  || TOKEN PLN Nominal 500 Ribu ||  500.025 ⏬
⚡️   PL1000  || TOKEN PLN Nominal 1 Juta ||  1.000.025 ⏬
⚡️   PL5000  || TOKEN PLN Nominal 5 Juta ||  5.000.025 ⏬

📌  PLN +18 hitungan 1-5detik  (SWITCHING) ANTI PENDING
==================================


⚡️   PLPP20  || PLN PROMO Nominal 20 Ribu ||  20.018 ⏬
⚡️   PLPP50  || PLN PROMO Nominal 50 Ribu ||  50.018 ⏬
⚡️   PLPP100  || PLN PROMO Nominal 100 Ribu ||  100.018 ⏬
⚡️   PLPP200  || PLN PROMO Nominal 200 Ribu ||  200.018 ⏬
⚡️   PLPP500  || PLN PROMO Nominal 500 Ribu ||  500.018 ⏬
⚡️   PLPP1000  || PLN PROMO Nominal 1 Juta ||  1.000.018 ⏬

📌 INDOSAT PROMO
==================================


🔥 HIP5  || ISAT PROMO 5RB ||  5.805
🔥 HIP10  || ISAT PROMO 10RB ||  10.805
🔥 HIP12  || ISAT PROMO 12RB ||  12.000
🔥 HIP15  || ISAT PROMO 15RB ||  15.000
🔥 HIP20  || ISAT PROMO 20RB ||  19.840
🔥 HIP25  || ISAT PROMO 25RB ||  24.800
🔥 HIP30  || ISAT PROMO 30RB ||  29.480
🔥 HIP40  || ISAT PROMO 40RB ||  39.350
🔥 HIP50  || ISAT PROMO 50RB ||  48.825
🔥 HIP60  || ISAT PROMO 60RB ||  58.650
🔥 HIP80  || ISAT PROMO 80RB ||  77.825
🔥 HIP90  || ISAT PROMO 90RB ||  86.950
🔥 HIP100  || ISAT PROMO 100RB ||  96.625
🔥 HIP125  || ISAT PROMO 125RB ||  119.200
🔥 HIP150  || ISAT PROMO 150RB ||  142.875
🔥 HIP175  || ISAT PROMO 175RB ||  166.650
🔥 HIP200  || ISAT PROMO 200RB ||  186.900
🔥 HIP250  || ISAT PROMO 250RB ||  231.775
🔥 HIP500  || ISAT PROMO 500RB ||  463.850
🔥 HIP1000  || ISAT PROMO 1000RB ||  926.150
📌 INDOSAT HOT PROMO
==================================

🔥 HIPA5  || ISAT HOT PROMO 5RB ||  5.785
🔥 HIPA10  || ISAT HOT PROMO 10RB ||  10.785
🔥 HIPA15  || ISAT HOT PROMO 15RB ||  14.960
🔥 HIPA20  || ISAT HOT PROMO 20RB ||  19.825
🔥 HIPA25  || ISAT HOT PROMO 25RB ||  24.820
🔥 HIPA50  || ISAT HOT PROMO 50RB ||  48.820
🔥 HIPA100  || ISAT HOT PROMO 100RB ||  95.675

📌 INDOSAT DATA PURE
==================================


🔩 IDPR100MB  || ISAT DATA 100MB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  900
🔩 IDPR300MB  || ISAT DATA 300MB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  2.500
🔩 IDPR200MB  || ISAT DATA 200MB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  3.050
🔩 IDPR250MB  || ISAT DATA 250MB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  3.550
🔩 IDPR500MB  || ISAT DATA 500MB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  4.000
🔩 IDPR700MB  || ISAT DATA 700MB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  5.500
🔩 IDPR1GB  || ISAT DATA 1GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  7.950
🔩 IDPR2GB  || ISAT DATA 2GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  15.500
🔩 IDPR15GBA  || ISAT DATA 1.5GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  16.600
🔩 IDPR3GB  || ISAT DATA 3GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  22.950
🔩 IDPR25GBA  || ISAT DATA 2.5GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  30.100
🔩 IDPR4GB  || ISAT DATA 4GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  40.100
🔩 IDPR5GB  || ISAT DATA 5GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  38.200
🔩 IDPR6GB  || ISAT DATA 6GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  45.500
🔩 IDPR7GB  || ISAT DATA 7GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  60.500
🔩 IDPR8GB  || ISAT DATA 8GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  68.500
🔩 IDPR75GBA  || ISAT DATA 7.5GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  73.100
🔩 IDPR9GB  || ISAT DATA 9GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  77.000
🔩 IDPR10GB  || ISAT DATA 10GB (KUOTA PURE, ALL BAND, 24 JAM, 30H ||  85.500



« Last Edit: March 31, 2021, 07:07:15 AM by adrajaya mobile »

adrajaya mobile

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 0
Re: IKAN HIU MAKAN TOMAT YUK DICEK SAHABAT | ADRAJAYA H2H
« Reply #2 on: March 22, 2021, 09:48:30 AM »
📌 TOP UP BRIZZI
==================================


💣  BRIZZI20  || TOP UP BRIZZI 20.000 ||  21.500
💣  BRIZZI50  || TOP UP BRIZZI 50.000 ||  51.800
💣  BRIZZI75  || TOP UP BRIZZI 75.000 ||  76.800
💣  BRIZZI100  || TOP UP BRIZZI 100.000 ||  101.800
💣  BRIZZI150  || TOP UP BRIZZI 150.000 ||  151.800
💣  BRIZZI200  || TOP UP BRIZZI 200.000 ||  201.800
💣  BRIZZI250  || TOP UP BRIZZI 250.000 ||  251.800
💣  BRIZZI300  || TOP UP BRIZZI 300.000 ||  301.800
💣  BRIZZI350  || TOP UP BRIZZI 350.000 ||  350.800
💣  BRIZZI400  || TOP UP BRIZZI 400.000 ||  401.800
💣  BRIZZI450  || TOP UP BRIZZI 450.000 ||  451.800
💣  BRIZZI500  || TOP UP BRIZZI 500.000 ||  501.800

📌 WIFI ID
==================================

📡 WIFI5  || Akses wifi.id 1 hari ||  4.700 ⏫
📡 WIFI20  || Akses wifi.id 7 hari ||  15.600 ⏫
📡 WIFI50  || Akses wifi.id 30 hari ||  45.600 ⏫

📌 SMART REGULER HOT PROMO 2.1%
==================================


🎈 SMCP5  || SMART REGULER PROMO 5RB ||  4.920
🎈 SMCP10  || SMART REGULER PROMO 10RB ||  9.825
🎈 SMCP15  || SMART REGULER PROMO 15RB ||  14.730
🎈 SMCP20  || SMART REGULER PROMO 20RB ||  19.620
🎈 SMCP25  || SMART REGULER PROMO 25RB ||  24.395
🎈 SMCP50  || SMART REGULER PROMO 50RB ||  48.460
🎈 SMCP60  || SMART REGULER PROMO 60RB ||  58.425
🎈 SMCP100  || SMART REGULER PROMO 100RB ||  96.325

📌 VOUCHER THREE DATA HAPPY
==================================


🌿 HVTHP12  || Voucher 10GB + 2GB JABODETABEK 30hari ||  47.100
🌿 HVTHP18  || Voucher 15GB + 3GB JABODETABEK 30hari ||  66.600
🌿 HVTHP25  || Voucher 20GB + 5GB JABODETABEK 30hari ||  89.100

📌 TOPUP SALDO BUKALAPAK
==================================


🍑 BLPK10  || TOPUP SALDO BUKALAPAK10RB ||  10.750
🍑 BLPK15  || TOPUP SALDO BUKALAPAK15RB ||  15.750
🍑 BLPK20  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 20RB ||  20.750
🍑 BLPK25  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 25RB ||  25.750
🍑 BLPK30  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 30RB ||  30.750
🍑 BLPK35  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 35RB ||  35.750
🍑 BLPK40  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 40RB ||  40.750
🍑 BLPK45  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 45RB ||  45.750
🍑 BLPK50  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 50RB ||  50.750
🍑 BLPK55  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 55RB ||  55.750
🍑 BLPK60  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 60RB ||  60.750
🍑 BLPK65  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 65RB ||  65.750
🍑 BLPK70  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 70RB ||  70.750
🍑 BLPK75  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 75RB ||  75.750
🍑 BLPK80  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 80RB ||  80.750
🍑 BLPK85  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 85RB ||  85.750
🍑 BLPK90  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 90RB ||  90.750
🍑 BLPK100  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 1000RB ||  100.750
🍑 BLPK200  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 200RB ||  200.750
🍑 BLPK300  || TOPUP SALDO BUKALAPAK 300RB ||  300.750 
 
📌 TOPUP MITRA BUKALAPAK
==================================


🍋 TMB50  || TOPUP MITRA BUKALAPAK 50RB ||  50.750
🍋 TMB100  || TOPUP MITRA BUKALAPAK 100RB ||  100.750
🍋 TMB150  || TOPUP MITRA BUKALAPAK 150RB ||  150.750
🍋 TMB200  || TOPUP MITRA BUKALAPAK 200RB ||  200.750
🍋 TMB250  || TOPUP MITRA BUKALAPAK 250RB ||  250.750
🍋 TMB300  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 300RB ||  300.750
🍋 TMB350  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 350RB ||  350.750
🍋 TMB400  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 400RB ||  400.750
🍋 TMB450  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 450RB ||  450.750
🍋 TMB500  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 500RB ||  500.750
🍋 TMB550  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 550RB ||  550.750
🍋 TMB600  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 600RB ||  600.750
🍋 TMB650  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 650RB ||  650.750
🍋 TMB700  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 700RB ||  700.750
🍋 TMB750  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 750RB ||  750.750
🍋 TMB800  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 800RB ||  800.750
🍋 TMB850  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 850RB ||  850.750
🍋 TMB900  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 900RB ||  900.750
🍋 TMB950  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 950RB ||  950.750
🍋 TMB1000  || TOP UP MITRA BUKALAPAK 1JT ||  1.000.750


📌 TOPUP SALDO DOKU
==================================


🧳 DOKU10  || SALDO DOKU 10.000 ||  16.750
🧳 DOKU20  || SALDO DOKU 20.000 ||  26.750
🧳 DOKU25  || SALDO DOKU 25.000 ||  31.750
🧳 DOKU50  || SALDO DOKU 50.000 ||  56.750
🧳 DOKU75  || SALDO DOKU 75.000 ||  81.750
🧳 DOKU100  || SALDO DOKU 100.000 ||  106.750
