📌
TOPUP GAME FREEFIRE OPEN 24JAM==================================
💎💎 FF5 || FREEFIRE 5 DIAMOND || 1.100
💎💎 FF12 || FREEFIRE 12 DIAMOND || 2.100
💎💎 FF50 || FREEFIRE 50 DIAMOND || 7.800
💎💎 FF70 || FREEFIRE 70 DIAMOND || 9.700
💎💎 FF140 || FREEFIRE 140 DIAMOND || 19.200
💎💎 FF355 || FREEFIRE 355 DIAMOND || 47.800
💎💎 FF720 || FREEFIRE 720 DIAMOND || 94.300
💎💎 FF1450 || FREEFIRE 1450 DIAMOND || 190.500
💎💎 FF1795 || FREEFIRE 1795 DIAMOND || 234.500
💎💎 FF2180 || FREEFIRE 2180 DIAMOND || 285.775
💎💎 FF3640 || FREEFIRE 3640 DIAMOND || 476.100
💎💎 FF7290 || FREEFIRE 7290 DIAMOND || 960.100
💎💎 FF36500 || FREEFIRE 36500 DIAMOND || 4.801.000
💎💎 FF73100 || FREEFIRE 73100 DIAMOND || 9.555.000
📌 TOPUP GAME FREEFIRE MEMBER SHIP==================================
🎲 FFMM || FREEFIRE MINGGUAN TOTAL 420 DIAMOND || 29.500
🎲 FFMB || FREEFIRE BULANAN TOTAL 1800 DIAMOND || 115.500
📌 TOP UP DIAMOND FREE FIRE PROMO
==================================💎 FFP10 || FREEFIRE 10 DIAMOND || 2.125
💎 FFP15 || FREEFIRE 15 DIAMOND || 3.625
💎 FFP20 || FREEFIRE 20 DIAMOND || 4.125
💎 FFP50 || FREEFIRE 50 DIAMOND || 7.625
💎 FFP70 || FREEFIRE 70 DIAMOND || 9.600
💎 FFP140 || FREEFIRE 140 DIAMOND || 19.000
💎 FFP280 || FREEFIRE 280 DIAMOND || 38.500
💎 FFP355 || FREEFIRE 355 DIAMOND || 46.600
💎 FFP425 || FREEFIRE 425 DIAMOND || 60.100
💎 FFP720 || FREEFIRE 720 DIAMOND || 92.250
💎 FFP1450 || FREEFIRE 1450 DIAMOND || 184.500
💎 FP1450 || FREEFIRE 1450 DIAMOND || 184.500
💎 FFP2180 || FREEFIRE 2180 DIAMOND || 274.500
💎 FFP3640 || FREEFIRE 3640 DIAMOND || 458.500
💎 FFP7290 || FREEFIRE 7290 DIAMOND || 920.500
TOP UP SALDO KASPRO==================================
💰 KPRO10 || KASPRO 10RB || 10.300
💰 KPRO15 || KASPRO 15RB || 15.300
💰 KPRO20 || KASPRO 20RB || 20.300
💰 KPRO25 || KASPRO 25RB || 25.300
💰 KPRO30 || KASPRO 30RB || 30.300
💰 KPRO35 || KASPRO 35RB || 35.300
💰 KPRO40 || KASPRO 40RB || 40.300
💰 KPRO45 || KASPRO 45RB || 45.300
💰 KPRO50 || KASPRO 50RB || 50.300
💰 KPRO55 || KASPRO 55RB || 55.300
💰 KPRO60 || KASPRO 60RB || 60.300
💰 KPRO65 || KASPRO 65RB || 65.300
💰 KPRO70 || KASPRO 70RB || 70.300
💰 KPRO75 || KASPRO 75RB || 75.300
💰 KPRO80 || KASPRO 80RB || 80.300
💰 KPRO85 || KASPRO 85RB || 85.300
💰 KPRO90 || KASPRO 90RB || 90.300
💰 KPRO95 || KASPRO 95RB || 95.300
💰 KPRO100 || KASPRO 100RB || 100.300
💰 KPRO150 || KASPRO 150RB || 150.300
💰 KPRO200 || KASPRO 200RB || 200.300
💰 KPRO300 || KASPRO 300RB || 300.300
💰 KPRO400 || KASPRO 400RB || 400.300
💰 KPRO500 || KASPRO 500RB || 500.300
📌 TOP UP SALDO M-TIX
==================================🎥 MTIX100 || Top-up 100RB || 100.750
🎥 MTIX200 || Top-up 200RB || 200.750
🎥 MTIX300 || Top-up 300RB || 300.750
🎥 MTIX400 || Top-up 400RB || 400.750
🎥 MTIX500 || Top-up 500RB || 500.750
🎥 MTIX600 || Top-up 600RB || 600.750
🎥 MTIX700 || Top-up 500RB || 700.750
🎥 MTIX800 || Top-up 800RB || 800.750
🎥 MTIX900 || Top-up 900RB || 900.750
🎥 MTIX1000 || Top-up 1000RB || 1.000.750
📌 TOP UP TAP CASH BNI
==================================💵 TCBNI10 || Tap Cash BNI 10RB || 11.300
💵 TCBNI20 || Tap Cash BNI 20RB || 21.100
💵 TCBNI25 || Tap Cash BNI 25RB || 26.100
💵 TCBNI30 || Tap Cash BNI 30RB || 31.100
💵 TCBNI40 || Tap Cash BNI 40RB || 41.100
💵 TCBNI50 || Tap Cash BNI 50RB || 51.100
💵 TCBNI100 || Tap Cash BNI 100RB || 101.100
💵 TCBNI150 || Tap Cash BNI 150RB || 151.100
💵 TCBNI200 || Tap Cash BNI 200RB || 201.100
💵 TCBNI250 || Tap Cash BNI 250RB || 251.100
💵 TCBNI300 || Tap Cash BNI 300RB || 301.100
💵 TCBNI400 || Tap Cash BNI 400RB || 401.100
💵 TCBNI500 || Tap Cash BNI 500RB || 501.100
💵 TCBNI750 || Tap Cash BNI 750RB || 751.100
💵 TCBNI1000 || Tap Cash BNI 1JT || 1.001.100
📌 TOP UP SALDO TIX ID
==================================📹 TIX15 || Top-up 15RB || 15.200
📹 TIX25 || Top-up 25RB || 25.200
📹 TIX50 || Top-up 50RB || 50.200
📹 TIX100 || Top-up 100RB || 100.200
📹 TIX150 || Top-up 150RB || 150.200
📹 TIX200 || Top-up 200RB || 200.200
📹 TIX250 || Top-up 250RB || 250.200
📹 TIX300 || Top-up 300RB || 300.200
📹 TIX500 || Top-up 500RB || 500.200
📌 VOUCHER GEMSCOOL
==================================🎲 VGC10 || Gemscool 1,000 G-Cash || 9.600
🎲 VGC20 || Gemscool 2,000 G-Cash || 19.100
🎲 VGC30 || Gemscool 3,000 G-Cash || 28.750
🎲 VGC50 || Gemscool 5,000 G-Cash || 47.850
🎲 VGC100 || Gemscool 10,000 G-Cash || 95.500
🎲 VGC200 || Gemscool 20,000 G-Cash || 190.700
🎲 VGC300 || Gemscool 30,000 G-Cash || 285.700
📌 TOP UP GAME LYT
==================================🎲 LYT10 || 2,500 Koin || 10.250
🎲 LYT20 || 5,500 Koin || 19.800
🎲 LYT35 || 10.000 Koin || 34.500
🎲 LYT175 || 57.000 Koin || 170.500
🎲 LYT500 || 163.000 Koin || 485.500
📌 VOUCHER LYTO
==================================🎲 VLYT15 || Lyto 3.750 Koin || 16.500
🎲 VLYT30 || Lyto 7.500 Koin || 32.700
🎲 VLYT50 || Lyto 12.500 Koin || 54.700
🎲 VLYT200 || Lyto 50.000 Koin || 217.750
📌 TOP UP GAME MI
==================================🎲 MEG10 || 10.000 MI Cash || 9.800
🎲 MEG20 || 21.000 MI Cash || 22.000
🎲 MEG50 || 55.000 MI Cash || 46.500
🎲 MEG100 || 110.000 MI Cash || 92.500
🎲 MEG200 || 225.000 MI Cash || 216.000
🎲 MEG500 || 570.000 MI Cash || 460.500
📌 TOP SALDO LINK AJA
==================================🍊 TCASH || LINK AJA Nominal bebas || 1.200
🍊 TCASH10 || TOPUP LINK AJA 10RB || 10.225
🍊 TCASH15 || TOPUP LINK AJA 15RB || 15.225
🍊 TCASH20 || TOPUP LINK AJA 20RB || 20.225
🍊 TCASH25 || TOPUP LINK AJA 25RB || 25.225
🍊 TCASH30 || TOPUP LINK AJA 30RB || 30.225
🍊 TCASH40 || TOPUP LINK AJA 40RB || 40.225
🍊 TCASH50 || TOPUP LINK AJA 50RB || 50.225
🍊 TCASH60 || TOPUP LINK AJA 60RB || 60.225
🍊 TCASH70 || TOPUP LINK AJA 70RB || 70.225
🍊 TCASH75 || TOPUP LINK AJA 75RB || 75.225
🍊 TCASH80 || TOPUP LINK AJA 80RB || 80.225
🍊 TCASH90 || TOPUP LINK AJA 90RB || 90.225
🍊 TCASH100 || TOPUP LINK AJA 100RB || 100.225
🍊 TCASH150 || TOPUP LINK AJA 150RB || 150.225
🍊 TCASH200 || TOPUP LINK AJA 200RB || 200.225
🍊 TCASH250 || TOPUP LINK AJA 250RB || 250.225
🍊 TCASH300 || TOPUP LINK AJA 300RB || 300.225
🍊 TCASH500 || TOPUP LINK AJA 500RB || 500.225
🍊 TCASH600 || TOPUP LINK AJA 600RB || 600.225
🍊 TCASH700 || TOPUP LINK AJA 700RB || 700.225
🍊 TCASH800 || TOPUP LINK AJA 800RB || 800.225
🍊 TCASH900 || TOPUP LINK AJA 900RB || 900.225
🍊 TCASH1000 || TOPUP LINK AJA 1JT || 1.000.225
🍊 TCASH2000 || TOPUP LINK AJA 2JT || 2.000.225
🍊 TCASH3000 || TOPUP LINK AJA 3JT || 3.000.225
💈 Transaksi VIA :
🔛 Jabber
🔛 OID ( Khusus Otomax )
🔛 IP addressKontak CS :✉️ Telegram @csadrajaya
📞 085794927795 & 082128803628
📹 Bantu subscribe ya :https://youtube.com/channel/UCOuapm1JWyDh4s8ADRIxUIQ📱 Link download aplikasi :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otoreport.adrajaya&hl=in&gl=US🌐 WEBSITEhttp://adrajaya.com