📌TOPUP DANA DIRECT +100
==============================
DENOM_KECIL✅
DANA1 1.100 | DANA10 10.100
DANA2 2.100 | DANA15 15.100
DANA3 3.100 | DANA20 20.100
DANA4 4.100 | DANA25 25.100
DANA5 5.100 | DANA30 30.100
DANA6 6.100 | DANA35 35.100
DANA7 7.100 | DANA40 40.100
DANA8 8.100 | DANA45 45.100
DANA9 9.100 | DANA50 50.100
DENOM_50UP ✅
DANA55 55.100 | DANA400 400.100
DANA60 60.100 | DANA450 450.100
DANA65 65.100 | DANA500 500.100
DANA70 70.100 | DANA550 550.100
DANA75 75.100 | DANA600 600.100
DANA80 80.100 | DANA650 650.100
DANA85 85.100 | DANA700 700.100
DANA90 90.100 | DANA750 750.100
DANA95 95.100 | DANA800 800.100
DANA100 100.100 | DANA850 850.100
DANA150 150.100 | DANA900 900.100
DANA200 200.100 | DANA950 950.100
DANA250 250.100 | DANA1000 1.000.100
DANA300 300.100 | DANA2000 2.000.20
📌 DANA PROMO DIRECT +75
==============================
DIRECT LANGSUNG
DENOM_KECIL✅
DANAP1 1.075 | DANAP14 14.075
DANAP2 2.075 | DANAP15 15.075
DANAP3 3.075 | DANAP16 16.075
DANAP4 4.075 | DANAP17 17.075
DANAP5 5.075 | DANAP18 18.075
DANAP6 6.075 | DANAP19 19.075
DANAP7 7.075 | DANAP20 20.075
DANAP8 8.075 | DANAP25 25.075
DANAP9 9.075 | DANAP30 30.075
DANAP10 10.075 | DANAP35 35.075
DANAP11 11.075 | DANAP40 40.075
DANAP12 12.075 | DANAP45 45.075
DANAP13 13.075 |
DENOM_50UP ✅
DANAP50 50.075 | DANAP350 350.075
DANAP55 55.075 | DANAP400 400.075
DANAP60 60.075 | DANAP450 450.075
DANAP65 65.075 | DANAP500 500.075
DANAP70 70.075 | DANAP550 550.075
DANAP75 75.075 | DANAP600 600.075
DANAP80 80.075 | DANAP650 650.075
DANAP85 85.075 | DANAP700 700.075
DANAP90 90.075 | DANAP750 750.075
DANAP95 95.075 | DANAP800 800.075
DANAP100 100.075 | DANAP850 850.075
DANAP150 150.075 | DANAP900 900.075
DANAP200 200.075 | DANAP950 950.075
DANAP250 250.075 | DANAP1000 1.000.075
DANAP300 300.075 | DANAP2000 2.000.145
📌 TOP UP DANA VIA BANK +35
==============================
🔹 DNB55 55.035 | DNB350 350.035
🔹 DNB60 60.035 | DNB400 400.035
🔹 DNB65 65.035 | DNB450 450.035
🔹 DNB70 70.035 | DNB500 500.035
🔹 DNB75 75.035 | DNB550 550.035
🔹 DNB80 80.035 | DNB600 600.035
🔹 DNB85 85.035 | DNB650 650.035
🔹 DNB90 90.035 | DNB700 700.035
🔹 DNB95 95.035 | DNB750 750.035
🔹 DNB100 100.035 | DNB800 800.035
🔹 DNB125 125.035 | DNB850 850.035
🔹 DNB150 150.035 | DNB900 900.035
🔹 DNB200 200.035 | DNB950 950.035
🔹 DNB250 250.035 | DNB1000 1.000.035
🔹 DNB300 300.035 |
INFO
✅ All denom no admin
✅ Speed detikan joss
✅ Support Validasi
✅ Bisa hit berkali kali
✅ Speed joss gandos
📌 TOP UP DANA ADMIN -500
==============================
🔹DNA5 4.700 | DNA125 124.650
🔹DNA10 9.700 | DNA150 149.650
🔹DNA15 14.700 | DNA200 199.650
🔹DNA20 19.700 | DNA250 249.650
🔹DNA25 24.700 | DNA300 299.650
🔹DNA30 29.700 | DNA350 349.650
🔹DNA35 34.700 | DNA400 399.650
🔹DNA40 39.700 | DNA450 449.650
🔹DNA45 44.700 | DNA500 499.650
🔹DNA50 49.700 | DNA550 549.650
🔹DNA55 54.650 | DNA600 599.650
🔹DNA60 59.650 | DNA650 649.650
🔹DNA65 64.650 | DNA700 699.650
🔹DNA70 69.650 | DNA750 749.650
🔹DNA75 74.650 | DNA800 799.650
🔹DNA80 79.650 | DNA850 849.650
🔹DNA85 84.650 | DNA900 899.650
🔹DNA90 89.650 | DNA950 949.650
🔹DNA95 94.650 | DNA1000 999.900
🔹DNA100 99.650
NOTE
✅ Admin 500
✅ Speed detikan
✅ Support validasi
Kontak CS :✅
✉️ Telegram @csadrajaya
📞 085794927795 & 082128803628
📹 Bantu subscribe ya :
https://youtube.com/channel/UCOuapm1JWyDh4s8ADRIxUIQ📱 Link download aplikasi :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otoreport.adrajaya&hl=in&gl=US🌐 WEBSITE
http://adrajaya.com🌐 Web Report :
http://webreport.nyeutakonline.com💈 Transaksi VIA :
🔛 Jabber
🔛 OID ( Khusus Otomax )
🔛 IP address
🏪 Alamat :
Sukasari II No. 56 RT 001 RW 002 Kel. Sekeloa Kec. Coblong 40131 Bandung, Jawa Barat
📡 Telegram Channel :