SILAMAT SIANG BOSKU. KAMI DATANG BUKAN YANG TERMURAH NAMUN KAMI JUAL HARGA BERSAHAT DAN KBERKUALITAS
🏠 ALAMAT = JLN. BINTORO ASRI DEMAK BLOK = IV
📲 TELEGRAM CS : @CsAsiaTonik
📡 CHANEL : https://t.me/infoasiatronikdemak
📡 WEBREPORT : http://asiatronik.report.web.id
PRODUK ALL AMAN LANCAR TERKAWAL 100% VALIDASI, SIAP KAWAL PASUKAN DAN SIAP HAPUS LIMIT TRANSAKSI BOSKU
>> ISAT NAS KODE (IB) <<
> IB5 = 5,325 ((FULL MOBO))
> IB10 = 9,825 ((FULL MOBO))
>> TSEL NAS (SA) <<
> SA5 = 5,320
> SA10 = 10,075 ((FULL MKIOS))
> SA25 = 24,550 ((FULL MKIOS))
====================================
====================================
PRODUK ALL AMAN LANCAR TERKAWAL 100% VALIDASI, SIAP KAWAL PASUKAN DAN SIAP HAPUS LIMIT TRANSAKSI BOSKU
°°°°ISAT DATA UNLIMITED°°°°
°° IDU1 = 19,500 | `1GB+Unli APPS, 30hr`
°° IDU2 = 31,750 | `2GB+Unli APPS, 30hr`
°° IDU3 = 42,800 | `3GB+Unli APPS+Unli SMS Sesama, 30hr`
°° IDU4 = 56,250 | `4GB 24JAM + 4GB apl + 20GB 00-06 30HR`
°° IDU7 = 60,200 | `7GB+Unli APPS+Unli SMS Sesama, 30hr`
°° IDU10 = 79,000 | `10GB+Unli APPS+Unli Telp&SMS Sesama, 30hr`
°° IDU15 = 104,000 | `15GB+Unli APPS+Unli Telp&SMS Sesama, 30hr`
°° IDU99 = 138,700 | `Unlimited Kuota+APPS+Telp&SMS All OP, 30hr`
°°°°ISAT DATA FREDOM°°°°
°° IFC2 130,250 | 2GB+3GB 4G+5GB(01-06)+2GB Apps+5000mnt,30Hr
°° IFC4 0 | 4GB+8GB 4G+10GB(01-06)+4GB Apps+5000mnt,30Hr
°°°°ISAT DATA YELLOW°°°°
°° IDY1 = 1,850 | YELLOW 1GB, 1Hr
°° IDY3 = 3,425 | YELLOW 1GB, 3Hr
°° IDY7 = 7,700 | YELLOW 1GB, 7Hr
°° IDY15 = 11,000 | YELLOW 1GB, 15Hr
========================================
°°°°TELKOMSEL DATA MKIOS 369°°°°
°° TF5 = 5,550 | 20MB(3G/4G).24Jm.7Hr
°° TF10 = 10,400 | 60MB.(3G/4G).24Jm.7Hr
°° TF20 = 19,950 | 300MB.(3G/4G).24Jm.7Hr
°° TF25 = 24,850 | 500MB(3G/4G)+1GB VIDEOMAX.30 Hr
°° TF50 = 49,300 | 1.2GB + 2GB (00-07) + 3GB Videomax 30hr
°° TF100 = 96,900 | 3,5GB+1GB MDS+3GB HOOQ 30HR
°°°°TELKOMSEL DATA BULK°°°°
>> TBA500 = 21,000 | `TSEL DATA 500MB + 1.5GB 4G 30HR`
>> TBA1 = 37,500 | `TSEL DATA 1GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR`
>> TBA3 = 62,000 | `TSEL DATA 3GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR`
>> TBA8 = 79,500 | `TSEL DATA 8GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR`
>> TBA12 = 94,000 | `TSEL DATA 12GB 24 jm (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR`
>> TBA25 = 151,500 | `TSEL DATA 25GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR`
>> TBA35 = 182,500 | `TSEL DATA 35GB 24 jam (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR`
**>>TSEL DATA BULK COMBO<<**
>> TBC2 = 62,000 | `TSEL DATA 2GB 24jm(3G 4G)+2GB VIDEOMAX+60MNT TSEL+60SMS 30HR`
>> TBC10 = 96,000 | `TSEL DATA 10GB 24jm(3G 4G)+2GB VIDEOMAX+100MNT + 100SMS 30HR`
>> TBC23 = 144,000 | `TSEL DATA 23GB 24jm(3G 4G)+2GB VIDEOMAX +100MNT+ 200SMS 30HR`
°°°°TELKOMSEL TELEPON°°°°
°° TLP5 = 5,700 | TSEL TELP (20 menit, 1Hari)
°° TLP10 = 10,700 | TSEL TELP (50 menit, 3Hari)
°° TLP20 = 20,250 | TSEL TELP (50 menit, 7Hari)
°° TLP25 = 25,250 | TSEL TELP (50 menit +200SMS7Hari)
°° TLP50 = 49,600 | TSEL TELP (200 menit, 30Hari)
°° TLP100 = 98,100 | TSEL TELP (300 menit +1000SMS30Hari)
========================================
°°°°XL DATA COMBO°°°°
°° XCH5 = 50,335 | 5GB+20mnt+5GB Utube
°° XCH12 = 75,700 | 10GB+40mnt+10GB Utube
°° XCH18 = 109,520 | 15GB+60mnt+15GB Utube
°° XCH30 = 151,795 | 20GB+100mnt+20GB Utube
°° XCH42 = 202,525 | 35GB+140mnt+35GB Utube
°°°°XL DATA HOTROD°°°°
°° XLH1 = 27,300 | 800MB 30hr 2/3/4G 24jam
°° XLH2 = 42,725 | 1,5GB 30hr 2/3/4G 24jam
°° XLH3 = 51,180 | 3GB 30hr 2/3/4G 24jam
°° XLH6 = 85,000 | 6GB,30hr,2/3/4G,24jm
°° XLH8 = 110,360 | 8GB,30hr,2/3/4G,24jm
°° XLH12 = 153,135 | 12GB,30hr,2/3/4G,24jam
°° XLH16 = 186,955 | 16GB,30hr,2/3/4G,24jam
°°°°AXIS DATA BRONET°°°°
°° AXI1 = 17,700 | Bronet 1GB 24jam 30Hr
°° AXI2 = 26,050 | Bronet 2GB 24Jam 60Hr
°° AXI3 = 35,050 | Bronet 3GB 24Jam 60hr
°° AXI5 = 52,650 | Bronet 5GB 24Jam 60hr
°° AXI8 = 72,500 | Bronet 8GB 24jam,30hr
°°°°AXIS BRONET 4G OWSEM°°°°
°° AXO2 = 20,300 | 2GB->1GB(3G/4G)+1GB(4G), 24Jam 30Hr
°° AXO4 = 32,300 | 4GB->1GB(3G/4G)+3GB(4G), 24Jam 30H
°° AXO8 = 52,100 | 8GB->2GB(3G/4G)+6GB(4G), 24Jam 30Hr
°° AXO12 = 66,900 | 12GB->3GB(3G/4G)+9GB(4G), 24Jam 30 Har
°°°°KZL (Keren Zemua Lho)°°°°
°° AKZ1 = 15,276 | WA+LINE+BBM MAX 1GB 30D
°° AKZ2 = 15,276 | FB+Twitter+Path MAX 1GB 30D
°° AKZ3 = 20,251 | FB+Twitter+Path+WA+LINE+BBM MAX 1GB 30D
°° AKZ4 = 15,276 | Yonder Music MAX 1GB 30D
========================================
°°°°ISI ULANG DATA TRI°°°°
°° TIK1 = 18,850 | 1GB+1GB (4G) 30hari, 24Jam
°° TIK2 = 33,450 | 2GB+4GB (4G) 30hari, 24Jam
°° TIK3 = 47,650 | 3GB+6GB (4G) 30hari, 24Jam
°° TIK4 = 55,375 | 4GB + 8GB 4G(30Hari)+10GB KENDO (30Hari)
°° TIK5 = 68,400 | 5GB + 10GB 4G(30Hari)+10GB KENDO (30Hari)
°° TIK6 = 76,375 | 6GB + 12GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)
°° TIK8 = 100,650 | 8GB + 16GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)
°° TIK10 = 120,400 | 10GB + 20GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)