😱 XL DATA HOTROD 😱
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
HOTROD MINI HARIAN
👍 KODE '🔤🔤🔤 '
===========================
🏆XDM500 5.400 500MB 7 HARI
🏆XDM1000 9.375 1GB 7 HARI
🏆XDM1500 9.375 1,5GB 3 HARI
🏆XDM2000 17.200 2GB 7 HARI
🏆XDM3000 22.200 3GB 7 HARI
HOTROD BULANAN
👍 KODE '🔤🔤🔤 '
===========================
⬇️XDH1 21.000 800MB 30 HARI
⬇️XDH2 43.000 1,5GB 30 HARI
⬇️XDH3 50.000 3GB 30 HARI
⬇️XDH6 87.500 6GB 30 HARI
⬇️XDH8 105.000 8GB 30 HARI
⬇️XDH12 160.000 12GB 3 HARI
⬇️XDH16 195.500 16GB 30 HARI
INTERNETAN MAKIN PUAS DENGAN PILIHAN MASA AKTIF MINGGUAN DAN BULANAN🤪