Author Topic: Re: ♣██▓ PLNH20=19,989 SPEED 20 detik ▓██♣  (Read 286481 times)

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
Channel: https://t.me/etopuph2h

PRODUK UPDATE PER 07-12-2017 23:17:47 WIB
----------------------------------------
[G] Gangguan
[K] Kosong

PLNH20 TOKEN PLN H2H 20000 = 19750 [G]
PLNH50 TOKEN PLN H2H 50000 = 49750
PLNH100 TOKEN PLN H2H 100000 = 99750
PLNH200 TOKEN PLN H2H 200000 = 199750
PLNH500 TOKEN PLN H2H 500000 = 499750
PLNH1000 TOKEN PLN H2H 1000000 = 999750

SH5 Telkomsel 5000 MKIOS = 5325
SH10 Telkomsel 10000 MKIOS = 10195
SH20 Telkomsel 20000 = 19800
SH25 Telkomsel 25000 = 24575
SH40 Telkomsel 40000 = 38325
SH50 Telkomsel 50000 = 48575
SH100 Telkomsel 100000 = 95950
SH150 Telkomsel 150000 = 142750
SH200 Telkomsel 200000 = 192200
SH300 Telkomsel 300000 = 291500
SH500 Telkomsel 500000 = 485500
SH1000 Telkomsel 1000000 = 970500

SX10 Telkomsel 10000 = 10350
SX20 Telkomsel 20000 = 19950
SX25 Telkomsel 25000 = 24700
SX50 Telkomsel 50000 = 48800
SX100 Telkomsel 100000 = 96100

IH5 Indosat 5000 = 5675
IH10 Indosat 10000 = 10675
IH12 Indosat 12000 = 12125
IH20 Indosat 20000 = 19900
IH25 Indosat 25000 = 24500
IH30 Indosat 30000 = 29550
IH50 Indosat 50000 = 48725
IH75 Indosat 75000 = 73825 [G]
IH100 Indosat 100000 = 96475
IH150 Indosat 150000 = 143000
IH200 Indosat 200000 = 196000
IH250 Indosat 250000 = 245000
IH500 Indosat 500000 = 497250
IH1000 Indosat 1000000 = 996000

TH1 THREE 1000 = 990
TH2 THREE 2000 = 1980
TH3 THREE 3000 = 2970
TH4 THREE 4000 = 3960
TH5 THREE 5000 = 4910
TH10 THREE 10000 = 9810
TH15 THREE 15000 = 14950
TH20 THREE 20000 = 19450
TH25 THREE 25000 = 24425
TH30 THREE 30000 = 28900
TH50 THREE 50000 = 48400
TH100 THREE 100000 = 96300
TH150 THREE 150000 = 146500
TH300 THREE 300000 = 293000
TH500 THREE 500000 = 486000

SMH5 SMARTFREN 5000 = 5025
SMH10 SMARTFREN 10000 = 9750
SMH20 SMARTFREN 20000 = 19600
SMH50 SMARTFREN 50000 = 48375 [G]
SMH100 SMARTFREN 100000 = 96625
SMH150 SMARTFREN 150000 = 146500
SMH200 SMARTFREN 200000 = 196500
SMH300 SMARTFREN 300000 = 296000
SMH500 SMARTFREN 500000 = 496000
SMH1000 SMARTFREN 1000000 = 995300

SDH5 Telkomsel Data 5000 = 5525
SDH10 Telkomsel Data 10000 = 10200
SDH20 Telkomsel Data 20000 = 19950
SDH25 Telkomsel Data 25000 = 24950
SDH50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDH100 Telkomsel Data 100000 = 95725
SDH150 Telkomsel Data 150000 = 142200
SDH200 Telkomsel Data 200000 = 189350
SDH300 Telkomsel Data 300000 = 286750

SDX20 Telkomsel Data 20000 = 19750
SDX25 Telkomsel Data 25000 = 24650
SDX50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDX100 Telkomsel Data 100000 = 93975

BH25 BOLT 25000 = 24300
BH50 BOLT 50000 = 48450
BH100 BOLT 100000 = 96925
BH150 BOLT 150000 = 145550
BH200 BOLT 200000 = 193925

TOKEN PLN (-11)
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,17072.0.html

Powered by Otomax Ultimate

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
Channel: https://t.me/etopuph2h

PRODUK UPDATE PER 08-12-2017 05:17:48 WIB
----------------------------------------
[G] Gangguan
[K] Kosong

PLNH20 TOKEN PLN H2H 20000 = 19750 [G]
PLNH50 TOKEN PLN H2H 50000 = 49750
PLNH100 TOKEN PLN H2H 100000 = 99750
PLNH200 TOKEN PLN H2H 200000 = 199750
PLNH500 TOKEN PLN H2H 500000 = 499750
PLNH1000 TOKEN PLN H2H 1000000 = 999750

SH5 Telkomsel 5000 MKIOS = 5325
SH10 Telkomsel 10000 MKIOS = 10195
SH20 Telkomsel 20000 = 19800
SH25 Telkomsel 25000 = 24575
SH40 Telkomsel 40000 = 38325
SH50 Telkomsel 50000 = 48575
SH100 Telkomsel 100000 = 95950
SH150 Telkomsel 150000 = 142750
SH200 Telkomsel 200000 = 192200
SH300 Telkomsel 300000 = 291500
SH500 Telkomsel 500000 = 485500
SH1000 Telkomsel 1000000 = 970500

SX10 Telkomsel 10000 = 10350
SX20 Telkomsel 20000 = 19950
SX25 Telkomsel 25000 = 24700
SX50 Telkomsel 50000 = 48800
SX100 Telkomsel 100000 = 96100

IH5 Indosat 5000 = 5675
IH10 Indosat 10000 = 10675
IH12 Indosat 12000 = 12125
IH20 Indosat 20000 = 19900
IH25 Indosat 25000 = 24500
IH30 Indosat 30000 = 29550
IH50 Indosat 50000 = 48725
IH75 Indosat 75000 = 73825 [G]
IH100 Indosat 100000 = 96475
IH150 Indosat 150000 = 143000
IH200 Indosat 200000 = 196000
IH250 Indosat 250000 = 245000
IH500 Indosat 500000 = 497250
IH1000 Indosat 1000000 = 996000

TH1 THREE 1000 = 990
TH2 THREE 2000 = 1980
TH3 THREE 3000 = 2970
TH4 THREE 4000 = 3960
TH5 THREE 5000 = 4910
TH10 THREE 10000 = 9810
TH15 THREE 15000 = 14950
TH20 THREE 20000 = 19450
TH25 THREE 25000 = 24425
TH30 THREE 30000 = 28900
TH50 THREE 50000 = 48400
TH100 THREE 100000 = 96300
TH150 THREE 150000 = 146500
TH300 THREE 300000 = 293000
TH500 THREE 500000 = 486000

SMH5 SMARTFREN 5000 = 5025
SMH10 SMARTFREN 10000 = 9750
SMH20 SMARTFREN 20000 = 19600
SMH50 SMARTFREN 50000 = 48375 [G]
SMH100 SMARTFREN 100000 = 96625
SMH150 SMARTFREN 150000 = 146500
SMH200 SMARTFREN 200000 = 196500
SMH300 SMARTFREN 300000 = 296000
SMH500 SMARTFREN 500000 = 496000
SMH1000 SMARTFREN 1000000 = 995300

SDH5 Telkomsel Data 5000 = 5525
SDH10 Telkomsel Data 10000 = 10200
SDH20 Telkomsel Data 20000 = 19950
SDH25 Telkomsel Data 25000 = 24950
SDH50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDH100 Telkomsel Data 100000 = 95725
SDH150 Telkomsel Data 150000 = 142200
SDH200 Telkomsel Data 200000 = 189350
SDH300 Telkomsel Data 300000 = 286750

SDX20 Telkomsel Data 20000 = 19750
SDX25 Telkomsel Data 25000 = 24650
SDX50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDX100 Telkomsel Data 100000 = 93975

BH25 BOLT 25000 = 24300
BH50 BOLT 50000 = 48450
BH100 BOLT 100000 = 96925
BH150 BOLT 150000 = 145550
BH200 BOLT 200000 = 193925

TOKEN PLN (-11)
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,17072.0.html

Powered by Otomax Ultimate

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
Channel: https://t.me/etopuph2h

PRODUK UPDATE PER 08-12-2017 11:17:48 WIB
----------------------------------------
[G] Gangguan
[K] Kosong

PLNH20 TOKEN PLN H2H 20000 = 19750 [G]
PLNH50 TOKEN PLN H2H 50000 = 49750
PLNH100 TOKEN PLN H2H 100000 = 99750
PLNH200 TOKEN PLN H2H 200000 = 199750
PLNH500 TOKEN PLN H2H 500000 = 499750
PLNH1000 TOKEN PLN H2H 1000000 = 999750

SH5 Telkomsel 5000 MKIOS = 5325
SH10 Telkomsel 10000 MKIOS = 10195
SH20 Telkomsel 20000 = 19800
SH25 Telkomsel 25000 = 24575
SH40 Telkomsel 40000 = 38325
SH50 Telkomsel 50000 = 48575
SH100 Telkomsel 100000 = 95950
SH150 Telkomsel 150000 = 142750
SH200 Telkomsel 200000 = 192200
SH300 Telkomsel 300000 = 291500
SH500 Telkomsel 500000 = 485500
SH1000 Telkomsel 1000000 = 970500

SX10 Telkomsel 10000 = 10350
SX20 Telkomsel 20000 = 19950
SX25 Telkomsel 25000 = 24700
SX50 Telkomsel 50000 = 48800
SX100 Telkomsel 100000 = 96100

IH5 Indosat 5000 = 5675
IH10 Indosat 10000 = 10675
IH12 Indosat 12000 = 12125
IH20 Indosat 20000 = 19825
IH25 Indosat 25000 = 24500
IH30 Indosat 30000 = 29550
IH50 Indosat 50000 = 48725
IH100 Indosat 100000 = 96475
IH150 Indosat 150000 = 143000
IH200 Indosat 200000 = 196000
IH250 Indosat 250000 = 245000
IH500 Indosat 500000 = 497250
IH1000 Indosat 1000000 = 996000

TH1 THREE 1000 = 1090
TH2 THREE 2000 = 2090
TH3 THREE 3000 = 3090
TH4 THREE 4000 = 4090
TH5 THREE 5000 = 5240
TH10 THREE 10000 = 10140
TH15 THREE 15000 = 14950
TH20 THREE 20000 = 19450
TH25 THREE 25000 = 24425
TH30 THREE 30000 = 28900
TH50 THREE 50000 = 48400
TH100 THREE 100000 = 96300
TH150 THREE 150000 = 146500
TH300 THREE 300000 = 293000
TH500 THREE 500000 = 486000

SMH5 SMARTFREN 5000 = 5025
SMH10 SMARTFREN 10000 = 9750
SMH20 SMARTFREN 20000 = 19600
SMH50 SMARTFREN 50000 = 48375
SMH100 SMARTFREN 100000 = 96625
SMH150 SMARTFREN 150000 = 146500
SMH200 SMARTFREN 200000 = 196500
SMH300 SMARTFREN 300000 = 296000
SMH500 SMARTFREN 500000 = 496000
SMH1000 SMARTFREN 1000000 = 995300

SDH5 Telkomsel Data 5000 = 5525
SDH10 Telkomsel Data 10000 = 10200
SDH20 Telkomsel Data 20000 = 19950
SDH25 Telkomsel Data 25000 = 24950
SDH50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDH100 Telkomsel Data 100000 = 95725
SDH150 Telkomsel Data 150000 = 142200
SDH200 Telkomsel Data 200000 = 189350
SDH300 Telkomsel Data 300000 = 286750

SDX20 Telkomsel Data 20000 = 19750
SDX25 Telkomsel Data 25000 = 24650
SDX50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDX100 Telkomsel Data 100000 = 93975

BH25 BOLT 25000 = 24300
BH50 BOLT 50000 = 48450
BH100 BOLT 100000 = 96925
BH150 BOLT 150000 = 145550
BH200 BOLT 200000 = 193925

TOKEN PLN (-11)
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,17072.0.html

Powered by Otomax Ultimate

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
Channel: https://t.me/etopuph2h

PRODUK UPDATE PER 08-12-2017 17:17:49 WIB
----------------------------------------
[G] Gangguan
[K] Kosong

PLNH20 TOKEN PLN H2H 20000 = 19750 [G]
PLNH50 TOKEN PLN H2H 50000 = 49750
PLNH100 TOKEN PLN H2H 100000 = 99750
PLNH200 TOKEN PLN H2H 200000 = 199750
PLNH500 TOKEN PLN H2H 500000 = 499750
PLNH1000 TOKEN PLN H2H 1000000 = 999750

SH5 Telkomsel 5000 MKIOS = 5325
SH10 Telkomsel 10000 MKIOS = 10195
SH20 Telkomsel 20000 = 19800
SH25 Telkomsel 25000 = 24575
SH40 Telkomsel 40000 = 38325
SH50 Telkomsel 50000 = 48575
SH100 Telkomsel 100000 = 95950
SH150 Telkomsel 150000 = 142750
SH200 Telkomsel 200000 = 192200
SH300 Telkomsel 300000 = 291500
SH500 Telkomsel 500000 = 485500
SH1000 Telkomsel 1000000 = 970500

SX10 Telkomsel 10000 = 10350
SX20 Telkomsel 20000 = 19950
SX25 Telkomsel 25000 = 24700
SX50 Telkomsel 50000 = 48800
SX100 Telkomsel 100000 = 96100

IH5 Indosat 5000 = 5675
IH10 Indosat 10000 = 10675
IH12 Indosat 12000 = 12125
IH20 Indosat 20000 = 19825
IH25 Indosat 25000 = 24500
IH30 Indosat 30000 = 29550
IH50 Indosat 50000 = 48725
IH100 Indosat 100000 = 96475
IH150 Indosat 150000 = 143000
IH200 Indosat 200000 = 196000
IH250 Indosat 250000 = 245000
IH500 Indosat 500000 = 497250
IH1000 Indosat 1000000 = 996000

TH1 THREE 1000 = 1090
TH2 THREE 2000 = 2090
TH3 THREE 3000 = 3090
TH4 THREE 4000 = 4090
TH5 THREE 5000 = 5240
TH10 THREE 10000 = 10140
TH15 THREE 15000 = 14950
TH20 THREE 20000 = 19450
TH25 THREE 25000 = 24425
TH30 THREE 30000 = 28900
TH50 THREE 50000 = 48400
TH100 THREE 100000 = 96300
TH150 THREE 150000 = 146500
TH300 THREE 300000 = 293000
TH500 THREE 500000 = 486000

SMH5 SMARTFREN 5000 = 5025
SMH10 SMARTFREN 10000 = 9750
SMH20 SMARTFREN 20000 = 19600
SMH50 SMARTFREN 50000 = 48375
SMH100 SMARTFREN 100000 = 96625
SMH150 SMARTFREN 150000 = 146500
SMH200 SMARTFREN 200000 = 196500
SMH300 SMARTFREN 300000 = 296000
SMH500 SMARTFREN 500000 = 496000
SMH1000 SMARTFREN 1000000 = 995300

SDH5 Telkomsel Data 5000 = 5525
SDH10 Telkomsel Data 10000 = 10200
SDH20 Telkomsel Data 20000 = 19950
SDH25 Telkomsel Data 25000 = 24950
SDH50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDH100 Telkomsel Data 100000 = 95725
SDH150 Telkomsel Data 150000 = 142200
SDH200 Telkomsel Data 200000 = 189350
SDH300 Telkomsel Data 300000 = 286750

SDX20 Telkomsel Data 20000 = 19750
SDX25 Telkomsel Data 25000 = 24650
SDX50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDX100 Telkomsel Data 100000 = 93975

BH25 BOLT 25000 = 24300
BH50 BOLT 50000 = 48450
BH100 BOLT 100000 = 96925
BH150 BOLT 150000 = 145550
BH200 BOLT 200000 = 193925

TOKEN PLN (-11)
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,17072.0.html

Powered by Otomax Ultimate

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
Channel: https://t.me/etopuph2h

PRODUK UPDATE PER 08-12-2017 23:17:50 WIB
----------------------------------------
[G] Gangguan
[K] Kosong

PLNH20 TOKEN PLN H2H 20000 = 19750 [G]
PLNH50 TOKEN PLN H2H 50000 = 49750
PLNH100 TOKEN PLN H2H 100000 = 99750
PLNH200 TOKEN PLN H2H 200000 = 199750
PLNH500 TOKEN PLN H2H 500000 = 499750
PLNH1000 TOKEN PLN H2H 1000000 = 999750

SH5 Telkomsel 5000 MKIOS = 5325
SH10 Telkomsel 10000 MKIOS = 10195
SH20 Telkomsel 20000 = 19800
SH25 Telkomsel 25000 = 24575
SH40 Telkomsel 40000 = 38325
SH50 Telkomsel 50000 = 48575
SH100 Telkomsel 100000 = 95950
SH150 Telkomsel 150000 = 142750
SH200 Telkomsel 200000 = 192200
SH300 Telkomsel 300000 = 291500
SH500 Telkomsel 500000 = 485500
SH1000 Telkomsel 1000000 = 970500

SX10 Telkomsel 10000 = 10350
SX20 Telkomsel 20000 = 19950
SX25 Telkomsel 25000 = 24700
SX50 Telkomsel 50000 = 48800
SX100 Telkomsel 100000 = 96100

IH5 Indosat 5000 = 5675
IH10 Indosat 10000 = 10675
IH12 Indosat 12000 = 12125
IH20 Indosat 20000 = 19825
IH25 Indosat 25000 = 24500
IH30 Indosat 30000 = 29550
IH50 Indosat 50000 = 48725
IH100 Indosat 100000 = 96475
IH150 Indosat 150000 = 143000
IH200 Indosat 200000 = 196000
IH250 Indosat 250000 = 245000
IH500 Indosat 500000 = 497250
IH1000 Indosat 1000000 = 996000

TH1 THREE 1000 = 1090
TH2 THREE 2000 = 2090
TH3 THREE 3000 = 3090
TH4 THREE 4000 = 4090
TH5 THREE 5000 = 5240
TH10 THREE 10000 = 10140
TH15 THREE 15000 = 14950
TH20 THREE 20000 = 19450
TH25 THREE 25000 = 24425
TH30 THREE 30000 = 28900
TH50 THREE 50000 = 48400
TH100 THREE 100000 = 96300
TH150 THREE 150000 = 146500
TH300 THREE 300000 = 293000
TH500 THREE 500000 = 486000

SMH5 SMARTFREN 5000 = 5025
SMH10 SMARTFREN 10000 = 9750
SMH20 SMARTFREN 20000 = 19600
SMH50 SMARTFREN 50000 = 48375
SMH100 SMARTFREN 100000 = 96625
SMH150 SMARTFREN 150000 = 146500
SMH200 SMARTFREN 200000 = 196500
SMH300 SMARTFREN 300000 = 296000
SMH500 SMARTFREN 500000 = 496000
SMH1000 SMARTFREN 1000000 = 995300

SDH5 Telkomsel Data 5000 = 5525
SDH10 Telkomsel Data 10000 = 10200
SDH20 Telkomsel Data 20000 = 19950
SDH25 Telkomsel Data 25000 = 24950
SDH50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDH100 Telkomsel Data 100000 = 95725
SDH150 Telkomsel Data 150000 = 142200
SDH200 Telkomsel Data 200000 = 189350
SDH300 Telkomsel Data 300000 = 286750

SDX20 Telkomsel Data 20000 = 19750
SDX25 Telkomsel Data 25000 = 24650
SDX50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDX100 Telkomsel Data 100000 = 93975

BH25 BOLT 25000 = 24300
BH50 BOLT 50000 = 48450
BH100 BOLT 100000 = 96925
BH150 BOLT 150000 = 145550
BH200 BOLT 200000 = 193925

TOKEN PLN (-11)
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,17072.0.html

Powered by Otomax Ultimate

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
Channel: https://t.me/etopuph2h

PRODUK UPDATE PER 09-12-2017 05:17:52 WIB
----------------------------------------
[G] Gangguan
[K] Kosong

PLNH20 TOKEN PLN H2H 20000 = 19750 [G]
PLNH50 TOKEN PLN H2H 50000 = 49750
PLNH100 TOKEN PLN H2H 100000 = 99750
PLNH200 TOKEN PLN H2H 200000 = 199750
PLNH500 TOKEN PLN H2H 500000 = 499750
PLNH1000 TOKEN PLN H2H 1000000 = 999750

SH5 Telkomsel 5000 MKIOS = 5325
SH10 Telkomsel 10000 MKIOS = 10195
SH20 Telkomsel 20000 = 19800
SH25 Telkomsel 25000 = 24575
SH40 Telkomsel 40000 = 38325
SH50 Telkomsel 50000 = 48575
SH100 Telkomsel 100000 = 95950
SH150 Telkomsel 150000 = 142750
SH200 Telkomsel 200000 = 192200
SH300 Telkomsel 300000 = 291500
SH500 Telkomsel 500000 = 485500
SH1000 Telkomsel 1000000 = 970500

SX10 Telkomsel 10000 = 10350
SX20 Telkomsel 20000 = 19950
SX25 Telkomsel 25000 = 24700
SX50 Telkomsel 50000 = 48800
SX100 Telkomsel 100000 = 96100

IH5 Indosat 5000 = 5675
IH10 Indosat 10000 = 10675
IH12 Indosat 12000 = 12125
IH20 Indosat 20000 = 19825
IH25 Indosat 25000 = 24500
IH30 Indosat 30000 = 29550
IH50 Indosat 50000 = 48725
IH100 Indosat 100000 = 96475
IH150 Indosat 150000 = 143000
IH200 Indosat 200000 = 196000
IH250 Indosat 250000 = 245000
IH500 Indosat 500000 = 497250
IH1000 Indosat 1000000 = 996000

TH1 THREE 1000 = 1090
TH2 THREE 2000 = 2090
TH3 THREE 3000 = 3090
TH4 THREE 4000 = 4090
TH5 THREE 5000 = 5240
TH10 THREE 10000 = 10140
TH15 THREE 15000 = 14950
TH20 THREE 20000 = 19450
TH25 THREE 25000 = 24425
TH30 THREE 30000 = 28900
TH50 THREE 50000 = 48400
TH100 THREE 100000 = 96300
TH150 THREE 150000 = 146500
TH300 THREE 300000 = 293000
TH500 THREE 500000 = 486000

SMH5 SMARTFREN 5000 = 5025
SMH10 SMARTFREN 10000 = 9750
SMH20 SMARTFREN 20000 = 19600
SMH50 SMARTFREN 50000 = 48375
SMH100 SMARTFREN 100000 = 96625
SMH150 SMARTFREN 150000 = 146500
SMH200 SMARTFREN 200000 = 196500
SMH300 SMARTFREN 300000 = 296000
SMH500 SMARTFREN 500000 = 496000
SMH1000 SMARTFREN 1000000 = 995300

SDH5 Telkomsel Data 5000 = 5525
SDH10 Telkomsel Data 10000 = 10200
SDH20 Telkomsel Data 20000 = 19950
SDH25 Telkomsel Data 25000 = 24950
SDH50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDH100 Telkomsel Data 100000 = 95725
SDH150 Telkomsel Data 150000 = 142200
SDH200 Telkomsel Data 200000 = 189350
SDH300 Telkomsel Data 300000 = 286750

SDX20 Telkomsel Data 20000 = 19750
SDX25 Telkomsel Data 25000 = 24650
SDX50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDX100 Telkomsel Data 100000 = 93975

BH25 BOLT 25000 = 24300
BH50 BOLT 50000 = 48450
BH100 BOLT 100000 = 96925
BH150 BOLT 150000 = 145550
BH200 BOLT 200000 = 193925

TOKEN PLN (-11)
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,17072.0.html

Powered by Otomax Ultimate

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
Channel: https://t.me/etopuph2h

PRODUK UPDATE PER 09-12-2017 11:17:51 WIB
----------------------------------------
[G] Gangguan
[K] Kosong

PLNH20 TOKEN PLN H2H 20000 = 19750 [G]
PLNH50 TOKEN PLN H2H 50000 = 49750
PLNH100 TOKEN PLN H2H 100000 = 99750
PLNH200 TOKEN PLN H2H 200000 = 199750
PLNH500 TOKEN PLN H2H 500000 = 499750
PLNH1000 TOKEN PLN H2H 1000000 = 999750

SH5 Telkomsel 5000 MKIOS = 5325
SH10 Telkomsel 10000 MKIOS = 10195
SH20 Telkomsel 20000 = 19800
SH25 Telkomsel 25000 = 24575
SH40 Telkomsel 40000 = 38325
SH50 Telkomsel 50000 = 48575
SH100 Telkomsel 100000 = 95950
SH150 Telkomsel 150000 = 142750
SH200 Telkomsel 200000 = 192200
SH300 Telkomsel 300000 = 291500
SH500 Telkomsel 500000 = 485500
SH1000 Telkomsel 1000000 = 970500

SX10 Telkomsel 10000 = 10350
SX20 Telkomsel 20000 = 19950
SX25 Telkomsel 25000 = 24700
SX50 Telkomsel 50000 = 48800
SX100 Telkomsel 100000 = 96100

IH5 Indosat 5000 = 5675
IH10 Indosat 10000 = 10675
IH12 Indosat 12000 = 12125
IH20 Indosat 20000 = 19825
IH25 Indosat 25000 = 24500
IH30 Indosat 30000 = 29550
IH50 Indosat 50000 = 48725
IH100 Indosat 100000 = 96475
IH150 Indosat 150000 = 143000
IH200 Indosat 200000 = 196000
IH250 Indosat 250000 = 245000
IH500 Indosat 500000 = 497250
IH1000 Indosat 1000000 = 996000

TH1 THREE 1000 = 1090
TH2 THREE 2000 = 2090
TH3 THREE 3000 = 3090
TH4 THREE 4000 = 4090
TH5 THREE 5000 = 5240
TH10 THREE 10000 = 10140
TH15 THREE 15000 = 14950
TH20 THREE 20000 = 19450
TH25 THREE 25000 = 24425
TH30 THREE 30000 = 28900
TH50 THREE 50000 = 48400
TH100 THREE 100000 = 96300
TH150 THREE 150000 = 146500
TH300 THREE 300000 = 293000
TH500 THREE 500000 = 486000

SMH5 SMARTFREN 5000 = 5025
SMH10 SMARTFREN 10000 = 9750
SMH20 SMARTFREN 20000 = 19600
SMH50 SMARTFREN 50000 = 48375
SMH100 SMARTFREN 100000 = 96625
SMH150 SMARTFREN 150000 = 146500
SMH200 SMARTFREN 200000 = 196500
SMH300 SMARTFREN 300000 = 296000
SMH500 SMARTFREN 500000 = 496000
SMH1000 SMARTFREN 1000000 = 995300

SDH5 Telkomsel Data 5000 = 5525
SDH10 Telkomsel Data 10000 = 10200
SDH20 Telkomsel Data 20000 = 19950
SDH25 Telkomsel Data 25000 = 24950
SDH50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDH100 Telkomsel Data 100000 = 95725
SDH150 Telkomsel Data 150000 = 142200
SDH200 Telkomsel Data 200000 = 189350
SDH300 Telkomsel Data 300000 = 286750

SDX20 Telkomsel Data 20000 = 19750
SDX25 Telkomsel Data 25000 = 24650
SDX50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDX100 Telkomsel Data 100000 = 93975

BH25 BOLT 25000 = 24300
BH50 BOLT 50000 = 48450
BH100 BOLT 100000 = 96925
BH150 BOLT 150000 = 145550
BH200 BOLT 200000 = 193925

TOKEN PLN (-11)
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,17072.0.html

Powered by Otomax Ultimate

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
Channel: https://t.me/etopuph2h

PRODUK UPDATE PER 09-12-2017 17:17:51 WIB
----------------------------------------
[G] Gangguan
[K] Kosong

PLNH20 TOKEN PLN H2H 20000 = 19750 [G]
PLNH50 TOKEN PLN H2H 50000 = 49750
PLNH100 TOKEN PLN H2H 100000 = 99750
PLNH200 TOKEN PLN H2H 200000 = 199750
PLNH500 TOKEN PLN H2H 500000 = 499750
PLNH1000 TOKEN PLN H2H 1000000 = 999750

SH5 Telkomsel 5000 MKIOS = 5325
SH10 Telkomsel 10000 MKIOS = 10195
SH20 Telkomsel 20000 = 19800
SH25 Telkomsel 25000 = 24575
SH40 Telkomsel 40000 = 38325
SH50 Telkomsel 50000 = 48575
SH100 Telkomsel 100000 = 95950
SH150 Telkomsel 150000 = 142750
SH200 Telkomsel 200000 = 192200
SH300 Telkomsel 300000 = 291500
SH500 Telkomsel 500000 = 485500
SH1000 Telkomsel 1000000 = 970500

SX10 Telkomsel 10000 = 10350
SX20 Telkomsel 20000 = 19950
SX25 Telkomsel 25000 = 24700
SX50 Telkomsel 50000 = 48800
SX100 Telkomsel 100000 = 96100

IH5 Indosat 5000 = 5675
IH10 Indosat 10000 = 10675
IH12 Indosat 12000 = 12125
IH20 Indosat 20000 = 19825
IH25 Indosat 25000 = 24500
IH30 Indosat 30000 = 29550
IH50 Indosat 50000 = 48725
IH100 Indosat 100000 = 96475
IH150 Indosat 150000 = 143000
IH200 Indosat 200000 = 196000
IH250 Indosat 250000 = 245000
IH500 Indosat 500000 = 497250
IH1000 Indosat 1000000 = 996000

TH1 THREE 1000 = 1090
TH2 THREE 2000 = 2090
TH3 THREE 3000 = 3090
TH4 THREE 4000 = 4090
TH5 THREE 5000 = 5240
TH10 THREE 10000 = 10140
TH15 THREE 15000 = 14950
TH20 THREE 20000 = 19450
TH25 THREE 25000 = 24425
TH30 THREE 30000 = 28900
TH50 THREE 50000 = 48400
TH100 THREE 100000 = 96300
TH150 THREE 150000 = 146500
TH300 THREE 300000 = 293000
TH500 THREE 500000 = 486000

SMH5 SMARTFREN 5000 = 5025
SMH10 SMARTFREN 10000 = 9750
SMH20 SMARTFREN 20000 = 19600
SMH50 SMARTFREN 50000 = 48375
SMH100 SMARTFREN 100000 = 96625
SMH150 SMARTFREN 150000 = 146500
SMH200 SMARTFREN 200000 = 196500
SMH300 SMARTFREN 300000 = 296000
SMH500 SMARTFREN 500000 = 496000
SMH1000 SMARTFREN 1000000 = 995300

SDH5 Telkomsel Data 5000 = 5525
SDH10 Telkomsel Data 10000 = 10200
SDH20 Telkomsel Data 20000 = 19950
SDH25 Telkomsel Data 25000 = 24950
SDH50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDH100 Telkomsel Data 100000 = 95725
SDH150 Telkomsel Data 150000 = 142200
SDH200 Telkomsel Data 200000 = 189350
SDH300 Telkomsel Data 300000 = 286750

SDX20 Telkomsel Data 20000 = 19750
SDX25 Telkomsel Data 25000 = 24650
SDX50 Telkomsel Data 50000 = 48300
SDX100 Telkomsel Data 100000 = 93975

BH25 BOLT 25000 = 24300
BH50 BOLT 50000 = 48450
BH100 BOLT 100000 = 96925
BH150 BOLT 150000 = 145550
BH200 BOLT 200000 = 193925

TOKEN PLN (-11)
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,17072.0.html

Powered by Otomax Ultimate

etopup

  • User OtomaX
  • Newbie
  • *
  • Posts: 55

***ETOPUP H2H ***
CS Telegram: @etopup
