P R O D U K P L N P R E P A I D
CEK PLN PREPAID GRATIS DENGAN KODE :
✍🏻 CEKPLNPRE CEK PLN PRABAYAR
==================================
( PLN PROMO REPLY STANDAR )
P L P ➕3️⃣0️⃣
====================================
PLP20 PLN Promo 20.000 20.030
====================================
PLP50 PLN Promo 50.000 50.030
====================================
PLP100 PLN Promo 100.000 100.030
====================================
PLP200 PLN Promo 200.000 200.030
====================================
PLP500 PLN Promo 500.000 500.030
====================================
PLP1000 PLN Promo 1000.000 1.000.030
====================================
Pesan Singkat (PS) :
● Tembak langsung ke SWITCHING
● Tanpa Syarat
● Reply Standar
● Support CETAK STRUK
( PLN PREPAID REPLY STANDAR )
P L N ➕3️⃣5️⃣
==================================
PLN20 Token PLN 20.000 20.035
==================================
PLN50 Token PLN 50.000 50.035
==================================
PLN100 Token PLN 100.000 100.035
==================================
PLN200 Token PLN 200.000 200.035
==================================
PLN500 Token PLN 500.000 500.035
==================================
PLN1000 Token PLN 1000.000 1.000.035
==================================
● Tembak langsung ke SWITCHING
● Tanpa Syarat
● Aman Di Jam Padat
● Support Cetak Struk
« K L I K D I S I N I »
(
http://bhinnekapulsa.webreport.info/cetakstruk.php/) ( PLN PREPAID FULL REPLY )
P L A ➕3️⃣5️⃣
==================================
PLA20 FULLREPLY 20 20.035
==================================
PLA50 FULLREPLY 50 50.035
==================================
PLA100 FULLREPLY 100 100.035
==================================
PLA200 FULLREPLY 200 200.035
==================================
PLA500 FULLREPLY 500 500.035
==================================
PLA1000 FULLREPLY 1000 1.000.035
==================================
Contoh Reply :
# PLA50.14001024*** SUKSES. SN/Ref: 6958-9925-9038-0633-****/SUHERMAWANDI/R1/1300VA/31,3/RPTOKEN:45.871,00/PPN:0,00/PPJ:4.129,00/MATERAI:0,00/PLNREF:0PAD21G304339619110;IDMeter:1400102****;IDPel:511801392***;Admin:1600. Saldo 666.414-50.085=616.394 @28/12 00:49:31 *Kmpln Alhkn @CS2_bhinneka
Kelebihan Kami :
» SERVER ADA DI DATA CENTER
» SUPPORT FAKTUR PAJAK
» LEGALITAS JELAS
» DEPOSIT BEBAS
» CS STANDBY 24 JAM
» AMAN & AMANAH
» SUPPORT VIA IP , JABBER , OID
================================
PT. BHINNEKA SUKSES USAHA
Jln . Buntu Gg. Musolla Nurul Hidayah ,Rawa Mekar Jaya Rt 02 / Rw 01 ,Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kota Tangerang Selatan
Kode Pos : 15318
➡️ CHANNEL :
https://t.me/bhinneka_pulsa