HATI-HATI PENIPUAN MENGATASNAMAKAN CV.XMLTRONIK!!!
SELAMAT DATANG DI FORUM RESMI
CV.XMLTRONIK SERVER H2H
XMLTRONIK berdiri pada tahun 2012 di Bandung,Jawa Barat dan saat ini beralamat di Perumahan Sidanegara Indah Blok 14 No.511 Cilacap JawaTengah
XMLTRONIK merupakan jasa Server pulsa H2H dan Pembayaran dengan sistem teritegrasi. Kami juga menyediakan Faktur Pajak untuk yang membutuhkan. Kami hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan anda.
Sudah 8 tahun XMLTRONIK berdiri dan saat ini kami mempunyai 19 karyawan handal untuk menunjang kelancaran transaksi anda.
HOTLINE:0282-543474
PHONE: 0813 2266 9971
E-MAIL: xmltronik@yahoo.co.id
WEBISTE: www.xmltronik.com
DAFTAR ID TELEGRAM XMLTRONIK ADA DI BAWAH
⬇️⬇️⬇️
TELKOMSEL HOT PROMO SS10 10,225 🔥🔥🔥
TELKOMSEL HOTT PROMO 🔥 PROMO
● TEX5 5.290 Tsel 5K Super Promo
● TEX10 10.025 Tsel 10K Super Promo
● TEX20 19.810 Tsel 20K Super Promo
● TEX25 24.825 Tsel 25K Super Promo
● TEX50 49.625 Tsel 50K Super Promo
TELKOMSEL NASIONAL 🔥 PROMO
● SS1 1.555 Pulsa Reguler 1000
● SS2 2.725 Pulsa Reguler 2000
● SS3 3.725 Pulsa Reguler 3000
● SS4 4.725 Pulsa Reguler 4000
● SS5 5.340 Pulsa Reguler 5000
● SS6 6.725 Pulsa Reguler 6000
● SS7 7.725 Pulsa Reguler 7000
● SS8 8.725 Pulsa Reguler 8000
● SS9 9.725 Pulsa Reguler 9000
● SS10 10.215 Pulsa Reguler 10000
● SS20 19.815 Pulsa Reguler 20000
● SS25 24.850 Pulsa Reguler 25000
● SS50 49.650 Pulsa Reguler 50000
● SS100 96.575 Pulsa Reguler 100000
● TN1 1.665 Pulsa Reguler 1000
● TN2 2.765 Pulsa Reguler 2000
● TN3 3.765 Pulsa Reguler 3000
● TN5 5.775 Pulsa Reguler 5000
● TN10 10.305 Pulsa Reguler 10000
● TN15 14.900 Pulsa Reguler 15000
● TN20 20.275 Pulsa Reguler 20000
● TN25 25.225 Pulsa Reguler 25000
● TN30 29.900 Pulsa Reguler 30000
● TN35 35.175 Pulsa Reguler 35000
● TN40 39.500 Pulsa Reguler 40000
● TN45 45.175 Pulsa Reguler 45000
● TN50 50.225 Pulsa Reguler 50000
● TN55 55.175 Pulsa Reguler 55000
● TN60 60.175 Pulsa Reguler 60000
● TN65 65.175 Pulsa Reguler 65000
● TN70 70.175 Pulsa Reguler 70000
● TN75 73.450 Pulsa Reguler 75000
● TN80 80.175 Pulsa Reguler 80000
● TN85 85.175 Pulsa Reguler 85000
● TN90 90.175 Pulsa Reguler 90000
● TN95 95.175 Pulsa Reguler 95000
● TN100 97.100 Pulsa Reguler 100000
● TN150 149.350 Pulsa Reguler 150000
● TN200 199.100 Pulsa Reguler 200000
● TN300 296.200 Pulsa Reguler 300000
● TN500 495.600 Pulsa Reguler 500000
● TN1000 989.300 Pulsa Reguler 1000000
XL-AXIS NASIONAL ✅ PROMO
● XP5 5.765 Pulsa Promo 5000
● XP10 10.690 Pulsa Promo 10000
● XP25 24.675 Pulsa Promo 25000
● XP30 29.650 Pulsa Promo 30000
● XP50 49.300 Pulsa Promo 50000
● XP100 98.200 Pulsa Promo 100000
● PHX15 14.795 Pulsa Reguler 15000
● PHX25 24.615 Pulsa Reguler 25000
● PHX30 29.575 Pulsa Reguler 30000
● PHX50 49.180 Pulsa Reguler 50000
● PHX100 97.975 Pulsa Reguler 100000
INDOSAT NASIONAL ✅ PROMO
● IPP5 5.755 Pulsa Reguler 5000
● IPP10 10.755 Pulsa Reguler 10000
● IPP25 24.750 Pulsa Reguler 25000
● IPP50 48.775 Pulsa Reguler 50000
● IPP100 95.855 Pulsa Reguler 100000
● UIP5 5.800 Pulsa Reguler 5000
● UIP10 10.800 Pulsa Reguler 10000
● UIP12 12,100 Pulsa Reguler 12000
● UIP15 15,000 Pulsa Reguler 15000
● UIP20 19,825 Pulsa Reguler 20000
● UIP25 24,850 Pulsa Reguler 25000
● UIP30 29,475 Pulsa Reguler 30000
● UIP40 39,500 Pulsa Reguler 40000
● UIP50 48,825 Pulsa Reguler 50000
● UIP60 60,000 Pulsa Reguler 60000
● UIP80 78,600 Pulsa Reguler 80000
● UIP90 88,400 Pulsa Reguler 90000
● UIP100 96,600 Pulsa Reguler 100000
● UIP125 122,600 Pulsa Reguler 125000
● UIP150 148,000 Pulsa Reguler 150000
● UIP175 172,100 Pulsa Reguler 175000
● UIP250 239,750 Pulsa Reguler 250000
● UIP500 478,500 Pulsa Reguler 500000
SMARTFREEN NASIONAL ✅ PROMO
● SM5 4.905 Pulsa Reguler 5000
● SM10 9.800 Pulsa Reguler 10000
● SM20 19.600 Pulsa Reguler 20000
● SM25 24.415 Pulsa Reguler 25000
● SM30 29.500 Pulsa Reguler 30000
● SM50 48.500 Pulsa Reguler 50000
● SM100 96.500 Pulsa Reguler 100000
THREE NASIONAL 2.95%✅ PROMO
● TTP1 1.163 Pulsa Reguler 1000
● TTP2 2,133 Pulsa Reguler 2000
● TTP3 3,102 Pulsa Reguler 3000
● TTP4 4,266 Pulsa Reguler 4000
● TTP5 5,235 Pulsa Reguler 5000
● TTP10 10,083 Pulsa Reguler 10000
● TTP15 14,543 Pulsa Reguler 15000
● TTP20 19,390 Pulsa Reguler 20000
● TTP25 24,238 Pulsa Reguler 25000
● TTP30 29,085 Pulsa Reguler 30000
● TTP50 48,475 Pulsa Reguler 50000
● TTP75 72,713 Pulsa Reguler 75000
● TTP100 97,950 Pulsa Reguler 100000
*KET : CHIP
⚡️ PLN PREPAID FULL REPLAY ⚡️
● PLB20 20,025 Token Prabayar 20000
● PLB50 50,025 Token Prabayar 50000
● PLB100 100,025 Token Prabayar 100000
● PLB200 200,025 Token Prabayar 200000
● PLB500 500,025 Token Prabayar 50000
● PLB1000 1,000,025 Token Prabayar 1000000
*KET : ADA CETAK STRUK⚡️ PLN PREPAID REPLAY REGULER ⚡️
● TKD20 20,025 Token Prabayar 20000
● TKD50 50,025 Token Prabayar 50000
● TKD100 100,025 Token Prabayar 100000
● TKD200 200,025 Token Prabayar 200000
● TKD500 500,025 Token Prabayar 500000
● TKD1000 1,000,025 Token Prabayar 1000000
*KET : ADA CETAK STRUK
TELKOMSEL DATA FLASH ✅ PROMO
● TDF100 2.500 Data Flash 100MB-7Hr
● TDF1 4.750 Data Flash 250MB-7Hr
● TDF2 8.500 Data Flash 500MB-30Hr
● TDF3 16.000 Data Flash 1GB-30Hr
● TDF4 32.000 Data Flash 2GB -30Hr
● TDF5 44.000 Data Flash 3GB-30Hr
● TDF6 57.000 Data Flash 4GB-30Hr
● TDF7 93.000 Data Flash 5GB -30Hr
● TDF8 99.000 Data Flash 8GB -30Hr
● TDF11 195.250 Data Flash 50GB -30Hr
TELKOMSEL DATA BULK ✅ PROMO
● TDB1 22.800 1GB +1GB Music 24jam,30hr
● TDB3 54.300 3GB+1GB OMG 24jam 30hr
● TDB5 83.800 5GB+2GB OMG 24jam 30hr
● TDB8 104.300 8GB+ 2GB OMG 24 jam 30hr
● TDB12 105.300 12GB + 2GB OMG 24jam 30hr
● TDB19 157.300 17GB Flash + 2GB VideoMax + 300mnt + 100sms 30hr
● TDB25 201.200 25GB + 2GB OMG 24 jam 30hr
● TDB50 220.300 50GB + 2GB OMG 24jam 30hr
● TDB30 230.200 28GB Flash + 2GB VideoMax + 600mnt + 200sms 30hr

🛵 TOPUP SALDO GOJEK CUSTOMER 🛵
● GO10 10,725 Gopay Customer 10.000
● GO15 15,725 Gopay Customer 15.000
● GO20 20,725 Gopay Customer 20.000
● GO25 25,725 Gopay Customer 25.000
● GO30 30,725 Gopay Customer 30.000
● GO40 40,725 Gopay Customer 40.000
● GO50 50,725 Gopay Customer 50.000
● GO75 75,725 Gopay Customer 75.000
● GO100 100,725 Gopay Customer 100.000
● GO150 150,725 Gopay Customer 150.000
● GO200 200,725 Gopay Customer 200.000
● GO250 250,725 Gopay Customer 250.000
● GO300 300,725 Gopay Customer 300.000
● GO500 500,725 Gopay Customer 500.000
🛵 TOPUP SALDO GOJEK DRIVER 🛵
● GOD10 10,125 Gopay Driver 10.000
● GOD20 20,125 Gopay Driver 20.000
● GOD25 25,125 Gopay Driver 25.000
● GOD50 50,125 Gopay Driver 50.000
● GOD75 75,125 Gopay Driver 75.000
● GOD100 100,125 Gopay Driver 100.000
● GOD150 150,125 Gopay Driver 150.000
● GOD200 200,125 Gopay Driver 200.000
● GOD300 300,125 Gopay Driver 300.000
● GOD500 500,125 Gopay Driver 500.000
🛵 TOPUP SALDO GRAB CUSTOMER 🛵
● GRB20 20.800 SALDO GRAB 20K
● GRB25 25.800 SALDO GRAB 25K
● GRB30 30.800 SALDO GRAB 30K
● GRB40 40.800 SALDO GRAB 40K
● GRB50 50.800 SALDO GRAB 50K
● GRB75 75.800 SALDO GRAB 75K
● GRB100 100.800 SALDO GRAB 100K
● GRB150 150.900 SALDO GRAB 150K
● GRB200 200.800 SALDO GRAB 200K
● GRB250 250.800 SALDO GRAB 250K
● GRB300 300.800 SALDO GRAB 300K
● GRB500 500.800 SALDO GRAB 500K
🛵 TOPUP VOUCHER GRAB DRIVER 🛵
● VGD50 50.000 Voucher Grab Driver 50k
● VGD100 100.000 Voucher Grab Driver 100k
● VGD150 150.000 Voucher Grab Driver 150k
● VGD200 200.000 Voucher Grab Driver 200k
● VGD250 250.000 Voucher Grab Driver 250k
📌 note SN = Seri Voucher untuk diisikan di Aplikasi Grab Driver
Cara Input Voucher:
1. Buka Menu Pada aplikasi grab driver .
2. Pilih Dompet GrabPay.
3. Pilih Dompet Kredit.
4. Pilih Isi Ulang Dengan Pin.
5. Masukan kode voucher yang didapat.
6. Klik Konfirmasi, jika berhasil akan muncul tulisan sukses
📲 TOPUP SALDO DANA 📲
● DNAP10 10.100 DANA 10K
● DNAP20 20.100 DANA 20K
● DNAP25 25.100 DANA 25K
● DNAP30 30.100 DANA 30K
● DNAP40 40.100 DANA 40K
● DNAP50 50.100 DANA 50K
● DNAP75 75.100 DANA 75K
● DNAP100 100.100 DANA 100K
● DNAP150 150.100 DANA 150K
● DNAP200 200.100 DANA 200K
● DNAP250 250.100 DANA 250K
● DNAP300 300.100 DANA 300K
● DNAP400 400.100 DANA 400K
● DNAP500 500.100 DANA 500K
📲 TOPUP SALDO LINK AJA 📲
● LKA10 10.325 Topup Link Aja 10000
● LKA20 20.325 Topup Link Aja 20000
● LKA25 25.325 Topup Link Aja 25000
● LKA30 30.325 Topup Link Aja 30000
● LKA40 40.325 Topup Link Aja 40000
● LKA45 45.325 Topup Link Aja 45000
● LKA50 50.325 Topup Link Aja 50000
● LKA60 60.325 Topup Link Aja 60000
● LKA75 75.325 Topup Link Aja 75000
● LKA100 100.325 Topup Link Aja 100000
● LKA150 150.325 Topup Link Aja 150000
● LKA200 200.325 Topup Link Aja 200000
● LKA250 250.325 Topup Link Aja 250000
● LKA300 300.325 Topup Link Aja 300000

📲 TOPUP SALDO OVO 📲
● OVOP20 20,625 TopUp Saldo Ovo 20000
● OVOP25 25,625 TopUp Saldo Ovo 25000
● OVOP30 30,625 TopUp Saldo Ovo 30000
● OVOP40 40,625 TopUp Saldo Ovo 40000
● OVOP50 50,625 TopUp Saldo Ovo 50000
● OVOP60 60,625 TopUp Saldo Ovo 60000
● OVOP70 70,625 TopUp Saldo Ovo 70000
● OVOP75 75,625 TopUp Saldo Ovo 75000
● OVOP100 100,625 TopUp Saldo Ovo 100000
● OVOP150 150,625 TopUp Saldo Ovo 150000
● OVOP200 200,625 TopUp Saldo Ovo 200000
● OVOP250 250,625 TopUp Saldo Ovo 250000
● OVOP300 300,625 TopUp Saldo Ovo 300000
● OVOP400 400,625 TopUp Saldo Ovo 400000
● OVOP450 450,625 TopUp Saldo Ovo 450000
● OVOP500 500,625 TopUp Saldo Ovo 500000
● OVOP550 550,625 TopUp Saldo Ovo 550000
● OVOP600 600,625 TopUp Saldo Ovo 600000
● OVOP650 650,625 TopUp Saldo Ovo 650000
● OVOP700 700,625 TopUp Saldo Ovo 700000
● OVOP750 750,625 TopUp Saldo Ovo 750000
● OVOP800 800,625 TopUp Saldo Ovo 800000
● OVOP900 900,625 TopUp Saldo Ovo 900000
● OVOP1000 1,000,625 TopUp Saldo Ovo 1000000

🛍 TOPUP SALDO SHOPEE PAY 🛍
● SH20 20.300 SHOPPE PAY 20.000
● SH25 25.300 SHOPPE PAY 25.000
● SH30 30.300 SHOPPE PAY 30.000
● SH35 35.300 SHOPPE PAY 35.000
● SH40 40.300 SHOPPE PAY 40.000
● SH45 45.300 SHOPPE PAY 45.000
● SH50 50.300 SHOPPE PAY 50.000
● SH55 55.300 SHOPPE PAY 55.000
● SH60 60.300 SHOPPE PAY 60.000
● SH65 65.300 SHOPPE PAY 65.000
● SH70 70.300 SHOPPE PAY 70.000
● SH75 75.300 SHOPPE PAY 75.000
● SH80 80.300 SHOPPE PAY 80.000
● SH85 85.300 SHOPPE PAY 85.000
● SH90 90.300 SHOPPE PAY 90.000
● SH95 95.300 SHOPPE PAY 95.000
● SH100 100.300 SHOPPE PAY 100.000
● SH200 200.300 SHOPPE PAY 200.000
● SH300 300.300 SHOPPE PAY 300.000
● SH400 400.300 SHOPPE PAY 400.000
● SH500 500.300 SHOPPE PAY 500.000
● SH600 600.300 SHOPPE PAY 600.000
● SH700 700.300 SHOPPE PAY 700.000
● SH800 800.300 SHOPPE PAY 800.000
● SH900 900.300 SHOPPE PAY 900.000
● SH1000 1.000.350 SHOPPE PAY 1.000.000
PERHATIAN!!
KONTAK SELAIN DI BAWAH BUKAN MILIK CV.XMLTRONIK
Sarana pendukung:
-Listrik: ● PLN
● 11 UPS Prolink Super fast.
● Generator Krissbow
-Internet:
● 3 line Indihome Fiber Optic
● Icon+
● Astinet
● Modem Stick
CHANNEL >> https://t.me/CVXMLTRONIK
Web >> www.xmltronik.com
SW >> OTOMAX ULTIMATE VERSI 3.9.1
ALAMAT >> PERUM SIDANEGARA INDAH , BLOK 14 NO 511 CILACAP KOTA
FIND US ON TELEGRAM 📩
● Owner: @xmltronik (081322669971)
● Supervisor: @spv_xmltronik (081818181333)
● Cs : @cs_xmltronik (08987038333)
● Admin : @deposit_xmltronik (085747789333)
● Opr: @opr_xmltronik (082319891333)
● Support: @supp_xmltronik (082329299971)
● Marketing: @market_xmltronik (082262648811)
● Khusus retail : @opr2_xmltronik (089528506999) SOSIAL MEDIA RESMI 📩
https://linktr.ee/xmltronik