OVO ADM 0 HRGA +425 | OVO ADM 1.000 HRGA -520 | OVO ADM 1.500 HRGA -1.040 | 😎😎

Started by SALOMON, May 29, 2023, 03:10:50 PM

Previous topic - Next topic

SALOMON


TOPUP OVO TERMURAH OLAHAN SENDIRI
Jalur Direct OVO Recond Data H+0
Ready SS Validasi Jika Di Perlukan



▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
   OVO NON ADMIN +430
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOA10 = 10.430
🟣 OVOA15 = 15.430
🟣 OVOA20 = 20.430
🟣 OVOA25 = 25.430
🟣 OVOA30 = 30.430
🟣 OVOA35 = 35.430
🟣 OVOA40 = 40.430
🟣 OVOA45 = 45.430
🟣 OVOA50 = 50.430
🟣 OVOA55 = 55.430
🟣 OVOA60 = 60.430
🟣 OVOA65 = 65.430
🟣 OVOA70 = 70.430
🟣 OVOA75 = 75.430
🟣 OVOA80 = 80.430
🟣 OVOA85 = 85.430
🟣 OVOA90 = 90.430
🟣 OVOA95 = 95.430
🟣 OVOA100 = 100.430
🟣 OVOA125 = 125.430
🟣 OVOA150 = 150.430
🟣 OVOA175 = 175.430
🟣 OVOA200 = 200.430
🟣 OVOA250 = 250.430
🟣 OVOA300 = 300.430
🟣 OVOA350 = 350.430
🟣 OVOA400 = 400.430
🟣 OVOA450 = 450.430
🟣 OVOA500 = 500.430
🟣 OVOA550 = 550.430
🟣 OVOA600 = 600.430
🟣 OVOA650 = 650.430
🟣 OVOA700 = 700.430
🟣 OVOA750 = 750.430
🟣 OVOA800 = 800.430
🟣 OVOA850 = 850.430
🟣 OVOA900 = 900.430
🟣 OVOA950 = 950.430
🟣 OVOA1000 = 1.000.430


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     OVO ADMIN 1.500
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOC15 = 13.970
🟣 OVOC20 = 18.970
🟣 OVOC25 = 23.970
🟣 OVOC30 = 28.970
🟣 OVOC35 = 33.970
🟣 OVOC40 = 38.970
🟣 OVOC45 = 43.970
🟣 OVOC50 = 48.970
🟣 OVOC55 = 53.970
🟣 OVOC60 = 58.970
🟣 OVOC65 = 63.970
🟣 OVOC70 = 68.970
🟣 OVOC75 = 73.970
🟣 OVOC80 = 78.970
🟣 OVOC85 = 83.970
🟣 OVOC90 = 88.970
🟣 OVOC95 = 93.970
🟣 OVOC100 = 98.970
🟣 OVOC125 = 123.970
🟣 OVOC150 = 148.970
🟣 OVOC150 = 173.970
🟣 OVOC200 = 198.970
🟣 OVOC250 = 248.970
🟣 OVOC300 = 298.970
🟣 OVOC350 = 348.970
🟣 OVOC400 = 398.970
🟣 OVOC450 = 448.970
🟣 OVOC500 = 498.970
🟣 OVOC550 = 548.970
🟣 OVOC600 = 598.970
🟣 OVOC650 = 648.970
🟣 OVOC700 = 698.970
🟣 OVOC750 = 748.970
🟣 OVOC800 = 798.970
🟣 OVOC850 = 848.970
🟣 OVOC900 = 898.970
🟣 OVOC950 = 948.970
🟣 OVOC1000 = 998.970

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  OVO ADMIN 1.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOB10 = 9.485
🟣 OVOB15 = 14.485
🟣 OVOB20 = 19.485
🟣 OVOB25 = 24.485
🟣 OVOB30 = 29.485
🟣 OVOB35 = 34.485
🟣 OVOB40 = 39.485
🟣 OVOB45 = 44.485
🟣 OVOB50 = 49.485
🟣 OVOB55 = 54.485
🟣 OVOB60 = 59.485
🟣 OVOB65 = 64.485
🟣 OVOB70 = 69.485
🟣 OVOB75 = 74.485
🟣 OVOB80 = 79.485
🟣 OVOB85 = 84.485
🟣 OVOB90 = 89.485
🟣 OVOB95 = 94.485
🟣 OVOB100 = 99.485
🟣 OVOB125 = 124.485
🟣 OVOB150 = 149.485
🟣 OVOB175 = 174.485
🟣 OVOB200 = 199.485
🟣 OVOB250 = 249.485
🟣 OVOB300 = 299.485
🟣 OVOB350 = 349.485
🟣 OVOB400 = 399.485
🟣 OVOB450 = 449.485
🟣 OVOB500 = 499.485
🟣 OVOB550 = 549.485
🟣 OVOB600 = 599.485
🟣 OVOB650 = 649.485
🟣 OVOB700 = 699.485
🟣 OVOB750 = 749.485
🟣 OVOB800 = 799.485
🟣 OVOB850 = 849.485
🟣 OVOB900 = 899.485
🟣 OVOB950 = 949.485
🟣 OVOB1000 = 999.485


CONTOH SN :
TopUp OVO-A**A RI**/Rp.100000/Adm1500/085872345666/Reff:70752010623331523

CONTOH SN :
TopUp OVO-FI**I AR**/Rp.100000/Adm0/085872345666/Reff:70752010623701079

CONTOH SN :
TopUp OVO-Y**I SE**/Rp.100000/Adm1000/085872345666/Reff:707520106222222

HARGA SANGAT STABIL ANTI OPEN CLOSE ' OPEN 24 JAM NON'STOP


📍 Telegram Channel
https://t.me/salomonh2h
📍Telegram Cs
https://t.me/SALOMON_CS
📍Update Harga Realtime
https://tinyurl.com/hargasalomon
📍Alamat Kantor
Perum. Bandung Indah Raya Blok.C12 No.12A Kel. Derwati Kec. Rancasari Bandung 40287

SALOMON

Quote from: SALOMON on August 20, 2023, 11:37:32 PM
TOPUP OVO TERMURAH OLAHAN SENDIRI
Jalur Direct OVO Recond Data H+0
Ready SS Validasi Jika Di Perlukan



▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
   OVO NON ADMIN +430
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOA10 = 10.430
🟣 OVOA15 = 15.430
🟣 OVOA20 = 20.430
🟣 OVOA25 = 25.430
🟣 OVOA30 = 30.430
🟣 OVOA35 = 35.430
🟣 OVOA40 = 40.430
🟣 OVOA45 = 45.430
🟣 OVOA50 = 50.430
🟣 OVOA55 = 55.430
🟣 OVOA60 = 60.430
🟣 OVOA65 = 65.430
🟣 OVOA70 = 70.430
🟣 OVOA75 = 75.430
🟣 OVOA80 = 80.430
🟣 OVOA85 = 85.430
🟣 OVOA90 = 90.430
🟣 OVOA95 = 95.430
🟣 OVOA100 = 100.430
🟣 OVOA125 = 125.430
🟣 OVOA150 = 150.430
🟣 OVOA175 = 175.430
🟣 OVOA200 = 200.430
🟣 OVOA250 = 250.430
🟣 OVOA300 = 300.430
🟣 OVOA350 = 350.430
🟣 OVOA400 = 400.430
🟣 OVOA450 = 450.430
🟣 OVOA500 = 500.430
🟣 OVOA550 = 550.430
🟣 OVOA600 = 600.430
🟣 OVOA650 = 650.430
🟣 OVOA700 = 700.430
🟣 OVOA750 = 750.430
🟣 OVOA800 = 800.430
🟣 OVOA850 = 850.430
🟣 OVOA900 = 900.430
🟣 OVOA950 = 950.430
🟣 OVOA1000 = 1.000.430


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     OVO ADMIN 1.500
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOC15 = 13.970
🟣 OVOC20 = 18.970
🟣 OVOC25 = 23.970
🟣 OVOC30 = 28.970
🟣 OVOC35 = 33.970
🟣 OVOC40 = 38.970
🟣 OVOC45 = 43.970
🟣 OVOC50 = 48.970
🟣 OVOC55 = 53.970
🟣 OVOC60 = 58.970
🟣 OVOC65 = 63.970
🟣 OVOC70 = 68.970
🟣 OVOC75 = 73.970
🟣 OVOC80 = 78.970
🟣 OVOC85 = 83.970
🟣 OVOC90 = 88.970
🟣 OVOC95 = 93.970
🟣 OVOC100 = 98.970
🟣 OVOC125 = 123.970
🟣 OVOC150 = 148.970
🟣 OVOC150 = 173.970
🟣 OVOC200 = 198.970
🟣 OVOC250 = 248.970
🟣 OVOC300 = 298.970
🟣 OVOC350 = 348.970
🟣 OVOC400 = 398.970
🟣 OVOC450 = 448.970
🟣 OVOC500 = 498.970
🟣 OVOC550 = 548.970
🟣 OVOC600 = 598.970
🟣 OVOC650 = 648.970
🟣 OVOC700 = 698.970
🟣 OVOC750 = 748.970
🟣 OVOC800 = 798.970
🟣 OVOC850 = 848.970
🟣 OVOC900 = 898.970
🟣 OVOC950 = 948.970
🟣 OVOC1000 = 998.970

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  OVO ADMIN 1.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOB10 = 9.485
🟣 OVOB15 = 14.485
🟣 OVOB20 = 19.485
🟣 OVOB25 = 24.485
🟣 OVOB30 = 29.485
🟣 OVOB35 = 34.485
🟣 OVOB40 = 39.485
🟣 OVOB45 = 44.485
🟣 OVOB50 = 49.485
🟣 OVOB55 = 54.485
🟣 OVOB60 = 59.485
🟣 OVOB65 = 64.485
🟣 OVOB70 = 69.485
🟣 OVOB75 = 74.485
🟣 OVOB80 = 79.485
🟣 OVOB85 = 84.485
🟣 OVOB90 = 89.485
🟣 OVOB95 = 94.485
🟣 OVOB100 = 99.485
🟣 OVOB125 = 124.485
🟣 OVOB150 = 149.485
🟣 OVOB175 = 174.485
🟣 OVOB200 = 199.485
🟣 OVOB250 = 249.485
🟣 OVOB300 = 299.485
🟣 OVOB350 = 349.485
🟣 OVOB400 = 399.485
🟣 OVOB450 = 449.485
🟣 OVOB500 = 499.485
🟣 OVOB550 = 549.485
🟣 OVOB600 = 599.485
🟣 OVOB650 = 649.485
🟣 OVOB700 = 699.485
🟣 OVOB750 = 749.485
🟣 OVOB800 = 799.485
🟣 OVOB850 = 849.485
🟣 OVOB900 = 899.485
🟣 OVOB950 = 949.485
🟣 OVOB1000 = 999.485


CONTOH SN :
TopUp OVO-A**A RI**/Rp.100000/Adm1500/085872345666/Reff:70752010623331523

CONTOH SN :
TopUp OVO-FI**I AR**/Rp.100000/Adm0/085872345666/Reff:70752010623701079

CONTOH SN :
TopUp OVO-Y**I SE**/Rp.100000/Adm1000/085872345666/Reff:707520106222222

HARGA SANGAT STABIL ANTI OPEN CLOSE ' OPEN 24 JAM NON'STOP


📍 Telegram Channel
https://t.me/salomonh2h
📍Telegram Cs
https://t.me/SALOMON_CS
📍Update Harga Realtime
https://tinyurl.com/hargasalomon
📍Alamat Kantor
Perum. Bandung Indah Raya Blok.C12 No.12A Kel. Derwati Kec. Rancasari Bandung 40287

SALOMON

TOPUP OVO TERMURAH OLAHAN SENDIRI
Jalur Direct OVO Recond Data H+0
Ready SS Validasi Jika Di Perlukan


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
   OVO NON ADMIN +430
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOA10 = 10.430
🟣 OVOA15 = 15.430
🟣 OVOA20 = 20.430
🟣 OVOA25 = 25.430
🟣 OVOA30 = 30.430
🟣 OVOA35 = 35.430
🟣 OVOA40 = 40.430
🟣 OVOA45 = 45.430
🟣 OVOA50 = 50.430
🟣 OVOA55 = 55.430
🟣 OVOA60 = 60.430
🟣 OVOA65 = 65.430
🟣 OVOA70 = 70.430
🟣 OVOA75 = 75.430
🟣 OVOA80 = 80.430
🟣 OVOA85 = 85.430
🟣 OVOA90 = 90.430
🟣 OVOA95 = 95.430
🟣 OVOA100 = 100.430
🟣 OVOA125 = 125.430
🟣 OVOA150 = 150.430
🟣 OVOA175 = 175.430
🟣 OVOA200 = 200.430
🟣 OVOA250 = 250.430
🟣 OVOA300 = 300.430
🟣 OVOA350 = 350.430
🟣 OVOA400 = 400.430
🟣 OVOA450 = 450.430
🟣 OVOA500 = 500.430
🟣 OVOA550 = 550.430
🟣 OVOA600 = 600.430
🟣 OVOA650 = 650.430
🟣 OVOA700 = 700.430
🟣 OVOA750 = 750.430
🟣 OVOA800 = 800.430
🟣 OVOA850 = 850.430
🟣 OVOA900 = 900.430
🟣 OVOA950 = 950.430
🟣 OVOA1000 = 1.000.430


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     OVO ADMIN 1.500
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOC15 = 13.970
🟣 OVOC20 = 18.970
🟣 OVOC25 = 23.970
🟣 OVOC30 = 28.970
🟣 OVOC35 = 33.970
🟣 OVOC40 = 38.970
🟣 OVOC45 = 43.970
🟣 OVOC50 = 48.970
🟣 OVOC55 = 53.970
🟣 OVOC60 = 58.970
🟣 OVOC65 = 63.970
🟣 OVOC70 = 68.970
🟣 OVOC75 = 73.970
🟣 OVOC80 = 78.970
🟣 OVOC85 = 83.970
🟣 OVOC90 = 88.970
🟣 OVOC95 = 93.970
🟣 OVOC100 = 98.970
🟣 OVOC125 = 123.970
🟣 OVOC150 = 148.970
🟣 OVOC150 = 173.970
🟣 OVOC200 = 198.970
🟣 OVOC250 = 248.970
🟣 OVOC300 = 298.970
🟣 OVOC350 = 348.970
🟣 OVOC400 = 398.970
🟣 OVOC450 = 448.970
🟣 OVOC500 = 498.970
🟣 OVOC550 = 548.970
🟣 OVOC600 = 598.970
🟣 OVOC650 = 648.970
🟣 OVOC700 = 698.970
🟣 OVOC750 = 748.970
🟣 OVOC800 = 798.970
🟣 OVOC850 = 848.970
🟣 OVOC900 = 898.970
🟣 OVOC950 = 948.970
🟣 OVOC1000 = 998.970

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  OVO ADMIN 1.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOB10 = 9.485
🟣 OVOB15 = 14.485
🟣 OVOB20 = 19.485
🟣 OVOB25 = 24.485
🟣 OVOB30 = 29.485
🟣 OVOB35 = 34.485
🟣 OVOB40 = 39.485
🟣 OVOB45 = 44.485
🟣 OVOB50 = 49.485
🟣 OVOB55 = 54.485
🟣 OVOB60 = 59.485
🟣 OVOB65 = 64.485
🟣 OVOB70 = 69.485
🟣 OVOB75 = 74.485
🟣 OVOB80 = 79.485
🟣 OVOB85 = 84.485
🟣 OVOB90 = 89.485
🟣 OVOB95 = 94.485
🟣 OVOB100 = 99.485
🟣 OVOB125 = 124.485
🟣 OVOB150 = 149.485
🟣 OVOB175 = 174.485
🟣 OVOB200 = 199.485
🟣 OVOB250 = 249.485
🟣 OVOB300 = 299.485
🟣 OVOB350 = 349.485
🟣 OVOB400 = 399.485
🟣 OVOB450 = 449.485
🟣 OVOB500 = 499.485
🟣 OVOB550 = 549.485
🟣 OVOB600 = 599.485
🟣 OVOB650 = 649.485
🟣 OVOB700 = 699.485
🟣 OVOB750 = 749.485
🟣 OVOB800 = 799.485
🟣 OVOB850 = 849.485
🟣 OVOB900 = 899.485
🟣 OVOB950 = 949.485
🟣 OVOB1000 = 999.485


CONTOH SN :
TopUp OVO-A**A RI**/Rp.100000/Adm1500/085872345666/Reff:70752010623331523

CONTOH SN :
TopUp OVO-FI**I AR**/Rp.100000/Adm0/085872345666/Reff:70752010623701079

CONTOH SN :
TopUp OVO-Y**I SE**/Rp.100000/Adm1000/085872345666/Reff:707520106222222

HARGA SANGAT STABIL ANTI OPEN CLOSE ' OPEN 24 JAM NON'STOP


📍 Telegram Channel
https://t.me/salomonh2h
📍Telegram Cs
https://t.me/SALOMON_CS
📍Update Harga Realtime
https://tinyurl.com/hargasalomon
📍Alamat Kantor
Perum. Bandung Indah Raya Blok.C12 No.12A Kel. Derwati Kec. Rancasari Bandung 40287

SALOMON

Quote from: SALOMON on August 22, 2023, 09:21:59 AM
TOPUP OVO TERMURAH OLAHAN SENDIRI
Jalur Direct OVO Recond Data H+0
Ready SS Validasi Jika Di Perlukan


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
   OVO NON ADMIN +430
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOA10 = 10.430
🟣 OVOA15 = 15.430
🟣 OVOA20 = 20.430
🟣 OVOA25 = 25.430
🟣 OVOA30 = 30.430
🟣 OVOA35 = 35.430
🟣 OVOA40 = 40.430
🟣 OVOA45 = 45.430
🟣 OVOA50 = 50.430
🟣 OVOA55 = 55.430
🟣 OVOA60 = 60.430
🟣 OVOA65 = 65.430
🟣 OVOA70 = 70.430
🟣 OVOA75 = 75.430
🟣 OVOA80 = 80.430
🟣 OVOA85 = 85.430
🟣 OVOA90 = 90.430
🟣 OVOA95 = 95.430
🟣 OVOA100 = 100.430
🟣 OVOA125 = 125.430
🟣 OVOA150 = 150.430
🟣 OVOA175 = 175.430
🟣 OVOA200 = 200.430
🟣 OVOA250 = 250.430
🟣 OVOA300 = 300.430
🟣 OVOA350 = 350.430
🟣 OVOA400 = 400.430
🟣 OVOA450 = 450.430
🟣 OVOA500 = 500.430
🟣 OVOA550 = 550.430
🟣 OVOA600 = 600.430
🟣 OVOA650 = 650.430
🟣 OVOA700 = 700.430
🟣 OVOA750 = 750.430
🟣 OVOA800 = 800.430
🟣 OVOA850 = 850.430
🟣 OVOA900 = 900.430
🟣 OVOA950 = 950.430
🟣 OVOA1000 = 1.000.430


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     OVO ADMIN 1.500
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOC15 = 13.970
🟣 OVOC20 = 18.970
🟣 OVOC25 = 23.970
🟣 OVOC30 = 28.970
🟣 OVOC35 = 33.970
🟣 OVOC40 = 38.970
🟣 OVOC45 = 43.970
🟣 OVOC50 = 48.970
🟣 OVOC55 = 53.970
🟣 OVOC60 = 58.970
🟣 OVOC65 = 63.970
🟣 OVOC70 = 68.970
🟣 OVOC75 = 73.970
🟣 OVOC80 = 78.970
🟣 OVOC85 = 83.970
🟣 OVOC90 = 88.970
🟣 OVOC95 = 93.970
🟣 OVOC100 = 98.970
🟣 OVOC125 = 123.970
🟣 OVOC150 = 148.970
🟣 OVOC150 = 173.970
🟣 OVOC200 = 198.970
🟣 OVOC250 = 248.970
🟣 OVOC300 = 298.970
🟣 OVOC350 = 348.970
🟣 OVOC400 = 398.970
🟣 OVOC450 = 448.970
🟣 OVOC500 = 498.970
🟣 OVOC550 = 548.970
🟣 OVOC600 = 598.970
🟣 OVOC650 = 648.970
🟣 OVOC700 = 698.970
🟣 OVOC750 = 748.970
🟣 OVOC800 = 798.970
🟣 OVOC850 = 848.970
🟣 OVOC900 = 898.970
🟣 OVOC950 = 948.970
🟣 OVOC1000 = 998.970

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  OVO ADMIN 1.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOB10 = 9.485
🟣 OVOB15 = 14.485
🟣 OVOB20 = 19.485
🟣 OVOB25 = 24.485
🟣 OVOB30 = 29.485
🟣 OVOB35 = 34.485
🟣 OVOB40 = 39.485
🟣 OVOB45 = 44.485
🟣 OVOB50 = 49.485
🟣 OVOB55 = 54.485
🟣 OVOB60 = 59.485
🟣 OVOB65 = 64.485
🟣 OVOB70 = 69.485
🟣 OVOB75 = 74.485
🟣 OVOB80 = 79.485
🟣 OVOB85 = 84.485
🟣 OVOB90 = 89.485
🟣 OVOB95 = 94.485
🟣 OVOB100 = 99.485
🟣 OVOB125 = 124.485
🟣 OVOB150 = 149.485
🟣 OVOB175 = 174.485
🟣 OVOB200 = 199.485
🟣 OVOB250 = 249.485
🟣 OVOB300 = 299.485
🟣 OVOB350 = 349.485
🟣 OVOB400 = 399.485
🟣 OVOB450 = 449.485
🟣 OVOB500 = 499.485
🟣 OVOB550 = 549.485
🟣 OVOB600 = 599.485
🟣 OVOB650 = 649.485
🟣 OVOB700 = 699.485
🟣 OVOB750 = 749.485
🟣 OVOB800 = 799.485
🟣 OVOB850 = 849.485
🟣 OVOB900 = 899.485
🟣 OVOB950 = 949.485
🟣 OVOB1000 = 999.485


CONTOH SN :
TopUp OVO-A**A RI**/Rp.100000/Adm1500/085872345666/Reff:70752010623331523

CONTOH SN :
TopUp OVO-FI**I AR**/Rp.100000/Adm0/085872345666/Reff:70752010623701079

CONTOH SN :
TopUp OVO-Y**I SE**/Rp.100000/Adm1000/085872345666/Reff:707520106222222

HARGA SANGAT STABIL ANTI OPEN CLOSE ' OPEN 24 JAM NON'STOP


📍 Telegram Channel
https://t.me/salomonh2h
📍Telegram Cs
https://t.me/SALOMON_CS
📍Update Harga Realtime
https://tinyurl.com/hargasalomon
📍Alamat Kantor
Perum. Bandung Indah Raya Blok.C12 No.12A Kel. Derwati Kec. Rancasari Bandung 40287

SALOMON

TOPUP OVO TERMURAH OLAHAN SENDIRI
Jalur Direct OVO Recond Data H+0
Ready SS Validasi Jika Di Perlukan


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
   OVO NON ADMIN +430
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOA10 = 10.430
🟣 OVOA15 = 15.430
🟣 OVOA20 = 20.430
🟣 OVOA25 = 25.430
🟣 OVOA30 = 30.430
🟣 OVOA35 = 35.430
🟣 OVOA40 = 40.430
🟣 OVOA45 = 45.430
🟣 OVOA50 = 50.430
🟣 OVOA55 = 55.430
🟣 OVOA60 = 60.430
🟣 OVOA65 = 65.430
🟣 OVOA70 = 70.430
🟣 OVOA75 = 75.430
🟣 OVOA80 = 80.430
🟣 OVOA85 = 85.430
🟣 OVOA90 = 90.430
🟣 OVOA95 = 95.430
🟣 OVOA100 = 100.430
🟣 OVOA125 = 125.430
🟣 OVOA150 = 150.430
🟣 OVOA175 = 175.430
🟣 OVOA200 = 200.430
🟣 OVOA250 = 250.430
🟣 OVOA300 = 300.430
🟣 OVOA350 = 350.430
🟣 OVOA400 = 400.430
🟣 OVOA450 = 450.430
🟣 OVOA500 = 500.430
🟣 OVOA550 = 550.430
🟣 OVOA600 = 600.430
🟣 OVOA650 = 650.430
🟣 OVOA700 = 700.430
🟣 OVOA750 = 750.430
🟣 OVOA800 = 800.430
🟣 OVOA850 = 850.430
🟣 OVOA900 = 900.430
🟣 OVOA950 = 950.430
🟣 OVOA1000 = 1.000.430


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     OVO ADMIN 1.500
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOC15 = 13.970
🟣 OVOC20 = 18.970
🟣 OVOC25 = 23.970
🟣 OVOC30 = 28.970
🟣 OVOC35 = 33.970
🟣 OVOC40 = 38.970
🟣 OVOC45 = 43.970
🟣 OVOC50 = 48.970
🟣 OVOC55 = 53.970
🟣 OVOC60 = 58.970
🟣 OVOC65 = 63.970
🟣 OVOC70 = 68.970
🟣 OVOC75 = 73.970
🟣 OVOC80 = 78.970
🟣 OVOC85 = 83.970
🟣 OVOC90 = 88.970
🟣 OVOC95 = 93.970
🟣 OVOC100 = 98.970
🟣 OVOC125 = 123.970
🟣 OVOC150 = 148.970
🟣 OVOC150 = 173.970
🟣 OVOC200 = 198.970
🟣 OVOC250 = 248.970
🟣 OVOC300 = 298.970
🟣 OVOC350 = 348.970
🟣 OVOC400 = 398.970
🟣 OVOC450 = 448.970
🟣 OVOC500 = 498.970
🟣 OVOC550 = 548.970
🟣 OVOC600 = 598.970
🟣 OVOC650 = 648.970
🟣 OVOC700 = 698.970
🟣 OVOC750 = 748.970
🟣 OVOC800 = 798.970
🟣 OVOC850 = 848.970
🟣 OVOC900 = 898.970
🟣 OVOC950 = 948.970
🟣 OVOC1000 = 998.970

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  OVO ADMIN 1.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOB10 = 9.485
🟣 OVOB15 = 14.485
🟣 OVOB20 = 19.485
🟣 OVOB25 = 24.485
🟣 OVOB30 = 29.485
🟣 OVOB35 = 34.485
🟣 OVOB40 = 39.485
🟣 OVOB45 = 44.485
🟣 OVOB50 = 49.485
🟣 OVOB55 = 54.485
🟣 OVOB60 = 59.485
🟣 OVOB65 = 64.485
🟣 OVOB70 = 69.485
🟣 OVOB75 = 74.485
🟣 OVOB80 = 79.485
🟣 OVOB85 = 84.485
🟣 OVOB90 = 89.485
🟣 OVOB95 = 94.485
🟣 OVOB100 = 99.485
🟣 OVOB125 = 124.485
🟣 OVOB150 = 149.485
🟣 OVOB175 = 174.485
🟣 OVOB200 = 199.485
🟣 OVOB250 = 249.485
🟣 OVOB300 = 299.485
🟣 OVOB350 = 349.485
🟣 OVOB400 = 399.485
🟣 OVOB450 = 449.485
🟣 OVOB500 = 499.485
🟣 OVOB550 = 549.485
🟣 OVOB600 = 599.485
🟣 OVOB650 = 649.485
🟣 OVOB700 = 699.485
🟣 OVOB750 = 749.485
🟣 OVOB800 = 799.485
🟣 OVOB850 = 849.485
🟣 OVOB900 = 899.485
🟣 OVOB950 = 949.485
🟣 OVOB1000 = 999.485


CONTOH SN :
TopUp OVO-A**A RI**/Rp.100000/Adm1500/085872345666/Reff:70752010623331523

CONTOH SN :
TopUp OVO-FI**I AR**/Rp.100000/Adm0/085872345666/Reff:70752010623701079

CONTOH SN :
TopUp OVO-Y**I SE**/Rp.100000/Adm1000/085872345666/Reff:707520106222222

HARGA SANGAT STABIL ANTI OPEN CLOSE ' OPEN 24 JAM NON'STOP


📍 Telegram Channel
https://t.me/salomonh2h
📍Telegram Cs
https://t.me/SALOMON_CS
📍Update Harga Realtime
https://tinyurl.com/hargasalomon
📍Alamat Kantor
Perum. Bandung Indah Raya Blok.C12 No.12A Kel. Derwati Kec. Rancasari Bandung 40287

SALOMON

TOPUP OVO TERMURAH OLAHAN SENDIRI
Jalur Direct OVO Recond Data H+0
Ready SS Validasi Jika Di Perlukan




▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
TOPUP OVO NON ADMIN (+425)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOA10  =  10.425  |  OVOA150  =  150.425
🟣 OVOA15  =  15.425  |  OVOA175  =  175.425
🟣 OVOA20  =  20.425  |  OVOA200  =  200.425
🟣 OVOA25  =  25.425  |  OVOA250  =  250.425
🟣 OVOA30  =  30.425  |  OVOA300  =  300.425
🟣 OVOA35  =  35.425  |  OVOA350  =  350.425
🟣 OVOA40  =  40.425  |  OVOA400  =  400.425
🟣 OVOA45  =  45.425  |  OVOA450  =  450.425
🟣 OVOA50  =  50.425  |  OVOA500  =  500.425
🟣 OVOA55  =  55.425  |  OVOA550  =  550.425
🟣 OVOA60  =  60.425  |  OVOA600  =  600.425
🟣 OVOA65  =  65.425  |  OVOA650  =  650.425
🟣 OVOA70  =  70.425  |  OVOA700  =  700.425
🟣 OVOA75  =  75.425  |  OVOA750  =  750.425
🟣 OVOA80  =  80.425  |  OVOA800  =  800.425
🟣 OVOA85  =  85.425  |  OVOA850  =  850.425
🟣 OVOA90  =  90.425  |  OVOA900  =  900.425
🟣 OVOA95  =  95.425  |  OVOA950  =  950.425
🟣 OVOA100  =  100.425  |  OVOA1000  =  1.000.425
🟣 OVOA125  =  125.425  |

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
TOPUP OVO ADMIN 1000 (-520)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🟣 OVOB10  =  9.480  |  OVOB150  =  149.480
🟣 OVOB15  =  14.480  |  OVOB175  =  174.480
🟣 OVOB20  =  19.480  |  OVOB200  =  199.480
🟣 OVOB25  =  24.480  |  OVOB250  =  249.480
🟣 OVOB30  =  29.480  |  OVOB300  =  299.480
🟣 OVOB35  =  34.480  |  OVOB350  =  349.480
🟣 OVOB40  =  39.480  |  OVOB400  =  399.480
🟣 OVOB45  =  44.480  |  OVOB450  =  449.480
🟣 OVOB50  =  49.480  |  OVOB500  =  499.480
🟣 OVOB55  =  54.480  |  OVOB550  =  549.480
🟣 OVOB60  =  59.480  |  OVOB600  =  599.480
🟣 OVOB65  =  64.480  |  OVOB650  =  649.480
🟣 OVOB70  =  69.480  |  OVOB700  =  699.480
🟣 OVOB75  =  74.480  |  OVOB750  =  749.480
🟣 OVOB80  =  79.480  |  OVOB800  =  799.480
🟣 OVOB85  =  84.480  |  OVOB850  =  849.480
🟣 OVOB90  =  89.480  |  OVOB900  =  899.480
🟣 OVOB95  =  94.480  |  OVOB950  =  949.480
🟣 OVOB100  =  99.480  |  OVOB1000  =  999.480
🟣 OVOB125  =  124.480

