=TELKOMSEL PULSA TRANSFER =
============================
STP5 ||TSEL TRANSFER 5RB|| 5.819
STP10 ||TSEL TRANSFER 10RB|| 10.067
STP15 ||TSEL TRANSFER 15RB|| 14.314
STP20 ||TSEL TRANSFER 20RB|| 18.689
STP25 ||TSEL TRANSFER 25RB|| 22.937
STP30 ||TSEL TRANSFER 30RB|| 27.184
STP35 ||TSEL TRANSFER 35RB|| 31.432
STP40 ||TSEL TRANSFER 40RB|| 35.679
STP45 ||TSEL TRANSFER 45RB|| 39.927
STP50 ||TSEL TRANSFER 50RB|| 44.174
STP55 ||TSEL TRANSFER 55RB|| 48.422
STP60 ||TSEL TRANSFER 60RB|| 52.669
STP65 ||TSEL TRANSFER 65RB|| 56.917
STP70 ||TSEL TRANSFER 70RB|| 61.164
STP75 ||TSEL TRANSFER 75RB|| 65.412
STP80 ||TSEL TRANSFER 80RB|| 69.659
STP85 ||TSEL TRANSFER 85RB|| 73.907
STP90 ||TSEL TRANSFER 90RB|| 78.154
STP95 ||TSEL TRANSFER 95RB|| 82.402
STP100 ||TSEL TRANSFER 100RB|| 86.649
STP105 ||TSEL TRANSFER 105RB|| 90.897
STP110 ||TSEL TRANSFER 110RB|| 95.144
STP115 ||TSEL TRANSFER 115RB|| 99.392
STP120 ||TSEL TRANSFER 120RB|| 103.639
STP120 ||TSEL TRANSFER 120RB|| 107.887
STP130 ||TSEL TRANSFER 130RB|| 112.134
STP135 ||TSEL TRANSFER 135RB|| 116.382
STP140 ||TSEL TRANSFER 140RB|| 120.629
STP145 ||TSEL TRANSFER 145RB|| 124.877
STP150 ||TSEL TRANSFER 150RB|| 129.124
STP155 ||TSEL TRANSFER 155RB|| 133.372
STP160 ||TSEL TRANSFER 160RB|| 137.619
STP165 ||TSEL TRANSFER 165RB|| 141.867
STP170 ||TSEL TRANSFER 170RB|| 146.114
STP175 ||TSEL TRANSFER 175RB|| 150.362
STP180 ||TSEL TRANSFER 180RB|| 154.609
STP185 ||TSEL TRANSFER 185RB|| 158.857
STP190 ||TSEL TRANSFER 190RB|| 163.104
STP195 ||TSEL TRANSFER 195RB|| 167.352
STP200 ||TSEL TRANSFER 200RB|| 171.599
STP250 ||TSEL TRANSFER 250RB|| 214.074
STP300 ||TSEL TRANSFER 300RB|| 256.549
STP400 ||TSEL TRANSFER 400RB|| 341.499
STP500 ||TSEL TRANSFER 500RB|| 426.449
STP999 ||TSEL TRANSFER 999RB|| 850.350
TELKOMSEL SMS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
KODE : TSMS
TSMS1 || 200SMS 1HR || 890
TSMS5 ||1000SMS 5HR || 4.450
TSMS10 || 500SMS 7HR || 10.025
TSMS15 ||1000SMS 15HR|| 15.025
TSMS20 ||1500SMS 30HR|| 20.175
TSMS25 ||2000SMS 30HR|| 24.875
✅|| INDOSAT FULL MOBO ||
============================
|| IP5 || 5.710 ||
|| IP10 || 10.710 ||
✅ INDOSAT DATA UNLIMITED YOUTUBE 💯
=================================================
|| 1GB+ YOUTUBE UNLIMITED 7D || IYT1 = Rp15.025
|| 500MB+ YOUTUBE UNLIMITED 3D|| IYT500 = Rp5.375
✅ INDOSAT DATA YELLOW 💯
======================================
|| YELLOW 1GB (24H,1D) || IDY1 = Rp3.535
|| YELLOW 1GB (24H,3D) || IDY3 = Rp5.035
|| YELLOW 1GB (24H,7D) || IDY7 = Rp9.545
|| YELLOW 1GB (24H,15D)|| IDY15 = Rp12.825
✅ CHIP SENDIRI
✅ REPLAY CHIP TERSEDIA
✅ TIDAK OPEN CLOSE KECUALI GANGGUAN PROVIDER
==========================
👱🏻♀️TELEGRAM CS : @cs_goldentronik
☎️TELPON / WA : 0838 4848 4455
🌐 WEBPortal :http://103.102.15.250:8100/
📣CHANNEL : https://t.me/goldentronikh2h
https://member.irsmarket.com/supplier/960