**********
PULSAPOINT
Alamat : Gamolan rt 11/03,segiri,kec.pabelan,kab.semarang
Software : Otomax Ultimate
HP : 082219200700
CS WA : 082219200700
CS TELEGRAM : 082219200700
*********
Melayani pendaftaran agen pulsa all operator,paket data,ppob & V.game online
* Trx via sms.aplikasi android,bbm,wa,jabber,hangout
* Website & Webreport ready
* Autoreg,markup perproduk & Edit sms buyer
* Cetak struk via printer- bluetooth & printer- biasa
* Sistem deposit tiket bank,TCASH,BTPN.PAYPRO,XL tunai / via alfamart,indomart
* Tukar pulsa ke saldo server atau ke saldo rekening bank
* Bonus saldo bulanan untuk agen produktif
* Bonus deposi tiket untuk agen umum
*********
BYD BAYAR TAGIHAN PLN ADMIN 2500 fee 1800
BYE BAYAR TAGIHAN PLN ADMIN 3000 fee 2300
*********
AC5 AXIS MURAH 5.000 5,415
AC10 AXIS MURAH 10.000 10,430
AC25 AXIS MURAH 25.000 24,530
AC50 AXIS MURAH 50.000 49,124
AC100 AXIS MURAH 100.000 97,300
IC5 INDOSAT MURAH 5.000 5,665
IC10 INDOSAT MURAH 10.000 10,665
IC12 INDOSAT MURAH 12.000 12,115
IC20 INDOSAT MURAH 20.000 19,915
IC25 INDOSAT MURAH 25.000 24,500
IC30 INDOSAT MURAH 30.000 29,515
IC50 INDOSAT MURAH 50.000 48,875
IC100 INDOSAT MURAH 100.000 96,650
SC1 TELKOMSEL REGULER MURAH 1.000 1,280
SC5 TELKOMSEL REGULER MURAH 5.000 5,430
SC10 TELKOMSEL REGULER MURAH 10.000 10,385
SC20 TELKOMSEL REGULER MURAH 20.000 19,855
SC25 TELKOMSEL REGULER MURAH 25.000 24,605
SC50 TELKOMSEL REGULER MURAH 50.000 48,575
SC100 TELKOMSEL REGULER MURAH 100.000 95,725
T1 THREE NASIONAL 1.000 1,205
T2 THREE NASIONAL 2.000 2,187
T3 THREE NASIONAL 3.000 3,025
T4 THREE NASIONAL 4.000 4,050
T5 THREE NASIONAL 5.000 5,332
T10 THREE NASIONAL 10.000 10,195
T20 THREE NASIONAL 20.000 19,595
T25 THREE NASIONAL 25.000 24,470
T30 THREE NASIONAL 30.000 29,350
T50 THREE NASIONAL 50.000 48,775
T100 THREE NASIONAL 100.000 97,275
XC5 XL MURAH 5.000 5,505
XC10 XL MURAH 10.000 10,530
XC15 XL MURAH 15.000 14,985
XC25 XL MURAH 25.000 24,515
XC30 XL MURAH 30.000 29,710
XC50 XL MURAH 50.000 49,105
XC100 XL MURAH 100.000 97,230
AXK300 BRONET 300MB 7D 6,925
AXK1 BRONET 1GB 30D 17,500
AXK2 BRONET 2GB 24H,30D 25,625
AXK3 BRONET3GB 24H,30D 34,600
AXK5 BRONET 5GB 24H,30D 52,400
AXK8 BRONET 8GB 24H,30D 72,024
AXO2 1GB all + 1GB 4G 19,775
AXO4 1GB all + 3GB 4G 31,600
AXO8 2GB all + 6GB 4G 51,275
AXO12 3GB all + 9GB 4G 66,024
IDP1 1GB+Unlimited(Apps),30hr 15,009
IDP2 2GB+Unlimited(Apps),30hr 25,642
IDP3 3GB+Unli(Apps)+Unli(SMS Ssma),30hr 38,192
IDP7 7GB+Unli(Apps)+Unli(SMS Ssma),30hr 55,125
IDP10 10GB+Unli(Apps)+Unli(SMS/Telp Ssma),30hr 68,659
IDP4 4GB+20GB(01-06)+4GB(Apps),30hr 68,659
IDP15 15GB+Unli(Apps)+Unli(SMS/Telp Ssma),30hr 98,625
IDP99 Unlimited Kuota+APPS+TLP&SMS All 30hr 140,192
XCX5 5GB+5GB Youtube+Telp 20mnt 30hr 48,275
XCX10 10GB+10GB Youtube+Telp 40mnt 30hr 72,775
XCX15 15GB+15GB Youtube+Telp 60mnt 30hr 105,500
XCX20 20GB+20GB Youtube+Telp 100mnt 30hr 146,225
XCX35 35GB+35GB Youtube+Telp 140mnt 30hr 195,275
AIGO1 VOUCER AXIS 1GB 24 Jam 30Hr Bonus 500mb kal+sumtr 12,024
AIGO2 VOUCER AXIS 2GB 24 Jam 60 Hari 22,250
AIGO3 VOUCER AXIS 3GB 24 Jam 60 Hari 28,525
AIGO5 VOUCER AXIS 5GB 24 Jam 60 Hari 42,250
AIGO8 VOUCER. AXIS 8GB 24 Jam 60 Hari 61,025
VONU1 V.AXIS ON U 1GB (salatiga,kab,semarang & kendal) 4,225
VONU2 V.AXIS ON U 2GB (salatiga,kab,semarang & kendal) 7,725
HP20 PLN MURAH 20.000 tdk bisa cetak struk 20,050
HP50 PLN MURAH 50.000 tdk bisa cetak struk 50,045
HP100 PLN MURAH 100.000 tdk bisa cetak struk 100,045
HP200 PLN MURAH 200.000 tdk bisa cetak struk 200,045
VKT1 Voucher 1GB 3G+ 1GB 4G 30hr 16,125
VKT2 Voucher 2GB 3G +4GB 4G 30hr 29,200
VKT54G Voucer 5GB 4G, 30 hari 29,200
VKT3 Voucher 3GB 3G+6GB 4G 7hr 42,225
VKT4 Voucher 4GB 3G+8GB 4G 15hr 50,225
VKT5 Voucher 5GB 3G+10GB 4G 15hr 60,725
VKT6 Voucher 6GB 3G+ 12GB 4G 30hr 70,225
VKT33 Voucher 3GB(3G)+30GB(4G) 74,450
VKT8 Voucher 8GB 3G+16GB 4G 30hr 94,775
VKT10 Voucher 10GB 3G+20GB 4G 30hr 114,275
TUB1 UNLOCK V.ZERO BM1 12,250
TUB3 UNLOCK V.ZERO BM3 22,550
TUV1 UNLOCK 1GB+1GB 4G 7hr 17,000
TUV2 UNLOCK 2GB+4GB 4G 7hr 31,900
TUV3 UNLOCK 3GB+6GB 4G 7hr 50,000
TUV4 UNLOCK 4GB+8GB 4G 15hr 54,000
TUV5 UNLOCK 5GB+10GB 4G 15hr 65,050
TUV6 UNLOCK 6GB+12GB 4G 30hr 72,900
TUV8 UNLOCK 8GB+16GB 4G 30hr 98,100
TUV10 UNLOCK 10GB+20GB 4G 30hr 118,100
ST10 TSEL. TRANSFER 10.000 10,490
ST15 TSEL. TRANSFER 15.000 15,040
ST20 TSEL. TRANSFER 20.000 19,818
ST25 TSEL. TRANSFER 25.000 24,368
ST30 TSEL. TRANSFER 30.000 28,918
ST35 TSEL. TRANSFER 35.000 33,468
ST40 TSEL. TRANSFER 40.000 38,018
ST45 TSEL. TRANSFER 45.000 42,568
ST50 TSEL. TRANSFER 50.000 47,118
ST55 TSEL. TRANSFER 55.000 51,668
ST60 TSEL. TRANSFER 60.000 56,218
ST65 TSEL. TRANSFER 65.000 60,768
ST70 TSEL. TRANSFER 70.000 65,318
ST75 TSEL. TRANSFER 75.000 69,868
ST80 TSEL. TRANSFER 80.000 74,418
ST85 TSEL. TRANSFER 85.000 78,968
ST90 TSEL. TRANSFER 90.000 83,518
ST95 TSEL. TRANSFER 95.000 88,068
ST100 TSEL. TRANSFER 100.000 92,618
ST150 TSEL. TRANSFER 150.000 138,118
ST200 TSEL. TRANSFER 200.000 183,618
ST250 TSEL. TRANSFER 250.000 229,118
ST300 TSEL. TRANSFER 300.000 274,618
ST350 TSEL. TRANSFER 350.000 320,118
ST400 TSEL. TRANSFER 400.000 365,618
ST450 TSEL. TRANSFER 450.000 411,118
ST500 TSEL. TRANSFER 500.000 456,618
ST550 TSEL. TRANSFER 550.000 502,118
ST600 TSEL. TRANSFER 600.000 547,618
ST650 TSEL. TRANSFER 650.000 593,118
ST700 TSEL. TRANSFER 700.000 638,618
ST750 TSEL. TRANSFER 750.000 684,118
ST800 TSEL. TRANSFER 800.000 729,618
ST850 TSEL. TRANSFER 850.000 775,118
ST900 TSEL. TRANSFER 900.000 820,618
ST950 TSEL. TRANSFER 950.000 866,118
ST999 TSEL. TRANSFER 999.000 910,708
AT2 AXIS TRANSFER 2.000 2,905
AT3 AXIS TRANSFER 3.000 3,865
AT4 AXIS TRANSFER 4.000 4,825
AT5 AXIS TRANSFER 5.000 5,785
AT6 AXIS TRANSFER 6.000 6,745
AT7 AXIS TRANSFER 7.000 7,705
AT8 AXIS TRANSFER 8.000 8,665
AT9 AXIS TRANSFER 9.000 9,625
AT10 AXIS TRANSFER 10.000 10,585
AT15 AXIS TRANSFER 15.000 15,385
AT20 AXIS. TRANSFER 20.000 20,185
AT25 AXIS TRANSFER 25.000 24,985
AT30 AXIS TRANSFER 30.000 29,785
AT35 AXIS TRANSFER 35.000 34,585
AT40 AXIS TRANSFER 40.000 39,385
AT45 AXIS TRANSFER 45.000 44,185
AT50 AXIS TRANSFER 50.000 49,465
AT55 AXIS TRANSFER 55.000 54,265
AT60 AXIS TRANSFER 60.000 59,065
AT65 AXIS TRANSFER 65.000 63,865
AT70 AXIS TRANSFER 70.000 68,665
AT75 AXIS. TRANSFER 75.000 73,465
AT80 AXIS. TRANSFER 80.000 78,265
AT85 AXIS. TRANSFER 85.000 83,065
AT90 AXIS. TRANSFER 90.000 87,865
AT95 AXIS. TRANSFER 95.000 92,665
TT1 THREE TRANSFER 1.000 960
TT2 THREE TRANSFER 2.000 1,895
TT3 THREE TRANSFER 3.000 2,830
TT4 THREE TRANSFER 4.000 3,765
TT5 THREE TRANSFER 5.000 4,700
TT6 THREE TRANSFER 6.000 5,635
TT7 THREE TRANSFER 7.000 6,570
TT8 THREE TRANSFER 8.000 7,505
TT9 THREE TRANSFER 9.000 8,440
TT10 THREE TRANSFER 10.000 9,375
TT15 THREE TRANSFER 15.000 14,050
TT20 THREE TRANSFER 20.000 18,725
TT25 THREE TRANSFER 25.000 23,400
TT30 THREE TRANSFER 30.000 28,075
TT50 THREE TRANSFER 50.000 46,775
TT100 THREE TRANSFER 100.000 93,525
TT200 THREE TRANSFER 200.000 187,025
Harga terupdate :
www.pulsapoint.net*********
Cara daftar :
REG#MASTER#[nama]#[nomorhp]#[alamat]
= > REG#MASTER#INTAN#08123456789#SEMARANG
kirim ke center sms :
CENTER SMS
082260000266
082330000266
082340000266
083120000266
085770000266
087780000266
089680000266