Terima kasih telah berkunjung, kiranya para penunjung dan atau mitra yang sudah bergabung serta kami semakin diberkati dan diberikan keberhasilan serta keberuntungan bersama. Berikut adalah daftar produk sekaligus sebagai penawaran kami kepada para pengunjung halaman ini, kiranya apa yang kami tawarankan bisa menjadi Multi Biller Solution (MBS) dan melengkapi produk-produk yang belum tersedia:
PLN PRABAYAR
TKA20 PLN PREPAID 20.000 20.000
TKA50 PLN PREPAID 50.000 50.000
TKA100 PLN PREPAID 100.000 100.000
TKA200 PLN PREPAID 200.000 200.000
TKA500 PLN PREPAID 500.000 500.000
TKA1000 PLN PREPAID 1.000.000 1.000.000
TKB20 PLN PREPAID 20.000 20.005
TKB50 PLN PREPAID 50.000 50.005
TKB100 PLN PREPAID 100.000 100.005
TKB200 PLN PREPAID 200.000 200.005
TKB500 PLN PREPAID 500.000 500.005
TKB1000 PLN PREPAID 1.000.000 1.000.005
PLA20 PLN TOKEN 20.000 20.010
PLA50 PLN TOKEN 50.000 50.010
PLA100 PLN TOKEN 100.000 100.010
PLA200 PLN TOKEN 20.0000 200.010
PLA500 PLN TOKEN 500.000 500.010
PLA1000 PLN TOKEN 1.000.000 1.000.010
PLB20 PLN TOKEN 20.000 20.015
PLB50 PLN TOKEN 50.000 50.015
PLB100 PLN TOKEN 100.000 100.015
PLB200 PLN TOKEN 200.000 200.015
PLB500 PLN TOKEN 500.000 500.015
PLB1000 PLN TOKEN 1.000.000 1.000.015
PLN PRABAYAR (INQ & PAY)
BTKN20 PAY LISTRIK PRABAYAR MYR 20.050
BTKN50 PAY LISTRIK PRABAYAR MYR 50.050
BTKN100 PAY LISTRIK PRABAYAR MYR 100.050
BTKN200 PAY LISTRIK PRABAYAR MYR 200.050
BTKN500 PAY LISTRIK PRABAYAR MYR 500.050
BTKN1000 PAY LISTRIK PRABAYAR MYR 1.000.050
LAYANAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
PAY PLN POSTPAID 3000 PAY511 -2.350
PAY PLN POSTPAID 1600 PAY2116 -1.100
PAY PLN POSTPAID 1800 PAY2118 -1.300
PAY PLN POSTPAID 2000 PAY2120 -1.500
PAY PLN POSTPAID 2500 PAY2125 -2.000
PAY PLN POSTPAID 3000 PAY2130 -2.500
PAY PLN POSTPAID 3500 PAY2135 -2.000
PAY PLN POSTPAID 4000 PAY2140 -3.500
PAY PLN POSTPAID 4500 PAY2145 -4.000
PAY PLN POSTPAID 5000 PAY2150 -4.500
PAY PLN NONTAGLIS 1600 PAY2216 -1.100
PAY PLN NONTAGLIS 1800 PAY2218 -1.300
PAY PLN NONTAGLIS 2000 PAY2220 -1.500
PAY PLN NONTAGLIS 2500 PAY2225 -2.000
PAY PLN NONTAGLIS 3000 PAY2230 -2.500
PAY PLN NONTAGLIS 3500 PAY2235 -3.000
PAY PLN NONTAGLIS 4000 PAY2240 -3.500
PAY PLN NONTAGLIS 4500 PAY2245 -4.000
PAY PLN NONTAGLIS 5000 PAY2250 -4.500
LAYANAN PEMBAYARAN MULTIFINANCE
PAY MEGA CENTRAL FINANCE PAY791 -2.000
PAY MEGA AUTO FINANCE PAY792 -2.000
PAY MEGA FINANCE PAY793 -2.000
PAY AL IJARAH FINANCE PAY796 -2.000
PAY FINANCE ADIRA PAY6601 -1.700
PAY FINANCE BAF PAY6602 -1.200
PAY FINANCE COLUMBIA PAY6603 -700
PAY FINANCE FIF PAY6604 -600
PAY FINANCE MAF PAY6605 -700
PAY FINANCE MCF PAY6606 -700
PAY FINANCE NSC PAY6607 -1.600
PAY FINANCE OTO PAY6608 -2.000
PAY FINANCE SMS PAY6609 -1.700
PAY FINANCE WOM PAY6610 -700
LAYANAN PEMBAYARAN TELKOMPAY
PAY TELKOMPAY PAY720 -1.650
PAY KARTU HALO PAY721 -1.000
LAYANAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN
PAY BPJS KESEHATAN PAY850 -1.250
LAYANAN PEMBAYARAN TV KABEL
PAY INQ TV BIG PAY2001 -1.200
PAY MNC INDOVISION PAY780 -1.150
PAY TV TOPAS PAY2009 -1.000
PAY TV INDOVISON PAY2002 -900
PAY TV INNOVATE PAY2003 -1.200
PAY TV NEX MEDIA PAY2004 -700
PAY TV OKEVISION PAY2005 -900
PAY TV ORENGE PAY2006 -1.600
PAY TV TELKOMVISION PAY2007 -1.100
PAY TV TOP PAY2008 -900
PAY TV TRANSVISION PAY2010 -1.100
PAY TV YES PAY2011 -1.100
LAYANAN PEMBAYARAN TAGIHAN PDAM
PAY PDAM KAB BONDOWOSO 2000 PAY600 -950
PAY PDAM KAB ACEH BARAT 2000 PAY643 -1.000
PAY PDAM KAB ACEH BESAR 2000 PAY631 -1.050
PAY PDAM KAB ACEH TAMIANG 2000 PAY638 -1.000
PAY PDAM KAB ACEH TIMUR 2000 PAY640 -1.000
PAY PDAM KAB BADUNG 2500 PAY6014 -1.250
PAY PDAM KAB BALANGAN 2500 PAY6039 -1.000
PAY PDAM KAB BANDUNG 2000 PAY609 -1.450
PAY PDAM KAB BANDUNG BARAT 2500 PAY690 -1.050
PAY PDAM KAB BANGKALAN 2000 PAY651 -1.150
PAY PDAM KAB BANGLI 2500 PAY6008 -1.250
PAY PDAM KAB BANYUMAS 2000 PAY641 -1.050
PAY PDAM KAB BANYUWANGI 1800 PAY625 -800
PAY PDAM KAB BARABAI 2500 PAY6038 -1.000
PAY PDAM KAB BARRU PAY6019 -1.050
PAY PDAM KAB BEKASI 2500 PAY6016 -1.550
PAY PDAM KAB BLITAR 2000 PAY644 -1.250
PAY PDAM KAB BOGOR 2500 PAY646 -1.150
PAY PDAM KAB BOJONEGORO 2500 PAY6033 -1.050
PAY PDAM KAB BONE 2500 PAY660 -1.150
PAY PDAM KAB BONE BOLANGO 2500 PAY6007 -1.050
PAY PDAM KAB BULELENG 2500 PAY6013 -1.200
PAY PDAM KAB CIAMIS 2500 PAY699 -1.250
PAY PDAM KAB CIANJUR 2500 PAY657 -1.250
PAY PDAM KAB CILACAP 2000 PAY659 -1.050
PAY PDAM KAB CIREBON 2500 PAY692 -1.450
PAY PDAM KAB DONGGALA 3000 PAY685 -1.150
PAY PDAM KAB GARUT 2500 PAY650 -1.050
PAY PDAM KAB GOWA 2500 PAY617 -1.250
PAY PDAM KAB GRESIK 2000 PAY658 -950
PAY PDAM KAB GUNUNG KIDUL 2500 PAY6030 -1.400
PAY PDAM KAB INDRAMAYU 2500 PAY6022 -1.250
PAY PDAM KAB JEMBER 1600 PAY601 -800
PAY PDAM KAB JOMBANG 2000 PAY628 -950
PAY PDAM KAB KARANGANYAR 2500 PAY6036 -1.200
PAY PDAM KAB KARAWANG 2500 PAY642 -1.250
PAY PDAM KAB KEDIRI 2000 PAY679 -950
PAY PDAM KAB KLATEN 2000 PAY633 -950
PAY PDAM KAB KUBURAYA 2500 PAY6051 -1.200
PAY PDAM KAB KUDUS 2000 PAY610 -1.000
PAY PDAM KAB KULON PROGO 2500 PAY6021 -1.450
PAY PDAM KAB KUNINGAN 2500 PAY6012 -1.150
PAY PDAM KAB KUPANG 2200 PAY632 -950
PAY PDAM KAB LAMONGAN 2000 PAY626 -950
PAY PDAM KAB LEBAK 2500 PAY6002 -1.250
PAY PDAM KAB LOMBOK TENGAH 2500 PAY648 -1.000
PAY PDAM KAB LUMAJANG 2300 PAY695 -1.050
PAY PDAM KAB LUWU 2500 PAY6000 -1.150
PAY PDAM KAB MADIUN 2500 PAY697 -1.250
PAY PDAM KAB MAGETAN 2000 PAY653 -950
PAY PDAM KAB MALANG 2500 PAY604 -1.250
PAY PDAM KAB MAMUJU 2500 PAY6040 -950
PAY PDAM KAB MAROS 2500 PAY621 -1.250
PAY PDAM KAB MEMPAWAH 2500 PAY6003 -1.450
PAY PDAM KAB MOJOKERTO 2000 PAY619 -950
PAY PDAM KAB NGANJUK 2500 PAY636 -950
PAY PDAM KAB PAMEKASAN 2500 PAY6001 -1.550
PAY PDAM KAB PANGKALAN BUN 2500 PAY6046 -1.000
PAY PDAM KAB PASEMAN 25000 PAY6044 -1.000
PAY PDAM KAB PASURUAN 2500 PAY691 -1.050
PAY PDAM KAB PATI 2500 PAY676 -1.050
PAY PDAM KAB PIDIE 2500 PAY680 -1.450
PAY PDAM KAB PINRANG 2500 PAY6005 -1.050
PAY PDAM KAB POLEWALI MUNDAR 2500 PAY669 -1.150
PAY PDAM KAB PONOROGO 2000 PAY666 -850
PAY PDAM KAB PROBOLINGGO 1600 PAY611 -1.450
PAY PDAM KAB PURBALINGGA 2500 PAY674 -1.050
PAY PDAM KAB PURWAKARTA 2500 PAY6018 -1.450
PAY PDAM KAB PURWOREJO 2500 PAY6035 -1.050
PAY PDAM KAB REMBANG 2000 PAY688 -950
PAY PDAM KAB SEKADAU 2500 PAY6025 -1.250
PAY PDAM KAB SERANG 2000 PAY661 -950
PAY PDAM KAB SIDOARJO 1800 PAY624 -850
PAY PDAM KAB SINJAI 2500 PAY6009 -1.050
PAY PDAM KAB SITUBONDO 1600 PAY603 -1.250
PAY PDAM KAB SRAGEN 2000 PAY663 -1.050
PAY PDAM KAB SUBANG 2500 PAY620 -1.250
PAY PDAM KAB SUKOHARJO PAY634 -1.250
PAY PDAM KAB SUMEDANG 2500 PAY693 -1.250
PAY PDAM KAB TABALONG 2500 PAY6024 -1.450
PAY PDAM KAB TAKALAR 2500 PAY671 -1.150
PAY PDAM KAB TEMANGGUNG 2500 PAY687 -1.150
PAY PDAM KAB TENGGARONG 2500 PAY694 -1.450
PAY PDAM KAB TUBAN 2000 PAY649 -950
PAY PDAM KAB TULUNGAGUNG 2500 PAY672 -1.250
PAY PDAM KAB WAJO 2500 PAY6037 -1.050
PAY PDAM KAB WONOSOBO 2500 PAY6034 -1.050
PAY PDAM KOTA B. LAMPUNG 2700 PAY618 -1.250
PAY PDAM KOTA BALIKPAPAN 2000 PAY668 -1.050
PAY PDAM KOTA BANDA ACEH 2000 PAY623 -1.000
PAY PDAM KOTA BANDUNG 2500 PAY654 -950
PAY PDAM KOTA BANJAR BARU 2000 PAY606 -1.250
PAY PDAM KOTA BANJARMASIN 2500 PAY607 -1.250
PAY PDAM KOTA BATU 2500 PAY6006 -1.450
PAY PDAM KOTA BITUNG 2500 PAY6017 -1.000
PAY PDAM KOTA BOGOR 2500 PAY614 -1.150
PAY PDAM KOTA CIREBON 2500 PAY665 -1.150
PAY PDAM KOTA DENPASAR 2500 PAY630 -950
PAY PDAM KOTA DEPOK 2500 PAY637 -1.350
PAY PDAM KOTA JAKARTA AETRA 2500 PAY655 -950
PAY PDAM KOTA JAKARTA PALYJA 2500 PAY656 -950
PAY PDAM KOTA JAMBI 2000 PAY616 -950
PAY PDAM KOTA LANGSA 2500 PAY6010 -1.250
PAY PDAM KOTA MADIUN 2500 PAY6023 -900
PAY PDAM KOTA MAGELANG 2500 PAY664 -950
PAY PDAM KOTA MAKASSAR 2500 PAY627 -950
PAY PDAM KOTA MALANG 2500 PAY608 -1.600
PAY PDAM KOTA MATARAM 2500 PAY612 -1.050
PAY PDAM KOTA MEDAN 2500 PAY645 -900
PAY PDAM KOTA MOJOKERTO 2500 PAY662 -1.250
PAY PDAM KOTA PADANG 3000 PAY673 -950
PAY PDAM KOTA PALANGKARAYA 2500 PAY6028 -1.250
PAY PDAM KOTA PALEMBANG 2800 PAY639 -950
PAY PDAM KOTA PALOPO 2500 PAY667 -1.150
PAY PDAM KOTA PALU 2500 PAY696 -1.050
PAY PDAM KOTA PONTIANAK 2500 PAY678 -1.150
PAY PDAM KOTA PROBOLINGGO 1800 PAY602 -1.250
PAY PDAM KOTA SAMARINDA 2500 PAY675 -1.050
PAY PDAM KOTA SEMARANG 2500 PAY6031 -1.050
PAY PDAM KOTA SINGKAWANG 2500 PAY6050 -1.150
PAY PDAM KOTA SUKABUMI 2500 PAY6004 -1.250
PAY PDAM KOTA SURABAYA 2000 PAY622 -1.250
PAY PDAM KOTA SURAKARTA 2000 PAY635 -950
PAY PDAM KOTA TASIKMALAYA 2500 PAY613 -850
PAY PDAM KOTA YOGYAKARTA 2500 PAY6029 -1.250
Software Otomax Ultimate :
1. Transaksi via Jabber
2. Transaksi Via IP
3. Transaksi Via OID
4. Web Reporting
5. Cetak Struk Online
Bagi yang minat atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :
CS Online:
Telegram
https://t.me/CustomerCareMBSWhatsapp 081556588882
Channel
https://t.me/mbsotomax