📌 TELKOMSEL KUOTA STREAMING MAXSTREAM
==================================💣 SDMAX6GB7 || 6GB MAXSTREAM 30HR || 15.250
💣 SDMAX4GB || 4GB MAXSTREAM 30HR || 19.250
💣 SDMAX10GB || 10GB MAXSTREAM 30HR || 30.250
💣 SDMAX30GB || 30GB MAXSTREAM 30HR || 60.100
💣 SDMAX50GB || 50GB MAXSTREAM 30HR || 89.000
📌 KUOTA MAXSTREAM GALA
==================================💣 SDMAXGALA9 || 2GB Flash + 7GB MAXSTREAM 30HR || 68.500
💣 **SDMAXGALA2** ` || 4GB Flash + 20GB MAXSTREAM 30HR || ` __96.500
💣 SDMAXGALA4 || 10GB Flash + 30GB MAXSTREAM30HR || 146.500
📌 TELKOMSEL KUOTA OMG MOCHAN
==================================💣 SDFOMG30 || 700MB-2GB, 7Hari || 30.000
💣 SDFOMG50 || 2GB-5,5GB + 1GB(OMG), 30Hari || 50.000
💣 SDFOMG75 || 3GB-8,5GB + 2GB(OMG), 30Hari || 75.750
💣 SDFOMG100 || 9GB-18GB + 2GB(OMG), 30Hari || 97.750
💣 SDFOMG150 || 17GB-32GB + 2GB(OMG), 30Hari || 146.750
💣 SDFOMG200 || 39GB-63GB + 2GB(OMG), 30Hari || 196.750
📌 TELKOMSEL COMBO 10GB (ALL ZONA)
==================================💣 SDFCOM10 || 10GB+2GB(VidMax)+100Menit+100SMS || 99.950
📌 PAKET DATA TELKOMSEL DISNEY HOTSTAR
==================================💣 TDDH1 || TSEL DATA DISNEY+HOTSTAR 3GB 1 Bulan || 24.950
💣 TDDH3 || TSEL DATA DISNEY+ HOTSTAR 3 BULAN KUOTA 3GB/BULAN || 50.000
💣 TDDH6 || TSEL DATA DISNEY+ HOTSTAR 6 BULAN KUOTA 3GB/BULAN || 79.600
💣 TDDH12 || TSEL DATA DISNEY+HOTSTAR 12 BULAN KUOTA 3GB / BULA || 140.250
Kontak CS :✉️ Telegram @csadrajaya
📞 085794927795 & 082128803628
📹 Bantu subscribe ya :https://youtube.com/channel/UCOuapm1JWyDh4s8ADRIxUIQ📱 Link download aplikasi :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otoreport.adrajaya&hl=in&gl=US🌐 WEBSITEhttp://adrajaya.com🌐 Web Report :http://webreport.nyeutakonline.com💈 Transaksi VIA :🔛 Jabber
🔛 OID ( Khusus Otomax )
🔛 IP address
🏪 Alamat :Sukasari II No. 56 RT 001 RW 002 Kel. Sekeloa Kec. Coblong 40131 Bandung, Jawa Barat
📡 Telegram Channel :https://t.me/adrajaya_payment