🏎️ Speed tanpa batas, harga paling pantas!
🏁 Gak pake antre, gak pake ribet, langsung gas pol!
📅
UPDATE HARGA: MINGGU, 12 APRIL 2026⏰
04:38🎀
SMART NGACIR 🎀
💥 HM5 = 5.020 💥 HM60 = 59.850
💥 HM10 = 9.990 💥 HM75 = 74.800
💥 HM12 = 12.020 💥 HM100 = 99.740
💥 HM15 = 14.970 💥 HM150 = 149.580
💥 HM20 = 19.955 💥 HM200 = 199.430
💥 HM25 = 24.950 💥 HM300 = 299.130
💥 HM30 = 29.895 💥 HM500 = 498.530
💥 HM50 = 49.880
🌺
INDOSAT PROMO 🌺
💥 HOT5 = 5.810 💥 HOT40 = 39.457
💥 HOT10 = 10.640 💥 HOT50 = 47.985
💥 HOT12 = 12.630 💥 HOT60 = 57.680
💥 HOT15 = 15.495 💥 HOT70 = 67.380
💥 HOT20 = 20.350 💥 HOT80 = 77.180
💥 HOT25 = 25.135 💥 HOT90 = 88.210
💥 HOT30 = 30.150 💥 HOT100 = 94.055
⚡️
TELKOMSEL PROMO TERMURAH ⚡️
🎀 SCR5 = 5.195 🎀 SCR74 = 73.206
🎀 SCR10 = 10.135 🎀 SCR76 = 75.184
🎀 SCR11 = 11.855 🎀 SCR77 = 76.173
🎀 SCR12 = 12.840 🎀 SCR78 = 77.162
🎀 SCR13 = 13.855 🎀 SCR79 = 78.151
🎀 SCR15 = 14.840 🎀 SCR80 = 78.811
🎀 SCR14 = 14.855 🎀 SCR81 = 80.129
🎀 SCR16 = 16.855 🎀 SCR82 = 81.118
🎀 SCR17 = 17.855 🎀 SCR83 = 82.107
🎀 SCR18 = 18.855 🎀 SCR84 = 83.096
🎀 SCR20 = 19.775 🎀 SCR85 = 83.735
🎀 SCR19 = 19.855 🎀 SCR86 = 85.074
🎀 SCR21 = 21.655 🎀 SCR87 = 86.063
🎀 SCR22 = 22.655 🎀 SCR88 = 87.052
🎀 SCR23 = 23.655 🎀 SCR89 = 88.041
🎀 SCR25 = 24.600 🎀 SCR90 = 88.660
🎀 SCR24 = 24.655 🎀 SCR91 = 90.019
🎀 SCR26 = 25.718 🎀 SCR92 = 91.008
🎀 SCR27 = 26.777 🎀 SCR93 = 91.997
🎀 SCR28 = 27.768 🎀 SCR94 = 92.986
🎀 SCR29 = 28.758 🎀 SCR95 = 93.585
🎀 SCR30 = 29.505 🎀 SCR96 = 94.964
🎀 SCR31 = 30.737 🎀 SCR97 = 95.963
🎀 SCR32 = 31.728 🎀 SCR98 = 96.952
🎀 SCR33 = 32.718 🎀 SCR100 = 97.035
🎀 SCR34 = 33.672 🎀 SCR99 = 98.931
🎀 SCR35 = 34.490 🎀 SCR105 = 103.865
🎀 SCR36 = 35.651 🎀 SCR110 = 108.810
🎀 SCR37 = 36.678 🎀 SCR115 = 113.755
🎀 SCR38 = 37.668 🎀 SCR120 = 118.700
🎀 SCR39 = 38.658 🎀 SCR125 = 123.645
🎀 SCR40 = 39.020 🎀 SCR130 = 128.590
🎀 SCR41 = 40.638 🎀 SCR135 = 133.535
🎀 SCR42 = 41.628 🎀 SCR140 = 138.480
🎀 SCR43 = 42.619 🎀 SCR145 = 143.425
🎀 SCR44 = 43.608 🎀 SCR150 = 145.105
🎀 SCR45 = 44.340 🎀 SCR155 = 153.315
🎀 SCR46 = 45.589 🎀 SCR160 = 158.260
🎀 SCR47 = 46.579 🎀 SCR165 = 163.205
🎀 SCR48 = 47.569 🎀 SCR170 = 168.150
🎀 SCR49 = 48.559 🎀 SCR175 = 173.095
🎀 SCR50 = 49.197 🎀 SCR180 = 178.040
🎀 SCR51 = 50.538 🎀 SCR185 = 182.985
🎀 SCR52 = 51.528 🎀 SCR190 = 187.930
🎀 SCR53 = 52.518 🎀 SCR200 = 193.370
🎀 SCR54 = 53.509 🎀 SCR195 = 194.105
🎀 SCR55 = 54.190 🎀 SCR205 = 202.765
🎀 SCR56 = 55.488 🎀 SCR210 = 207.710
🎀 SCR57 = 56.393 🎀 SCR215 = 212.655
🎀 SCR58 = 57.334 🎀 SCR220 = 217.600
🎀 SCR59 = 58.376 🎀 SCR225 = 222.545
🎀 SCR60 = 59.115 🎀 SCR230 = 227.490
🎀 SCR61 = 60.298 🎀 SCR235 = 232.435
🎀 SCR62 = 61.338 🎀 SCR240 = 237.380
🎀 SCR63 = 62.327 🎀 SCR245 = 242.325
🎀 SCR64 = 63.316 🎀 SCR250 = 247.255
🎀 SCR65 = 64.036 🎀 SCR300 = 290.080
🎀 SCR66 = 65.294 🎀 SCR325 = 321.445
🎀 SCR67 = 66.283 🎀 SCR350 = 346.170
🎀 SCR68 = 67.272 🎀 SCR375 = 370.895
🎀 SCR69 = 68.261 🎀 SCR400 = 395.620
🎀 SCR70 = 68.959 🎀 SCR425 = 420.345
🎀 SCR71 = 70.239 🎀 SCR450 = 445.555
🎀 SCR72 = 71.228 🎀 SCR475 = 469.795
🎀 SCR73 = 72.217 🎀 SCR500 = 496.355
🎀 SCR75 = 72.815
📱
APLIKASI UPDATE HARGA LANGSUNG KE SERVER:https://t.me/muarapaymentinfoh2h/4686 💻
List Harga Semua Produk:https://muarapayment.otoreport.com/harga.js.php?id=0ca284a7d63b495823a6e1e582ccfe0298e0d9a92b26ca2dc80dd96d2658d1fe74b864f69a6547a300332152c01603e8-291 💻
List Inject Act | Inject Voucher:https://muarapayment.otoreport.com/harga.js.php?id=ba0f8eb4cbd58c4f8b7f968fb061d2bca09abaa9443c7ff1a32a1d97a096fff021de0a2dc66544c9f236aa73247bc2d6-292 💻
Harga Pulsa Reguler:https://muarapayment.otoreport.com/harga.js.php?id=ff44e965aabd414c08bdfda288ab317ff5f01128a24033ade937621f0f58b9cbf3f3f1c067fa61a22a231802d26847b7-293 💻
Daftar Online:https://muarapayment.otoreport.com/formagen.php?id=e8176c3b89b57f9eae2cf8b67cb32ec14981c42308faf606975032878592d60616b737c9466758988bf607d5c0de7e5e-294 📢
CHANNEL INFO: https://t.me/muarapaymentinfoh2h @muarapaymentinfoh2h
💬
CS TELEGRAM: @MuaraPaymentCs
✅
WA CS: 082210726545
https://wa.me/6282210726545 ✨
ADMIN ON DUTY: Putra🚀
Server pulsa terpercaya sejak 2017